Trituradora de mandíbulas, Serie PV
Solicite un presupuesto
La trituradora de mandíbulas.también conocida como machacadora de mandíbulas de la serie PV de Yate, es una máquina de trituración nueva que ha sido desarrollada por nuestra empresa, aplicando las diferentes tecnologías avanzadas que se emplean actualmente en el extranjero. Esta trituradora, aplasta las rocas de gran tamaño convirtiéndolas en rocas de menor tamaño de manera continua. El sistema de funcionamiento emplea una serie de rodillos cónicos en V, como cojín para un empuje primario. Así mismo, este equipo es el más indicado para triturar rocas duras y cuya dureza sea extrema, en múltiples industrias como: química, minera, construcción entre otras.
Características
- La forma simétrica en "V" que tiene la apertura de alimentación, permite una alimentación de gran volúmen; el funcionamiento y capacidad de trituración son extraordinarias.
- La apertura de descarga de la trituradora de mandíbulas tiene un rango de ajuste variable, y también incluye dispositivos de control mecánico, esto ayuda en la flexibilidad y comodidad de manejo.
- Comparada con modelos antiguos de trituradoras, la estructura de la trituradora de mandíbulas de la serie PV es muy compacta y totalmente equipada ,esto ayuda a reducir los costos de infraestructura.
Datos técnicos
Modelo | Dimensión (mm) | Potencia (kW) | Espacio entre materiales (mm) | Peso(kg) | ||||||||||||
Capacidad de la trituradora de mandíbulasTPH | ||||||||||||||||
40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | ||||
CJ80 | 800x510 | 75-90 | 65-75 | 80-95 | 95-125 | 115-150 | 130-170 | 165-215 | 210-275 | 250-325 | 290-380 | |||||
CJ100 | 1000 x 750 | 110-132 | 150-210 | 170-225 | 215-280 | 265-345 | 315-410 | 370-480 | 420-545 | 20100 | ||||||
CJ110 | 1100x850 | 132-160 | 190-250 | 210-275 | 225-330 | 310-405 | 370-480 | 425-550 | 480-625 | 25060 | ||||||
CJ125 | 1250 x 950 | 160-200 | 290-380 | 350-455 | 415-535 | 470-610 | 530-690 | 590-770 | 650-845 | 36700 | ||||||
CJ140 | 1400x1070 | 200-220 | 385-500 | 455-590 | 520-675 | 590-765 | 655-850 | 725-945 | 45300 | |||||||
CJ160 | 1600x1200 | 200-250 | 520-675 | 595-775 | 675-880 | 750-975 | 825-1070 | 980-1275 | 68600 | |||||||
CJ200 | 2000x1500 | 400 | 760-990 | 855-1100 | 945-1230 | 1040-1350 | 1225-1590 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos