Cordón de fibra óptica MTP/MPO
Solicite un presupuesto
- Cordón de fibra óptica MPO
- Jumper MPO-LC
- Jumper MPO-MPO
Descripción del producto:
Características
Pérdida de inserción baja y pérdida de retorno alta
Buena durabilidad
Buena convertibilidad
Alta estabilidad de temperatura
Conforme a las normas Telcordia GR-326-CORE
Tabla1. MPO/MTP END
Artículo | Tipo de cordón de fibra óptica | ||
Modo simple | Modo múltiple | ||
I.L | ≦ 0.8dB | ≦ 0.8dB | |
R.L | UPC | ≧ 30dB | / |
APC | ≧ 50dB | / | |
Temperatura de funcionamiento | -20 ℃ ~75 ℃ | ||
Temperatura de almacenamiento | -40 ℃ ~75 ℃ | ||
Ciclos de pérdida de inserción 500 | I.L convertido≤0.3dB |
Artículo | Ejes largos | Ejes cortos | |
R.O.C | ≤1000mm | ≤50mm | |
Ángulo | APC | 0±0.3° | 8±0.3° |
PC | 0±0.3° | 0±0.3° | |
Altura de la fibra | 1000nm-2500nm | ||
Diferencia de la altura de la fibra | ≥800nm | ||
Diferencia de la altura adyacente de la fibra | ≥500nm |
Artículo | Parámetrod | ||
Tipo de cordón de fibra óptica | Modo simple | Modo múltiple | |
Tipo de pulido | PC | APC(8°) | PC |
I.L | ≦ 0.3dB | ≦ 0.3dB | ≦ 0.3dB |
R.L | ≧ 55dB | ≧ 65dB | |
Temperatura de operación | -20 ℃ ~75 ℃ | ||
Temperatura de almacenamiento | -40 ℃ ~75 ℃ | ||
Ciclo de pérdida de inserción 100 | I.L convertido≤0.1dB | ||
Durabilidad | >1000 cycles |
Artículo | PC | Pulido APC | |
Tipo SC | Tipo SC | ||
R.O.C | 10~25mm | 7~25mm | 5~12mm |
Apex Offset | < 50um | < 50um | |
Altura de la fibra | -125nm-50nm | -100nm-100nm | |
Ángulo de pulido | 8°± 0.3° |
Tipo | Núcleo de fibra | Tipo de cable | Diámetro externo del cable | Material del cable | Color del cable | Conector (extremo A – extremo B ) | Longitud del cordón de fibra óptica |
PT=Cordón de fibra ópticaPY=Trenza | S1=G652DS2= G657A1M1=50/125M2=62.5/125M3=OM3M4=OM4XX=otro | 01= simple02= doble03= blindado04= distribución05= cable plano06=inicialXX=otro | 01=OD 0.9 mm02=OD 2.0 mm03=OD 3.0 mmXX=otro | 1=PVC(R)2=PVC(P)2=LSZH | 01=azul02=naranja03=verde 04=marrón05=gris pizarra 06=blanco07=rojo 08=negro09=amarillo 10=violeta11=rosa 12=agua13=12 color XX=otro | 01=SC 02=FC 03=ST04=LC 05= E200006=SC/APC(tipo cono)07= SC/APC(tipo fase)08= FC/APC(tipo cono)09= FC/APC(tipo fase)10=LC/APC 11=E2000/APC12=MTRJ 13=MPO/PC14=MPO/APC 15=D416=DIN 17=LX5 18=FDDI00=ninguno XX=otro | 005=0.5 m010=1.0 m020=0.2 m025=2.5 mXXX=otro |
Otros artículos de búsqueda: cables troncales MTP/MOP, cables ópticos, sistema de datos ópticos
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos