Cámara de secado al vacío 80°C/200°C
Solicite un presupuesto
Esta cámara de secado al vacío está diseñada específicamente para secar productos sensibles al calor, productos fácilmente degradables y productos oxidables. Es ampliamente utilizado en el campo de la investigación, como la bioquímica, la farmacia química, la atención médica y de la salud, la investigación científica agrícola, la protección del medio ambiente, entre otros. La cámara de secado al vacío adopta la placa de acero inoxidable SUS para la cámara interior y la lámina laminada en frío SS41 # para la carcasa externa. La fluctuación de temperatura es de ±1°C.
ZKCO-1234
ZKCO-2DF
ZKCO-3F-3D
ZKCO-3T
Modelo | Potencia | Máx. Temperatura (°C) | Tamaño interior (An×D×Al)(mm) | Tamaño exterior (An×D×Al)(mm) | Medidor de vacío | Método de calentamiento | Método de control |
220V,2KW | 200 | 200x200x200 | 560x420x1260 | Puntero SMC | Calentamiento por aire caliente y radiación | Control manual | |
220V,2.5KW | 200 | 300x300x300 | 660x570x1360 | ||||
380V,3KW | 200 | 400x400x400 | 750x560x1480 | ||||
380V,5KW | 200 | 500x500x500 | 860x730x1480 | ||||
380V,6KW | 200 | 610x610x610 | 970x850x1580 | ||||
380V,6KW | 200 | 660x750x620 | 1110x1260x1680 | La presión se mostrará en la pantalla táctil | Calentamiento por circulación de aire caliente | Pantalla táctil control automático PLC | |
380V,9KW | 200 | 700x800x1000 | 1140x1030x1680 | ||||
380V,9KW | 200 | 700x800x1500 | 1340x1030x2230 | ||||
380V,10KW | 80 | 1200x1200x1500 | 1740x1520x2350 | Calentamiento por cálculo de agua | |||
380V,10KW | 200 | 600x600x400 | 1240x950x1780 | Calentamiento por cálcula de aire caliente |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos