Secador de lecho fluidizado vertical
Solicite un presupuesto
Aplicaciones
El secador de lecho fluidizado vertical serie FG está diseñado para secar polvo o gránulos en industrias farmacéuticas, alimenticias y químicas.
Características
1. Secado de fluidos efectivo por medio de la transferencia de calor.
2. La operación tiene lugar en un cerramiento hermético con presión negativa.
3. El equipo de secado utiliza un filtro antiestático para un procesamiento seguro.
4. No hay ángulos ciegos dentro de la cámara para una limpieza más fácil, eliminando efectivamente el riesgo de contaminación cruzada.
5. Se compara con la serie GFG de secadores de lecho fluidizado. La serie FG tiene un espacio de fluidizado más grande.
Parámetros técnicos
Secador de lecho fluidizado vertical 5
Modelo | 5 | ||
Ítem | Unidad | ||
Contenedor de material crudo | diámetro | mm | 400 |
volumen | L | 22 | |
Capacidad | min | kg | 4 |
max | kg/ | 6 | |
Consumo de vapor | kg/h | 23 | |
Cantidad de aire prensado | m3 /min | 0.3 | |
Energía de ventilador | kw | 2.2 | |
Temperatura | ℃ | Normal 120, ajustable automáticamente | |
Ruido | db | <=75 | |
Largo principal de la máquina | mm | 1600 |
Secador de lecho fluidizado vertical 30
Modelo | 30 | ||
Ítem | Unidad | ||
Contenedor de material crudo | diámetro | mm | 700 |
volumen | L | 100 | |
Capacidad | min | kg | 15 |
max | kg/ | 45 | |
Consumo de vapor | kg/h | 70 | |
Cantidad de aire prensado | m3 /min | 0.3 | |
Energía de ventilador | kw | 5.5 | |
Temperatura | ℃ | Normal 120, ajustable automáticamente | |
Ruido | db | <=75 | |
Largo principal de la máquina | mm | 2300 |
Secador de lecho fluidizado vertical 60
Modelo | 60 | ||
Ítem | Unidad | ||
Contenedor de material crudo | diámetro | mm | 1000 |
volumen | L | 220 | |
Capacidad | min | kg | 30 |
max | kg/ | 90 | |
Consumo de vapor | kg/h | 140 | |
Cantidad de aire prensado | m3 /min | 0.6 | |
Energía de ventilador | kw | 7.5 | |
Temperatura | ℃ | Normal 120, ajustable automáticamente | |
Ruido | db | <=75 | |
Largo principal de la máquina | mm | 3000 |
Secador de lecho fluidizado vertical 120
Modelo | 120 | ||
Ítem | Unidad | ||
Contenedor de material crudo | diámetro | mm | 1200 |
volumen | L | 420 | |
Capacidad | min | kg | 80 |
max | kg/ | 160 | |
Consumo de vapor | kg/h | 211 | |
Cantidad de aire prensado | m3 /min | 0.6 | |
Energía de ventilador | kw | 15 | |
Temperatura | ℃ | Normal 120, ajustable automáticamente | |
Ruido | db | <=75 | |
Largo principal de la máquina | mm | 3100 |
Secador de lecho fluidizado vertical 200
Modelo | 200 | ||
Ítem | Unidad | ||
Contenedor de material crudo | diámetro | mm | 1400 |
volumen | L | 670 | |
Capacidad | min | kg | 100 |
max | kg/ | 300 | |
Consumo de vapor | kg/h | 282 | |
Cantidad de aire prensado | m3 /min | 0.9 | |
Energía de ventilador | kw | 22 | |
Temperatura | ℃ | Normal 120, ajustable automáticamente | |
Ruido | db | <=75 | |
Largo principal de la máquina | mm | 3500 |
Secador de lecho fluidizado vertical 300
Modelo | 300 | ||
Ítem | Unidad | ||
Contenedor de material crudo | diámetro | mm | 1600 |
volumen | L | 1000 | |
Capacidad | min | kg | 150 |
max | kg/ | 450 | |
Consumo de vapor | kg/h | 366 | |
Cantidad de aire prensado | m3 /min | 1.1 | |
Energía de ventilador | kw | 30 | |
Temperatura | ℃ | Normal 120, ajustable automáticamente | |
Ruido | db | <=75 | |
Largo principal de la máquina | mm | 4000 |
Secador de lecho fluidizado vertical 500
Modelo | 500 | ||
Ítem | Unidad | ||
Contenedor de material crudo | diámetro | mm | 1800 |
volumen | L | 1500 | |
Capacidad | min | kg | 250 |
max | kg/ | 750 | |
Consumo de vapor | kg/h | 465 | |
Cantidad de aire prensado | m3 /min | 1.6 | |
Energía de ventilador | kw | 37 | |
Temperatura | ℃ | Normal 120, ajustable automáticamente | |
Ruido | db | <=75 | |
Largo principal de la máquina | mm | 4600 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos