Aire acondicionado para centros de datos
Características principales del aire acondicionado para centros de datos
1. Este equipo de aire acondicionado tiene un diseño modular que simplifica las operaciones de inspección y mantenimiento.
2. Este equipo de climatización para centros de cómputo incorpora un compresor Scroll suministrado por la marca COPELAND.
3. El aire acondicionado para centros de datos tiene una elevada capacidad de impulsión y una alta sensibilidad al factor de calor, dos características especialmente importantes para la climatización de salas de funcionamiento crítico.
4. Los componentes de este equipo de aire acondicionado han sido suministrados por las marcas SIEMENS (motores) y CAREL (controladores).
5. El aire acondicionado para centros de datos está equipado con un filtro G4.
Modo | HJF | 7 | 10 | 12 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Potencia de entrada | 3ph/4pole/380-415V/50Hz | |||||||||||||||||
Capacidad de refrigeración | kW | 7 | 10 | 12 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 53 | 60 | 73 | 83 | 90 | 100 | |
Pantalla de capacidad de refrigeración | kW | 6.4 | 9.1 | 10.9 | 15.5 | 18.2 | 22.8 | 27.3 | 31.9 | 36.4 | 41 | 48.2 | 54.6 | 66.4 | 75.5 | 81.9 | 91 | |
SHR | 0.91 | |||||||||||||||||
Flujo de aire en circulación | m³/h | 2000 | 2800 | 3400 | 4800 | 5600 | 6800 | 8400 | 9600 | 11200 | 12600 | 14800 | 16800 | 20000 | 24000 | 25200 | 28000 | |
Potencia de entrada para refrigeración | kW | 2.5 | 3.6 | 4.3 | 6.1 | 7.1 | 8.9 | 10.7 | 12.5 | 14.3 | 16.1 | 18.9 | 21.4 | 26.1 | 29.6 | 32.1 | 35.7 | |
Calefacción eléctrica | kW | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 29 | 33 | 36 | 40 | |
Corriente de encendido | A | 35.7 | 50.9 | 61.1 | 86.6 | 63.7 | 79.6 | 95.5 | 111.4 | 127.3 | 143.2 | 168.7 | 191 | 232.4 | 158.5 | 171.9 | 191 | |
Corriente operativa | A | 4.5 | 6.4 | 7.6 | 10.8 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | 22.3 | 25.5 | 28.6 | 33.7 | 38.2 | 46.5 | 52.8 | 57.3 | 63.7 | |
Potencia de entrada máx. | kW | 5.3 | 7.57 | 9.09 | 12.87 | 15.14 | 18.93 | 22.71 | 26.5 | 30.29 | 34.07 | 40.13 | 45.43 | 55.27 | 62.84 | 68.14 | 75.71 | |
Corriente máx. de entrada | A | 9.79 | 13.99 | 16.79 | 23.78 | 27.98 | 34.98 | 41.97 | 48.97 | 55.96 | 62.96 | 74.15 | 83.94 | 102.13 | 116.12 | 125.91 | 139.9 | |
Modo de control | PCB | |||||||||||||||||
Filtro de aire | Filtro primario G4 | |||||||||||||||||
Tubería de conexión de líquido | in | Φ3/8 | Φ1/2 | Φ1/2 | Φ1/2 | Φ1/2x2 | Φ1/2x2 | Φ1/2x2 | Φ1/2x2 | Φ5/8x2 | Φ5/8x2 | Φ5/8x2 | Φ5/8x2 | Φ5/8x2 | Φ7/8x2 | Φ7/8x2 | Φ7/8x2 | |
Tubería de conexión de gas | in | Φ1/2 | Φ5/8 | Φ5/8 | Φ5/8 | Φ5/8x2 | Φ5/8x2 | Φ5/8x2 | Φ5/8x2 | Φ3/4x2 | Φ3/4x2 | Φ3/4x2 | Φ3/4x2 | Φ3/4x2 | Φ1-1/8x2 | Φ1-1/8x2 | Φ1-1/8x2 | |
Refrigerante | Tipo | R22 | ||||||||||||||||
Volumen | kg | 2.2 | 3.2 | 3.8 | 5.4 | 6.4 | 8 | 9.6 | 11.2 | 12.8 | 14.4 | 17 | 19.2 | 23.4 | 26.6 | 28.8 | 32 | |
Modo de control | Válvula de expansión termoestática | |||||||||||||||||
Compresor | Tipo | Compresor vórtex flexible | ||||||||||||||||
Cantidad | pcs | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Potencia de entrada | kW | 1.9 | 2.7 | 3.2 | 4.6 | 3 | 3.8 | 4.6 | 5.3 | 6.1 | 6.8 | 8 | 9.1 | 11.1 | 12.6 | 13.7 | 15.2 | |
Tipo de aceite refrigerante | COPELANG(3GS) DAKIN(MINERAL)SANYO(3GS) | |||||||||||||||||
Cantidad de sistemas de refrigeración | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Capacidad de control | 0/50%/100% | |||||||||||||||||
Condensador | Tipo de tubería | Tubo de cobre acanalado en el interior | ||||||||||||||||
Tipo de aleta | Aleta de aluminio con film hidrofílico en la rejilla de ventilación | |||||||||||||||||
Ventilador del condensador | Tipo | Ventilador axial silencioso | ||||||||||||||||
Diámetro del rodete | mm | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 750 | 750 | 600 | 650 | 650 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | |
Cantidad | pcs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Presión estática aplicable | Pa | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | |
Potencia de entrada | kW | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | |
Volumen de aire por unidad | m³/h | 4500 | 5600 | 5600 | 10000 | 10000 | 12000 | 14000 | 14000 | 10000 | 12000 | 12000 | 14000 | 14000 | 20000 | 20000 | 20000 | |
Volumen de aire total | m³/h | 4500 | 5600 | 5600 | 10000 | 10000 | 12000 | 14000 | 14000 | 20000 | 24000 | 24000 | 28000 | 28000 | 40000 | 40000 | 40000 | |
Nivel de ruido | dB(A) | 63 | 65 | 65 | 68 | 69 | 69 | 71 | 71 | 69 | 69 | 69 | 71 | 71 | 79 | 79 | 79 | |
Evaporador | Tipo de tubería | Tubo de cobre acanalado en el interior | ||||||||||||||||
Tipo de aleta | Aleta de aluminio con film hidrofílico en la rejilla de ventilación | |||||||||||||||||
Evaporador fan | Tipo | Ventilador axial silencioso | ||||||||||||||||
Diámetro del rodete | mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 315 | 350 | 315 | 350 | 350 | |
Cantidad | pcs | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Potencia de entrada | kW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
Refrigeración | Temperatura exterior | ºC | DB35 ºC/WB24 ºC | |||||||||||||||
Temperatura interior | ºC | DB23 ºC/17 ºC | ||||||||||||||||
Rango de control de temperatura y precisión | ºC | 18 ºC~28 ºC±1.0 ºC(alta precisión:18 ºC ~28 ºC±0.5 ºC) | ||||||||||||||||
Rango de control de humedad y precisión | %RH | 40~70%RH±5%RH~10%RH(alta precisión 40~70%RH±5%RH) | ||||||||||||||||
Rango de aplicación | ºC | 0~43 ºC cambio de presión del condensador o (Opcional-25~43 ºC controlador de la velocidad del ventilador del condensador) | ||||||||||||||||
Calentador (opcional) | Tipo | Tubo de acero inoxidable alrededor del calentador eléctrico | ||||||||||||||||
Potencia | kW | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 29 | 33 | 36 | 40 | |
Humidificador (opcional) | Tipo | Electrodos | ||||||||||||||||
Potencia | kW | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 14 | 14 | |
Capacidad de humidificación | kg/h | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 18 | 18 | |
Diámetro de la tubería de agua | in | Φ1/2 | ||||||||||||||||
Unidad interior | Altura | mm | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
Longitud | mm | 1380 | 1480 | 1480 | 1680 | 1880 | 1880 | 1980 | 1980 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2700 | 3300 | 3300 | |
Ancho | mm | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 898 | 898 | 958 | 1058 | 1058 | |
Peso | kg | 360 | 400 | 420 | 460 | 500 | 500 | 540 | 560 | 700 | 700 | 700 | 860 | 920 | 1060 | 1260 | 1360 | |
Unidad exterior | Modo | HAS1R-70 | HAS1R-100 | HAS1R-120 | HAS1R-170 | HAS1R-200 | HAS1R-250 | HAS1R-300 | HAS1R-350 | HAS1R-200*2 | HAS1R-220*2 | HAS1R-250*2 | HAS1R-300*2 | HAS1R-350*2 | HAS1R-200*4 | HAS1R-220*4 | HAS1R-250*4 | |
Longitud | mm | 950 | 950 | 950 | 720 | 720 | 815 | 845 | 845 | 1880 | 1880 | 1880 | 1940 | 1940 | 1880 | 1880 | 1880 | |
Ancho | mm | 394 | 394 | 394 | 720 | 720 | 815 | 845 | 845 | 815 | 815 | 815 | 845 | 845 | 815 | 815 | 815 | |
Altura | mm | 800 | 1152 | 1152 | 960 | 960 | 1160 | 1160 | 1160 | 1250 | 1250 | 1250 | 1440 | 1440 | 1250 | 1250 | 1250 | |
Peso | kg | 75 | 130 | 130 | 130 | 130 | 215 | 270 | 280 | 420 | 420 | 430 | 540 | 560 | 840 | 840 | 860 |
Por favor, tenga en cuenta los siguientes datos:
1. Condiciones operativas: Temperatura exterior DB=35 ºC; WB=24 ºC; temperatura interior DB=24 ºC;WB=17 ºC.
ESP: 20Pa; Longitud de la tubería de conexión con la unidad exterior: 5cm.
Fuente de impulsión: 380/3/50[V/Ph/Hz].
2. En condiciones normales de entrega de aire y filtración G3.
3. Condiciones del test de nivel de ruido: Distancia de 2cm desde la unidad con ESP a 20Pa.
4、La potencia máxima tiene en cuenta la potencia del calentador y del humidificador durante la operación.
Modo | HJF | 7 | 10 | 12 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Potencia de entrada | 3ph/4pole/380-415V/50Hz | |||||||||||||||||
Capacidad de refrigeración | kW | 7.2 | 10.1 | 12.2 | 17.3 | 20.6 | 25.3 | 30.4 | 35.2 | 41.2 | 45.6 | 53.4 | 60.6 | 73.8 | 83.2 | 90.7 | 100.8 | |
Pantalla de capacidad de refrigeración | kW | 6.6 | 9.2 | 11.1 | 15.7 | 18.7 | 23 | 27.7 | 32 | 37.5 | 41.5 | 48.6 | 55.1 | 67.2 | 75.7 | 82.5 | 91.7 | |
SHR | 0.91 | |||||||||||||||||
Flujo de aire en circulación | m³/h | 2000 | 2828 | 3400 | 4800 | 5600 | 6800 | 8512 | 9600 | 11200 | 12600 | 14800 | 16968 | 20000 | 24000 | 25200 | 28000 | |
Potencia de entrada para refrigeración | kW | 2.6 | 3.6 | 4.4 | 6.2 | 7.4 | 9 | 10.9 | 12.6 | 14.7 | 16.3 | 19.1 | 21.6 | 26.4 | 29.7 | 32.4 | 36 | |
Calefacción eléctrica | kW | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 33 | 36 | 40 | |
Corriente de encendido | A | 36.7 | 51.4 | 62.1 | 88.1 | 65.6 | 80.5 | 96.8 | 112 | 131.1 | 145.1 | 170 | 192.9 | 234.9 | 158.9 | 173.2 | 192.5 | |
Corriente operativa | A | 4.6 | 6.4 | 7.8 | 11 | 13.1 | 16.1 | 19.4 | 22.4 | 26.2 | 29 | 34 | 38.6 | 47 | 53 | 57.7 | 64.2 | |
Potencia de entrada máx. | kW | 5.45 | 7.65 | 9.24 | 13.1 | 15.6 | 19.16 | 23.02 | 26.65 | 31.19 | 34.53 | 40.43 | 45.88 | 55.88 | 62.99 | 68.67 | 76.32 | |
Corriente máx. de entrada | A | 10.07 | 14.13 | 17.07 | 24.2 | 28.82 | 35.39 | 42.53 | 49.25 | 57.64 | 63.79 | 74.71 | 84.78 | 103.25 | 116.4 | 126.89 | 141.02 | |
Modo de control | PCB | |||||||||||||||||
Filtro de aire | Filtro primario G4 | |||||||||||||||||
Tubería de conexión de líquido | in | Φ3/8 | Φ1/2 | Φ1/2 | Φ1/2 | Φ1/2x2 | Φ1/2x2 | Φ1/2x2 | Φ1/2x2 | Φ5/8x2 | Φ5/8x2 | Φ5/8x2 | Φ5/8x2 | Φ5/8x2 | Φ7/8x2 | Φ7/8x2 | Φ7/8x2 | |
Tubería de conexión de gas | in | Φ1/2 | Φ5/8 | Φ5/8 | Φ5/8 | Φ5/8x2 | Φ5/8x2 | Φ5/8x2 | Φ5/8x2 | Φ3/4x2 | Φ3/4x2 | Φ3/4x2 | Φ3/4x2 | Φ3/4x2 | Φ1-1/8x2 | Φ1-1/8x2 | Φ1-1/8x2 | |
Refrigerante | Tipo | R407C | ||||||||||||||||
Volumen | kg | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 5.5 | 6.6 | 8.1 | 9.7 | 11.3 | 13.2 | 14.6 | 17.1 | 19.4 | 23.6 | 26.6 | 29 | 32.3 | |
Modo de control | Válvula de expansión termoestática | |||||||||||||||||
Compresor | Tipo | Compresor vórtex flexible | ||||||||||||||||
Cantidad | pcs | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Potencia de entrada | kW | 1.9 | 2.7 | 3.3 | 4.6 | 3.1 | 3.8 | 4.6 | 5.3 | 6.3 | 6.9 | 8.1 | 9.2 | 11.2 | 12.6 | 13.8 | 15.3 | |
Tipo de aceite refrigerante | COPELANG DAKIN SANYO POE LUBRICATING OIL | |||||||||||||||||
Cantidad de sistemas de refrigeración | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Capacidad de control | 0/50%/100% | |||||||||||||||||
Condensador | Tipo de tubería | Tubo de cobre acanalado en el interior | ||||||||||||||||
Tipo de aleta | Aleta de aluminio con film hidrofílico en la rejilla de ventilación | |||||||||||||||||
Ventilador del condensador | Tipo | Ventilador axial silencioso | ||||||||||||||||
Diámetro del rodete | mm | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 750 | 750 | 600 | 650 | 650 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | |
Cantidad | pcs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Presión estática aplicable | Pa | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | |
Potencia de entrada | kW | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | |
Volumenn de aire por unidad | m³/h | 4500 | 5600 | 5600 | 10000 | 10000 | 12000 | 14000 | 14000 | 10000 | 12000 | 12000 | 14000 | 14000 | 20000 | 20000 | 20000 | |
Volumenn de aire total | m³/h | 4500 | 5600 | 5600 | 10000 | 10000 | 12000 | 14000 | 14000 | 20000 | 24000 | 24000 | 28000 | 28000 | 40000 | 40000 | 40000 | |
Nivel de ruido | dB(A) | 63 | 65 | 65 | 68 | 69 | 69 | 71 | 71 | 69 | 69 | 69 | 71 | 71 | 79 | 79 | 79 | |
Evaporador | Tipo de tubería | Tubo de cobre acanalado en el interior | ||||||||||||||||
Tipo de aleta | Aleta de aluminio con film hidrofílico en la rejilla de ventilación | |||||||||||||||||
Evaporador fan | Tipo | Ventilador axial silencioso | ||||||||||||||||
Diámetro del rodete | mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 315 | 350 | 315 | 350 | 350 | |
Cantidad | pcs | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Potencia de entrada | kW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
Refrigeración | Temperatura exterior | ºC | DB35 ºC /WB24 ºC | |||||||||||||||
Temperatura interior | ºC | DB23 ºC /17 ºC | ||||||||||||||||
Rango de control de temperatura y precisión | ºC | 18 ºC ~28 ºC±1.0 ºC(alta precisión18 ºC ~28 ºC±0.5 ºC) | ||||||||||||||||
Rango de control de temperatura y precisión | %RH | 40~70%RH±5%RH~10%RH(alta precisión 40~70%RH±5%RH) | ||||||||||||||||
Rango de aplicación | ºC | 0~43 ºC cambio de presión del condensador o (opcional -25~43 ºC controlador de velocidad del ventilador) | ||||||||||||||||
Calentador (opcional) | Tipo | Tubo de acero inoxidable alrededor del calentador eléctrico | ||||||||||||||||
Potencia | kW | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 33 | 36 | 40 | |
Humidificador (opcional) | Tipo | Electrodos | ||||||||||||||||
Potencia | kW | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 14 | 14 | |
Capacidad de humidificación | kg/h | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 18 | 18 | |
Diámetro de la tubería de agua | in | Φ1/2 | ||||||||||||||||
Unidad interior | Altura | mm | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
Longitud | mm | 1380 | 1480 | 1480 | 1680 | 1880 | 1880 | 1980 | 1980 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2700 | 3300 | 3300 | |
Ancho | mm | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 898 | 898 | 958 | 1058 | 1058 | |
Peso | kg | 360 | 400 | 420 | 460 | 500 | 500 | 540 | 560 | 700 | 700 | 700 | 860 | 920 | 1060 | 1260 | 1360 | |
Unidad exterior | Modo | HAS1R-70 | HAS1R-100 | HAS1R-120 | HAS1R-170 | HAS1R-200 | HAS1R-250 | HAS1R-300 | HAS1R-350 | HAS1R-200*2 | HAS1R-220*2 | HAS1R-250*2 | HAS1R-300*2 | HAS1R-350*2 | HAS1R-200*4 | HAS1R-220*4 | HAS1R-250*4 | |
Longitud | mm | 950 | 950 | 950 | 720 | 720 | 815 | 845 | 845 | 1880 | 1880 | 1880 | 1940 | 1940 | 1880 | 1880 | 1880 | |
Ancho | mm | 394 | 394 | 394 | 720 | 720 | 815 | 845 | 845 | 815 | 815 | 815 | 845 | 845 | 815 | 815 | 815 | |
Altura | mm | 800 | 1152 | 1152 | 960 | 960 | 1160 | 1160 | 1160 | 1250 | 1250 | 1250 | 1440 | 1440 | 1250 | 1250 | 1250 | |
Peso | kg | 75 | 130 | 130 | 130 | 130 | 215 | 270 | 280 | 420 | 420 | 430 | 540 | 560 | 840 | 840 | 860 |
Por favor, tenga en cuenta los siguientes datos:
1. Condiciones operativas: Temperatura exterior DB=35 ºC; WB=24 ºC; temperatura interior DB=24 ºC;WB=17 ºC.
ESP: 20Pa; Longitud de la tubería de conexión con la unidad exterior: 5cm.
Fuente de impulsión: 380/3/50[V/Ph/Hz].
2. En condiciones normales de entrega de aire y filtración G3.
3. Condiciones del test de nivel de ruido: Distancia de 2cm desde la unidad con ESP a 20Pa.
4. La potencia máxima tiene en cuenta la potencia del calentador y del humidificador durante la operación.