WARM diseña sistemas de aire acondicionado solar y de fuente de energía híbrida. En lugar de estar enchufado a la corriente, este tipo de aire acondicionado usa paneles solares para obtener la energía de funcionamiento, y la almacena en una batería especial. El aire acondicionado solar puede funcionar de forma continua hasta un máximo de 10 horas. Su diseño se ajusta a las necesidades de zonas remotas donde el acceso a la electricidad es insuficiente, y aquellas con muchas horas diarias de exposición al sol. Por el contrario, los sistemas de aire acondicionado híbridos no necesitan una batería de almacenamiento de energía, puesto que usa la energía solar como fuente principal, y si no es suficiente, entonces utilizará la electricidad para seguir funcionando, haciendo de él un sistema flexible a la vez que se limita el consumo eléctrico.
Ventajas - El aire acondicionado de energía solar reduce dramáticamente el consumo energético ya que reemplaza la electricidad como fuente de energía.
- Solución ideal para zonas remotas con una corriente eléctrica insuficiente.
- Continúa trabajando incluso durante un apagón eléctrico.
- Protege el medio ambiente gracias al fomento de energías renovables.
- Tiempo operacional reducido.
- Un ciclo vital más prolongado.
Parámetros del aire acondicionado solar (enfriamiento)
Número de serie | HSAC-09C/PA | HSAC-12C/PA | HSAC-18C/PA | HSAC-24C/PA |
Alimentación eléctrica | DC 48V | DC 48V | DC 48V | DC 48V |
Enfriamiento | Capacidad | Btu/h | 9000 (4200~11000) | 12000 (3700~14000) | 18000 (6200~20000) | 24000 (9000~25000) |
Potencia de entrada | W | 475 (80~950) | 635 (100~1230) | 920 (150~1450) | 1310 (250~1600) |
Corriente nominal | A | 9.9 (1.66~19.79) | 13.2 (2.08~25.6) | 19.2 (3.13~30.21) | 27.3 (5.21~33.33) |
Calentamiento | Capacidad | Btu/h | 9500 (3500~11500) | 13000 (3700~14500) | 18500 (6200~21000) | 25000 (9000~26000) |
Potencia de entrada | W | 462 (100~950) | 620 (120~1280) | 940 (180~1500) | 1285 (280~1650) |
Corriente nominal | A | 9.6 (2.08~20.41) | 12.9 (2.5~26.66) | 19.6 (3.75~31.25) | 26.8 (5.83~34.38) |
Eliminación de la humedad | L/h | 1 | 1.3 | 1.7 | 2.5 |
Potencia de entrada máxima | W | 1050 | 1200 | 1500 | 1800 |
Tensión máxima | A | 21.87 | 25 | 31.25 | 37.5 |
Flujo de aire interior (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 570/470/370 | 570/470/370 | 721/566/458 | 970/780/590 |
Ruido interior (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 41/36/28/23 | 41/36/28/23 | 43/39/35 | ≤45/36/31 |
Unidad interior | Dimensiones(W*D*H) | mm | 805*194*285 | 805*194*285 | 957*213*302 | 1040*220*327 |
Embalaje (W*D*H) | mm | 870*270*360 | 870*270*360 | 1035*305*380 | 1120*310*405 |
Peso neto/bruto | Kgs | 7.2/9.6 | 7.2/9.6 | 9.5/12.5 | 11.9/15.2 |
Ruido exterior | dB(A) | ≤50 | ≤50 | ≤52 | ≤56 |
Unidad exterior | Dimensiones (W*D*H) | mm | 835*320*540 | 835*320*540 | 835*320*540 | 910*340*700 |
Embalaje (W*D*H) | mm | 890*400*600 | 890*400*600 | 890*400*600 | 1063*480*760 |
Peso neto/bruto | Kgs | 33/39 | 35/40 | 39/44 | 56/62 |
Tamaño del conducto del refrigerante | inch | 3/8", 1/4" | 3/8", 1/4" | 1/2", 1/4" | 5/8", 3/8" |
Zona de aplicación | m2 | 12~18 | 16-23 | 24-35 | 32-47 |
Llenado del contenedor | sets | 93/186/226 | 93/186/226 | 83/166/202 | 52/104/128 |
Parámetros del aire acondicionado solar (enfriamiento y calentamiento)
Número de serie | HSAC-09H/PA | HSAC-12H/PA | HSAC-18H/PA | HSAC-24H/PA |
Alimentación eléctrica | DC 48V | DC 48V | DC 48V | DC 48V |
Enfriamiento | Capacidad | Btu/h | 9000 (4200~11000) | 12000 (3700~14000) | 18000 (6200~20000) | 24000 (9000~25000) |
Potencia de entrada | W | 475 (80~950) | 635 (100~1230) | 920 (150~1450) | 1310 (250~1600) |
Corriente nominal | A | 9.9 (1.66~19.79) | 13.2 (2.08~25.6) | 19.2 (3.13~30.21) | 27.3 (5.21~33.33) |
Calentamiento | Capacidad | Btu/h | 9500 (3500~11500) | 13000 (3700~14500) | 18500 (6200~21000) | 25000 (9000~26000) |
Potencia de entrada | W | 462 (100~950) | 620 (120~1280) | 940 (180~1500) | 1285 (280~1650) |
Corriente nominal | A | 9.6 (2.08~20.41) | 12.9 (2.5~26.66) | 19.6 (3.75~31.25) | 26.8 (5.83~34.38) |
Eliminación de la humedad | L/h | 1 | 1.3 | 1.7 | 2.5 |
Potencia de entrada máxima | W | 1050 | 1200 | 1500 | 1800 |
Tensión máxima | A | 21.87 | 25 | 31.25 | 37.5 |
Flujo de aire interior (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 570/470/370 | 570/470/370 | 721/566/458 | 970/780/590 |
Ruido interior (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 41/36/28/23 | 41/36/28/23 | 43/39/35 | ≤45/36/31 |
Unidad interior | Dimensiones(W*D*H) | mm | 805*194*285 | 805*194*285 | 957*213*302 | 1040*220*327 |
Embalaje(W*D*H) | mm | 870*270*360 | 870*270*360 | 1035*305*380 | 1120*310*405 |
Peso neto/bruto | Kgs | 7.2/9.6 | 7.2/9.6 | 9.5/12.5 | 11.9/15.2 |
Ruido exterior | dB(A) | ≤50 | ≤50 | ≤52 | ≤56 |
Unidad exterior | Dimensiones (W*D*H) | mm | 835*320*540 | 835*320*540 | 835*320*540 | 910*340*700 |
Embalaje (W*D*H) | mm | 890*400*600 | 890*400*600 | 890*400*600 | 1063*480*760 |
Peso neto/bruto | Kgs | 33/39 | 35/40 | 39/44 | 56/62 |
Tamaño del conducto del refrigerante | inch | 3/8", 1/4" | 3/8", 1/4" | 1/2", 1/4" | 5/8", 3/8" |
Zona de aplicación | m2 | 12~18 | 16-23 | 24-35 | 32-47 |
Llenado del contenedor | sets | 93/186/226 | 93/186/226 | 83/166/202 | 52/104/128 |
Parámetros del aire acondicionado híbrido (enfriamiento)
Número de serie | HSAC-09C/HA | HSAC-12C/HA | HSAC-18C/HA | HSAC-24C/HA |
Alimentación eléctrica | AC | 230V/50~60Hz/1Ph | 230V/50~60Hz/1Ph | 230V/50~60Hz/1Ph | 230V/50~60Hz/1Ph |
DC | DC 50~380V | DC 50~380V | DC 50~380V | DC 50~380V |
Enfriamiento | Capacidad | Btu/h | 9000 (4200~13000) | 12000 (4400~15200) | 18000 (6200~19500) | 24000 (5110~26900) |
Potencia de entrada | W | 100~1270 | 100~1710 | 140~1800 | 240~3030 |
Corriente nominal | A | 0.4~5.5 | 0.4~7.4 | 0.6~8.18 | 1.0~13.2 |
Calentamiento | Capacidad | Btu/h | 1000 (2900~12700) | 13000 (4100~16600) | 19000 (4700~20000) | 25000 (5500~30000) |
Potencia de entrada | W | 130~1330 | 180~1740 | 200~1900 | 280~3140 |
Corriente nominal | A | 0.6~5.8 | 0.8~7.6 | 0.9~8.63 | 1.1~13.7 |
Eliminación de la humedad | L/h | 1 | 1.3 | 1.7 | 2.5 |
Potencia de entrada máxima | W | 1320 | 1500 | 2300 | 3200 |
Tensión máxima | A | 6 | 7.5 | 10.45 | 14.54 |
Unidad interior | Dimensiones(W*D*H) | mm | 805*194*285 | 805*194*285 | 957*213*302 | 1040*220*327 |
Embalaje (W*D*H) | mm | 870*270*360 | 870*270*360 | 1035*305*380 | 1120*310*405 |
Peso neto/bruto | Kgs | 7.2/9.6 | 7.2/9.6 | 9.5/12.5 | 11.9/15.2 |
Flujo de aire (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 570/470/370 | 570/470/370 | 721/566/458 | 970/780/590 |
Ruido interior(Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 41/36/28/23 | 41/36/28/23 | 43/39/35 | 45/36/31 |
Unidad exterior | Dimensiones(W*D*H) | mm | 835*320*540 | 835*320*540 | 835*320*540 | 910*340*700 |
Embalaje (W*D*H) | mm | 900*400*600 | 900*400*600 | 900*400*600 | 1063*480*760 |
Peso neto/bruto | Kgs | 33/39 | 35/40 | 39/44 | 56/62 |
Ruido exterior | dB(A) | ≤50 | ≤50 | ≤52 | ≤56 |
Tamaño del conducto del refrigerante | inch | 3/8", 1/4" | 3/8", 1/4" | 1/2", 1/4" | 5/8", 3/8" |
Zona de aplicación | m2 | 12~18 | 16-23 | 24-35 | 32-47 |
Llenado del contenedor | sets | 93/186/226 | 93/186/226 | 83/166/202 | 52/104/128 |
Parámetros del aire acondicionado híbrido (enfriamiento y calentamiento)
Número de serie | HSAC-09H/HA | HSAC-12H/HA | HSAC-18H/HA | HSAC-24H/HA |
Alimentación eléctrica | AC | 230V/50~60Hz/1Ph | 230V/50~60Hz/1Ph | 230V/50~60Hz/1Ph | 230V/50~60Hz/1Ph |
DC | DC 50~380V | DC 50~380V | DC 50~380V | DC 50~380V |
Enfriamiento | Capacidad | Btu/h | 9000 (4200~13000) | 12000 (4400~15200) | 18000 (6200~19500) | 24000 (5110~26900) |
Potencia de entrada | W | 100~1270 | 100~1710 | 140~1800 | 240~3030 |
Corriente nominal | A | 0.4~5.5 | 0.4~7.4 | 0.6~8.18 | 1.0~13.2 |
Calentamiento | Capacidad | Btu/h | 1000 (2900~12700) | 13000 (4100~16600) | 19000 (4700~20000) | 25000 (5500~30000) |
Potencia de entrada | W | 130~1330 | 180~1740 | 200~1900 | 280~3140 |
Corriente nominal | A | 0.6~5.8 | 0.8~7.6 | 0.9~8.63 | 1.1~13.7 |
Eliminación de la humedad | L/h | 1 | 1.3 | 1.7 | 2.5 |
Potencia de entrada máxima | W | 1320 | 1500 | 2300 | 3200 |
Tensión máxima | A | 6 | 7.5 | 10.45 | 14.54 |
Unidad interior | Dimensiones(W*D*H) | mm | 805*194*285 | 805*194*285 | 957*213*302 | 1040*220*327 |
Embalaje (W*D*H) | mm | 870*270*360 | 870*270*360 | 1035*305*380 | 1120*310*405 |
Peso neto/bruto | Kgs | 7.2/9.6 | 7.2/9.6 | 9.5/12.5 | 11.9/15.2 |
Flujo de aire (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 570/470/370 | 570/470/370 | 721/566/458 | 970/780/590 |
Ruido interior (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 41/36/28/23 | 41/36/28/23 | 43/39/35 | 45/36/31 |
Unidad exterior | Dimensiones(W*D*H) | mm | 835*320*540 | 835*320*540 | 835*320*540 | 910*340*700 |
Embalaje (W*D*H) | mm | 900*400*600 | 900*400*600 | 900*400*600 | 1063*480*760 |
Peso neto/bruto | Kgs | 33/39 | 35/40 | 39/44 | 56/62 |
Ruido exterior | dB(A) | ≤50 | ≤50 | ≤52 | ≤56 |
Tamaño del conducto del refrigerante | inch | 3/8", 1/4" | 3/8", 1/4" | 1/2", 1/4" | 5/8", 3/8" |
Zona de aplicación | m2 | 12~18 | 16-23 | 24-35 | 32-47 |
Llenado del contenedor | sets | 93/186/226 | 93/186/226 | 83/166/202 | 52/104/128 |
Soluciones para sistemas de aire acondicionado solar
Aquí se presentan 4 tipos de sistemas de aire acondicionado solar. Debido a su baja potencia, estos 4 tipos de aire acondicionado solar suelen instalarse principalmente en hogares o edificios de oficinas. Si necesita un aire acondicionado de mayor potencia y de mayor eficiencia, le aconsejamos los sistemas de climatización evaporativa, como el climatizador evaporativo industrial de instalación en cubierta, de nivel constante de humedad, o de estructura modular. Si tiene alguna duda póngase en .