Carretilla elevadora diesel CPCD30
Solicite un presupuesto
- Posee un diseño moderno y estilizado que le otorga una apariencia estética y mayor dinámica.
- Su cubierta grande se obtiene mediante moldeo por inyección, que le brinda mayor elegancia.
- La base de ruedas larga mejora la estabilidad longitudinal e incrementa la capacidad de levantamiento. El peso de levantamiento se incrementa hasta en 100kg más que el de las carretillas elevadoras comunes para la misma altura de elevación. A más de esto, la carga del eje trasero se reduce, lo que prolonga la vida útil del volante de dirección.
Consultar Acerca de este Producto
- La reducción del tamaño de la máquina asegura un menor radio de giro y del ángulo de apilamiento.
- Para la propulsión emplea los motores OKAMURA, NISSAN y el motor de fabricación china HC, todos de alta fiabilidad. El motor OKAMURA integra la estructura de flotación, lo que asegura la conexión flexible entre el motor y el bastidor del montacargas.
Parámetros técnicos:
General | 1 | Nombre del producto | - | Carretilla de horquilla elevadora | |||||||||||||
2 | Modelo básico | - | CPCD30N | ||||||||||||||
3 | Tipo | - | RW6 | RW6B | RW10 | RW10B | RW13 | RW15A | RW27 | RW32 | RW33 | RW33B | RG2 | RG5 | |||
4 | Fuente de energía | - | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |||||||||
5 | Carga nominal | kg | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||
6 | Centro de gravedad | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||
Características y dimensiones | 7 | Altura de elevación | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||
8 | Altura de elevación sin carga | mm | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |||||||||
9 | Tamaño de la horquilla | L×A×T | mm | 1070×122×45 | 1070×122×45 | 1070×122×45 | 1070×122×45 | 1070×122×45 | 1070×122×45 | ||||||||
10 | Ángulo de inclinación del mástil | F/R | ° | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||||||||
11 | Estabilizador de la horquilla (del centro de la base de ruedas a la horquilla frontal) | mm | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |||||||||
12 | Estabilizador trasero | mm | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | |||||||||
13 | Dimensiones totales | Longitud (hasta la superficie de la horquilla) | mm | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | ||||||||
14 | Anchura total | mm | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | |||||||||
15 | Altura del mástil plegado | mm | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | |||||||||
16 | Altura del mástil extendido | mm | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 | |||||||||
17* | Altura del resguardo superior | mm | 2170 (2230*) | 2170 (2230*) | 2170 (2230*) | 2170 (2230*) | 2170 (2230*) | 2170 (2230*) | |||||||||
18 | Radio de giro (exterior) | mm | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | |||||||||
19 | Anchura mínima del ángulo del pasillo de aislamiento (incluyendo la longitud de carga y de despeje) | mm | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | |||||||||
Rendimiento | 20 | Velocidad | Velocidad de desplazamiento (sin carga) | km/h | 19 | 19 | 18.5 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 19 | ||||
21 | Velocidad de levantamiento (con carga) | mm/seg | 460 | 380 | 460 | 410 | 430 | 500 | 460 | 460 | 430 | ||||||
22 | Velocidad de descenso (con carga completa) | mm/seg | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||
23 | Fuerza de tracción máxima (con carga completa) | N | 27000 | 18400 | 24600 | 23100 | 24500 | 17600 | 23600 | 20700 | 20300 | 19500 | |||||
24 | Capacidad máxima de pendiente (con carga completa) | % | 25 | 15 | 25 | 20 | 25 | 15 | 15 | 20 | 20 | 18 | |||||
Chasís | 25 | Ruedas | Frontales | mm | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | |||||||
26 | Traseras | mm | 6.50-10-10.PR | 6.50-10-10.PR | 6.50-10-10.PR | 6.50-10-10.PR | 6.50-10-10.PR | 6.50-10-10.PR | |||||||||
27 | Surcos | Frontales | mm | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | ||||||||
28 | Traseras | mm | 973.5 | 973.5 | 973.5 | 973.5 | 973.5 | 973.5 | |||||||||
29 | Base de ruedas | mm | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | |||||||||
30 | Altura mínima del vehículo | Punto más bajo | - | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||||||
31 | Centro de la base de ruedas | - | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |||||||||
Peso | 32 | Peso muerto | kg | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | ||||||||
33 | Distribución del peso | Con carga completa | F/R | - | 6480/775 | 6480/775 | 6480/775 | 6480/775 | 6480/775 | 6480/775 | |||||||
34 | Sin carga | F/R | - | 1765/2490 | 1765/2490 | 1765/2490 | 1765/2490 | 1765/2490 | 1765/2490 | ||||||||
Motor y transmisión | 35 | Batería | Voltaje/Capacidad (20HR) | V/Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | |||||||
36 | Motor | Modelo | - | 4TNV94L | C240PKJ-30 | 4JG2 PE-01 | TD27 | A498BT1 | 4TNE92-HRJ | 4TNE98-BQFLC | C490BGP | A490BGP | |||||
37 | Fabricante | - | YANMAR | ISUZU | ISUZU | UD | XINCHAI | YANMAR | YANMAR | XINCHAI | |||||||
38 | Salida nominal/rpm | kW | 43/2500 | 34.5/2500 | 46/2450 | 38.5/2300 | 36.8/2400 | 32.8/2450 | 44.3/2300 | 40/2650 | 37/2650 | ||||||
39 | Torque nominal/rpm | N.m | 205/1000 | 137.7/1800 | 186/1700 | 160/2300 | 186/1700 | 149.4/1600 | 206/1700 | 162/1800-2000 | 148/1900 | ||||||
40 | Número de cilindros | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
41 | Relación diámetro/carrera | mm | 94×110 | 86×102 | 95.4×107 | 96×92 | 98×105 | 92×100 | 98×110 | 90×105 | 98×105 | ||||||
42 | Estándar de emisión | - | Stage II/Tier2 | Stage IIIA | Stage II | E-MARK III | Stage IIIA/Tier4 Interim | Stage IIIA/Tier3 | - | ||||||||
43 | Desplazamiento | cc | 3054 | 2369 | 3059 | 2663 | 3168 | 2659 | 3319 | 2670 | 3168 | ||||||
44 | Capacidad del tanque de combustible | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 70 | |||||||
45 | Transmisión | Fabricante | - | CHINA | OKAMURA | CHINA | OKAMURA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | OKAMURA | CHINA | |||
46 | Tipo | - | Cambio de potencia | Cambio de potencia | Cambio de potencia | Cambio de potencia | Cambio de potencia | Cambio de potencia | Cambio de potencia | Cambio de potencia | Cambio de potencia | Cambio de potencia | Cambio de potencia | Cambio de potencia | |||
47 | Engranajes | Hacia adelante/Reversa | - | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
Otros | 48 | Presión de operación | Para accesorios adjuntos | MPa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Nota: *con suspensión en el asiento o cabina.
- La altura de elevación se puede personalizar: (mástil de 2 etapas: 2.5m, 2.7m, 3.0m, 3.3m, 3.6m, 4m y 4.5m ; mástil de 3 etapas: 4.3m, 4.5m, 4.8m, 5m, 5.5m y 6m.)
- Este montacargas viene con accesorios adjuntos.
- La información mostrada es del modelo estándar. Si desea mayor información, contáctenos por favor.
- Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin notificación previa.
Además de la carretilla elevadora diésel CPCD30N, SINOMACH también ofrece muchos otros tipos de maquinaria pesada para utilizarse en la construcción o ingeniería.
Breve Descripción
SINOMACH es una compañía china avalada por su amplia trayectoria en la industria de fabricación de maquinaria pesada para construcción de carreteras, ingeniería de cimientos, etc. Tenemos la capacidad de brindarles a nuestros clientes maquinaria de excelente calidad a precios accesibles.
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Cámara de prueba de gases (Cámara de prueba de gases corrosivos, cámara de prueba contaminantes corrosivos)
beiertest.com.ar
Más
Otros productos
Vídeos