Fresa de extremo PCD
Solicite un presupuesto
- Las fresas PCD tienen un recubrimiento de diamante con una dureza comparable a la del diamante natural
- Diseñado con dureza extrema para larga vida (10-50x) en grafito, compuestos y aluminio de alto silicio, plástico, madera; procesado con el diamante más grueso especialmente para grafito, fibra de carbono y fibra de vidrio
Especificaciones del producto
Recubrimiento | Diamante | Grosor | 0-5mm |
Ángulo de hélice | 35°/36°/37° | Acabado | Pulido |
Tamaño | Multi tamaños | Forma | Cuadrado |
Fresa de extremo PCD de diamante recubierto, 2/4 filos
Unidad: mm UNT EDP # Haga clic para ordenar | Código de material | Diámetro de filo | O.A.L. | Filos |
D1 | L2 | |||
| D2H4-D4L8-F1 | 4 | 50 | Filo único |
| D3H6-D4L10-F1 | 6 | 50 | Filo único |
| D3H6-D4L10-F2 | 6 | 50 | Doble filo |
| D4H6-D4L14-F1 | 6 | 60 | Filo único |
| D4H6-D414-F2 | 6 | 50 | Doble filo |
| D6H6-D6L20-F1 | 6 | 75 | Filo único |
| D6H6-D6L20-F2 | 6 | 75 | Doble filo |
| D8H6-D8L32-F1 | 6 | 100 | Filo único |
| D8H6-D8L32-F2 | 6 | 100 | Doble filo |
| D10H6-D10L40-F1 | 6 | 100 | Filo único |
| D10H6-D10L40-F2 | 6 | 100 | Doble filo |
| D12H6-D12L50-F1 | 6 | 100 | Filo único |
| D12H6-D12L50-F2 | 6 | 100 | Doble filo |
• Las fresas de extremo con tamaños no estándar o especificaciones no enumerados anteriormente se pueden personalizar conforme con las necesidades del cliente.
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos