Caldera de vapor
Solicite un presupuesto
Maquinaria de caucho / Caldera de vapor / Autoclave de goma / Cortador de junta de caucho / Producción de caucho
- 1Capacidad de vapor: 500kg/h-10, 000kg/h
- Presión de trabajo nominal: 7bar, 8bar, 10bar, 12.5bar, 16bar, 20bar
- Combustible: Gas natural, LPG, Gas ciudad / Diésel, Aceite pesado
- La serie WNS de caldera de vapor de aceite horizontal (gas), cuenta con una operación totalmente automatizada. Después de la atomización del combustible por el quemador y el horno está lleno, se transfiere el calor por el horno. Se formará una nube de humo de alta temperatura en la cámara de combustión y luego se pasará al segundo paso, que es el área del haz de tubos roscados. Después de la transferencia de calor de convección, la temperatura del humo se reduce gradualmente, después de la caja de humo, y en este se mueve al tercer retorno, en el área del haz de tubos y, a continuación, el humo a través de la chimenea en la atmósfera en la caja.
- Soporta los más avanzados quemadores, caja de control con componentes importados PLC o LED, válvulas, la bomba de marca de alta calidad, accesorios confiables de la caldera para garantizar de una operación segura.
- Esta caldera cuenta con un control inteligente automático más seguro, alta eficacia, mayor ahorro energético, mantenimiento fácil, y larga vida útil.
Detalles técnicos
Modelo | ||||||||||||
Nombre del ítem | Unidad | |||||||||||
Capacidad nominal de vapor | t/h | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
Salida equivalente | lbs/h | 2200 | 3300 | 4400 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 17600 | 22000 | ||
Caballos de fuerza | BHP | 71 | 106.5 | 142 | 213 | 284 | 256 | 426 | 569 | 710 | ||
Presión de trabajo nominal | MPa | 0.7 / 1.0 | 1.0 / 1.25 | 1.25 / 1.6 / 2.45 | ||||||||
Temperatura del vapor saturado | °C | 171 / 184 | 184 / 193 | 193 / 203 / 223 | ||||||||
Temperatura del agua de alimentación | °C | 20 | 105 | |||||||||
Área de calentamiento | Apropiada | m 2 | 25 | 36 | 58.8 | 90.66 | 111.8 | 163.1 | 181.17 | 190.77 | 232.16 | |
Economizador | 8.15 | 8.15 | 11.45 | 17.4 | 17.7 | 29.6 | 29.6 | 33.55 | 33.55 | |||
Tipos de combustible | Diésel, Aceite pesado, Gas natural, LPG, Gas ciudad | |||||||||||
Consumo de combustible | Diésel | Kg/h | 67 | 100 | 134 | 202 | 268 | 335 | 402 | 532 | 660 | |
Aceite pesado | Kg/h | 69.7 | 104 | 139.4 | 210 | 278.8 | 348.4 | 418.1 | 553 | 686.4 | ||
Gas natural | Nm 3 /h | 74 | 112 | 150 | 225 | 300 | 375 | 450 | 600 | 750 | ||
LPG | Nm 3 /h | 26 | 39.1 | 56 | 85 | 113 | 130 | 145 | 226 | 260 | ||
Gas ciudad | Nm 3 /h | 180 | 270 | 362 | 541.6 | 722.5 | 810.7 | 930.8 | 1445 | 1620 | ||
Entrada de agua | DN | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Salida de vapor | DN | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | ||
Válvula de seguridad | DN | 50 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×50 | 80/50 | 80/50 | 2×80 | 2×80 | ||
Válvula de purga | DN | 40 | 40 | 50 | 50 | 2×50 | 2×50 | 2×50 | 2×50 | 2×50 | ||
Tamaño del transporte | Longitud | mm | 3600 | 3800 | 4860 | 5300 | 5840 | 6300 | 7250 | 7450 | 8730 | |
Anchura | mm | 2000 | 2100 | 2500 | 2500 | 2850 | 2900 | 2980 | 3260 | 3260 | ||
Altura | mm | 2000 | 2050 | 2450 | 2500 | 2800 | 2800 | 3150 | 3200 | 3300 | ||
Peso | Kg | 4000 | 4500 | 8500 | 8900 | 13300 | 14300 | 19500 | 22600 | 25800 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Máquina para sacar bobinas de cobre / Equipo para reciclaje de motores eléctrico / Máquina extracción cobre para motores eléctricos
motorcoil-machines.com.ar
Más
Otros productos
Vídeos