Polipasto eléctrico
Solicite un presupuesto
HC
El polipasto eléctrico HC es un equipo de elevación que ofrece una gran capacidad de carga. Este polipasto industrial cuenta con un cable de 26 mm y puede soportar cargas de 16t a 32 t. La altura de elevación puede ser de hasta 48 m. Este polipasto de cable destaca por su estructura altamente resistente, lo que es perfecto para trabajos que requieren arranques frecuentes. Su diseño compacto hace que este sistema de manipulación de materiales pueda utilizarse en espacios reducidos. Nuestro aparejo eléctrico es perfecto para el uso en puentes grúa de doble viga y sirve como polipasto de cadena fijo o equipo de tracción.
Parámetros técnicos del polipasto de cableModelo | |||||||||||||||||
Capacidad de elevación (t) | 16 | 20 | 32 | ||||||||||||||
Altura de elevación (m) | 12 | 16 | 24 | 32 | 36 | 42 | 48 | 9 | 12 | 18 | 24 | 9 | 12 | 16 | 20 | 24 | |
Velocidad de elevación | 6(0.6-6) | 3.3(0.33-3.3) | 3(0.3-3) | ||||||||||||||
Velocidad de avance (m/min) | 18 | 14 | 16 | ||||||||||||||
Cable | Diámetro | 26 | 21.5 | 26 | |||||||||||||
Estructura | 6× 37 1 | 6× 37 1 | 6× 37 1 | ||||||||||||||
Recorrido | 50a -63e | 56a -63e | Superior a 63a | ||||||||||||||
Radio de curvatura mínimo (m) | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 3.5 | 4.5 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | |
Motor de elevación | Modelo | ZDX62-6(ZDS1) | ZD152-4(ZDS1) | ZDX62-6(ZDS1) | |||||||||||||
Potencia | 18.5(2.2/18.5) | 18.5(2.2/18.5) | 18.5(2.2/18.5) | ||||||||||||||
Velocidad | 960 | 1400 | 960 | ||||||||||||||
Corriente | 43 | 42 | 43 | ||||||||||||||
Motor de impulsión | Modelo | ZDY21-4 | ZDY(D)22-4 | 2ZDY(D)22-4 | |||||||||||||
Potencia | 0.8× 2 | 1.5× 2 | 1.5× 2 | ||||||||||||||
Velocidad | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||
Corriente | 2.4 | 4.3 | 4.3 | ||||||||||||||
Cantidad de conexiones (n/hr) | 120 | ||||||||||||||||
Grado de clasificación | Intermedio PC=25% | ||||||||||||||||
Suministro eléctrico | 3 fases AC380V 50HZ | ||||||||||||||||
Tamaño básico | L | 1666 | 1811 | 2106 | 2391 | 2546 | 2766 | 1986 | 1875 | 2108 | 2574 | 2040 | 1913 | 2127 | 2412 | 2697 | 1982 |
L1 | 810 | 955 | 1250 | 1535 | 1690 | 1910 | 2130 | 1004 | 1237 | 1703 | 2169 | 1056 | 1270 | 1555 | 1840 | 2125 | |
L2 | 306 | 402 | 396 | ||||||||||||||
L3 | 685 | 830 | 1125 | 1410 | 1565 | 1785 | 2005 | 858 | 1091 | 1557 | 2023 | 916 | 1130 | 1415 | 1700 | 1985 | |
L4 | 600 | 600 | 600 | ||||||||||||||
B | 505 | 650 | 945 | 1230 | 1385 | 1605 | 1825 | 604 | 837 | 1303 | 1769 | 656 | 870 | 1155 | 1440 | 1725 | |
H | 2600(1300) | 2500(1300) | 2500(1500) | ||||||||||||||
d | 25 | ||||||||||||||||
Peso muerto ±10% | En movimiento | 2100 | 2200 | 2400 | 2550 | 2650 | 2800 | 2900 | 2450 | 2620 | 2800 | 3250 | 2885 | 2950 | 3270 | 4395 | 3700 |
Fijo | 1700 | 1800 | 2000 | 2150 | 2225 | 2400 | 2500 | 1750 | 1920 | 2100 | 2550 | 2115 | 2170 | 2475 | 2690 | 2880 |
Comentarios
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Cámara de prueba de gases (Cámara de prueba de gases corrosivos, cámara de prueba contaminantes corrosivos)
beiertest.com.ar
Más
Otros productos
Vídeos