Polipastos Eléctricos con Carro, Serie HHDD
Solicite un presupuesto
Polipasto Eléctrico de Cable; Tecles Eléctricos; Equipos de Elevación
Modelo
- HHDD-K1
- HHDD-K2
- HHDD-K3
- HHDD-H0.5
- HHDD-H1
- HHDD-HA0.5
- HHDD-HA1
- HHDD-KA1
- HHDD-KA2
Características
- El polipasto eléctrico de cadena tiene una estructura de acero estampado para uso riguroso;
- Tiene una estructura compacta que facilita la labor de elevación de materiales;
- Equipado con un interruptor de límite de elevación/descenso, unidad de protección de secuencia de fases y freno electromagnético.
Datos Técnicos
Modelo | Carga nominal (kg) | Altura de elevación (m) | Velocidad de elevación (m/min) | Tamaño de la cadena (mm×m) | Voltaje nominal (V) | Motor del polipasto (kw) | Motor del carro o trole (kw) | Velocidad de desplazamiento transversa (m/min) | Voltaje de control (V.AC) | Radio mín. de curva (m) | Tipo viga I | Ancho de carril (mm) | Capacidad de trabajo | Peso bruto/ peso neto (kg) |
HHDD-K1 | 1000 | 6 | 7.2 | Φ7.1 X21 | AC 230/ 380 420/ 440 50/ 60HZ | 1.5 | 0.6 | 20 | 24 | 2 | 20a ~45a | 100 -150 | S3-30% 20min | 144/126 |
HHDD-K2 | 2000 | 3 | 3.6 | 146/128 | ||||||||||
HHDD-K3 | 3000 | 2.4 | 160/142 | |||||||||||
HHDD- H0.5 | 500 | 6 | 7.2 | AC 100/ 110 120/ 220 230/ 240 50/ 60HZ | 0.85 | 0.45 | 146/128 | |||||||
HHDD- H1 | 1000 | 3 | 3.6 | 144/126 | ||||||||||
HHDD-HA0.5 | 500 | 3 | 5 | Φ8×24 | AC 100/ 110/ 120 220/ 230/ 240 50/ 60Hz | 0.65 | 0.45 | 20 | 24 | 2 | 20a ~45a | 100-150 | S3-30% 20min | 136/118 |
HHDD-HA1 | 1000 | 2.5 | 142/124 | |||||||||||
HHDD-KA1 | 5 | AC 230/ 380 420/ 440 50/ 60Hz | 1.1 | 0.6 | 136/118 | |||||||||
HHDD-KA2 | 2000 | 2.5 | 142/124 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos