Mini furgoneta eléctrica 4.4 metros
Combinación de comodidad y flexibilidad
Esta mini furgoneta eléctrica de 7 plazas es adecuado para viajes, servicios fiscales y necesidades especiales.
Los asientos y el equipamiento de esta mini furgoneta de pasajeros se pueden transformar fácilmente. Con los asientos traseros desmontables, esta mini furgoneta eléctrica está disponible en versión de 5 o 7 pasajeros. Además, la distancia entre ejes de 2,605mm proporciona un gran espacio donde los pasajeros pueden estirarse y relajarse con la posición perfecta que desean. Es por eso que esta furgoneta eléctrica es muy popular entre los taxistas.
En comparación con sus homólogos, esta mini furgoneta eléctrica proporciona más comodidad y funcionalidad. El efectivo equipo de calefacción y refrigeración, los lujosos elementos de acabado exterior e interior, los cómodos asientos y el equipo de audio y video le brindan un viaje agradable.
Ofrezca los mejores beneficios, sin descuidar el rendimiento ni la seguridad. El clásico portón trasero hace que la transformación del asiento sea más conveniente. La suspensión del chasis y el cambio de marchas giratorio hacen que su conducción sea más flexible y conveniente.
Este vehículo eléctrico viene con versiones con volante a la izquierda y a la derecha.
Parámetros principales | Dimensiones del vehículo (L*An*Al) (mm) | 4,495*1,680*1,920 mm |
Distancia entre ejes (mm) | 2,935 | |
Peso en vacío/masa total (kg) | 1,440/2,550 | |
Capacidad de carga útil (kg) | 1,110 | |
Ángulo de aproximación / salida (°) | 28/24 | |
Suspensión delantera / trasera (mm) | 685 / 875 | |
Vías delanteras / traseras (mm) | 1,425 / 1,435 | |
Ubicación de la dirección | Volante a la izquierda | |
Rendimiento dinámico | Max. velocidad (km/h) | 100 km/h |
Capacidad de escalada (%) | 20% | |
Capacidad de la batería (kWh) | CATL-41.86 kWh | |
Par máximo (kW/Nm) | Nanjing Golden-60/220 | |
Rango de conducción (km) | 300 km | |
Sistemas de dirección del chasis | Modo de conducción | Motor central Tracción trasera |
Suspensión delantera | Suspensión delantera independiente MacPherson | |
Suspensión trasera | Tipo de resorte vertical de 5 placas | |
Tipo de dirección | Dirección asistida electrónica EPS | |
Sistema de frenos de ruedas | Tamaño del neumático | 175/70 R14C |
Material de la rueda / neumático | Acero/ 4 pzas | |
Tipo de freno | Disco delantero / tambor trasero | |
Freno de estacionamiento | Tipo de cremallera de trinquete | |
Estructura del cuerpo | Estructura corporal | Soporte de carga |
NO. de puertas | 5Pzas, puerta corredera en ambos lados | |
NO. de asientos | 7 asientos |
Observación:● Estándar, ○ Opcional | ||
Configuración de carga | Cargador rápido compatible con las normas Euro | ● |
Cargador lento de CA 7 kW con las normas Euro | ○ | |
Dispositivo de seguridad | Recordatorio peatonal | ● |
Recordatorio del cinturón de seguridad del conductor | ● | |
Sistema de frenos antibloqueo ABS | ● | |
Cinturones de seguridad de tres puntos | ● | |
Controlabilidad | Radar de reversa | ● |
Control de deslizamiento de las ruedas | ● | |
Configuración externa | Lámparas de circulación diurna | ○ |
Linterna frontal ajustable en altura | ● | |
Pintura blanca | ● | |
Parachoques delantero y trasero | ● | |
Llave de control remoto, cerradura central | ● | |
Configuración interna | Ventana eléctrica de la puerta delantera | ● |
Parasol para conductor y copiloto | ● | |
Pisos normales | ● | |
Techo normal | ● | |
Asiento de tela con esponja de alta espuma | ● | |
Partición de placa de acero cerrada | ● | |
Configuración multimedia | Radio USB | ● |
NO. de altavoz | 2 | |
AC | Aire acondicionado (para refrigeración) | ● |
Calentador PTC | ● | |
Equipo de seguridad | Chaleco reflectante | ● |
Triángulo de advertencia | ● |
-
Equipado con sistema ABS EBD, aumentando la seguridad del vehículo.
-
Modos de conducción opcionales de D/S (Drive/Sport) según las condiciones de la carretera.
-
Adoptado con el sistema de frenado hidráulico de doble circuito que garantiza el rendimiento estable del vehículo.
-
Equipado con EPS (dirección asistida eléctrica) que proporciona una mejor experiencia de conducción.
-
La puerta corredera lateral hace que la recogida y devolución de pasajeros sea más conveniente.
-
Todos los asientos traseros son plegables y extraíbles, adecuados para el transporte tanto de pasajeros como de carga.