Vidrio revestido de baja emisividad fuera de línea (recubrimiento suave)
Somos uno de los pocos fabricantes en todo el mundo que producen vidrio recubierto de baja emisividad tanto fuera de línea (offline) como en línea (online).
Utilizando la línea de producción de vidrio revestido de baja emisividad alemana de Leybold, logramos una capacidad de producción anual de 10 millones de metros cuadrados, ofreciendo productos de vidrio de baja emisividad y vidrio compuesto de plata única, doble y triple de alto rendimiento.
Nuestro vidrio de baja emisividad, con su recubrimiento de baja reflectividad, reduce eficazmente la ganancia o pérdida de calor al reflejar la energía infrarroja lejana (calor solar). Esta característica ayuda a reducir los valores U y la ganancia de calor solar, mejorando significativamente la eficiencia energética de los edificios. Nuestra calidad y rendimiento superiores hacen de nuestro vidrio la mejor opción, proporcionando un valor excepcional y popularidad en el mercado.
| Luz visible (%) | Energía solar (%) | NFRC | |||||||
| Trans (%) | Reflectancia (%) | Trans (%) | Reflectancia (%) | Valor U (W/m²K) | Sc (%) | SHGC (%) | |||
| Out | In | Invierno | Verano | ||||||
| 6mmS1.16 12A 6mmClaro | 80 | 13 | 13 | 50 | 24 | 1.72 | 1.65 | 0.65 | 0.57 |
| 6mmUS1.16 12A 6Ultra claro | 83 | 14 | 14 | 60 | 30 | 1.73 | 1.70 | 0.71 | 0.61 |
| 6mmD80 12A 6Claro | 70 | 13 | 13 | 33 | 34 | 1.70 | 1.34 | 0.43 | 0.37 |
| 6mmUD80 12A 6Ultra claro | 73 | 13 | 14 | 38 | 41 | 1.66 | 1.60 | 0.45 | 0.39 |
| 6mmD68 12A 6Claro | 60 | 17 | 20 | 33.5 | 22.0 | 1.71 | 1.67 | 0.46 | 0.40 |
| 6mmUD68 12A 6Ultra claro | 63 | 18 | 21 | 39.7 | 27.9 | 1.71 | 1.67 | 0.50 | 0.43 |
| 6mmD49 12A 6Claro | 46 | 15 | 13 | 21 | 32 | 1.69 | 1.64 | 0.29 | 0.25 |
| 6mmUD49 12A 6Ultra claro | 48 | 15 | 13 | 23 | 44 | 1.69 | 1.64 | 0.30 | 0.26 |
| 6mmSolarban70 12A 6Claro | 64 | 12 | 13 | 24 | 50 | 1.62 | 1.55 | 0.31 | 0.27 |
| 6mmSolarban72 12A 6Ultra claro | 71 | 13 | 14 | 28 | 53 | 1.62 | 1.55 | 0.34 | 0.30 |
| Notas: 1. Los datos de rendimiento anteriores se calculan de acuerdo con las normas NFRC 2010, EN673 y JPG151. 2. Los datos de rendimiento son solo de referencia. Jinjing tendrá el derecho de interpretación final. | |||||||||
- Nombre del proyecto: The Exchange-106
- Ubicación: Malaysia
- Vidrio: 8mm UD80 7000m² para estructura de podio
- Nombre del proyecto: Oficina de Oracle Texas
- Ubicación: EE. UU.
- Vidrio: Solarban 72 de 10mm tamaño jumbo
- Nombre del proyecto: Waldorf Astoria
- Ubicación: EE. UU.
- Vidrio: 6mm, 10mm Solarban72 2000m² para muro cortina
- Nombre del proyecto: Nikko Toshogu (Proyecto de 400 Aniversario)
- Ubicación: Japón
- Vidrio: 10mm US83 1000m² para muro cortina

