Carpas industriales
Solicite un presupuesto
6012025P
Parámetros detallados:
Modelo: 6012025P
Tamaño:A 18.3 * L 36.6 * A 7.625m
Marco: Marco de acero galvanizado en caliente con doble viga, Φ60*1.8mm & Φ60*1.5mm, hecho de tubos de acero Q215, de acuerdo con los estándares GB/T700-2006.
Uso: Talleres, almacenamiento de granos, arena, carbón, materias primas, equipos, depósito, carpa militar, cobertizo para cría de ganado y mucho más.
Marco | Tubo de acero galvanizado en caliente de doble viga | ||||||||||||
Cubierta | 300g PE, 450g PVC, 6 50g PVC, 750g PVC, 900g PVC están disponibles con una resistencia del 100% contra el agua, los rayos ultravioletas y el fuego | ||||||||||||
Color | Verde / Blanco / Gris / Azul / Rojo (o personalizado) | ||||||||||||
Grosor de la pared de los tubos | Tubos principales: φ60*1.8 mm Tubos de correa: φ60 *1.5 mm | ||||||||||||
Velocidad de viento máxima permitida | 50--100 km/h | ||||||||||||
Carga de nieve máxima | 0.8--2.0 kpa | ||||||||||||
Garantía | Marco: 10-15 años contra perforación de óxido. Cubierta: 6 años (ver condiciones) | ||||||||||||
Pago | T/T | ||||||||||||
Tiempo de entrega | 15 días hábiles luego de recibir el pago por adelantado | ||||||||||||
Envase | Envasado en cajones de acero o caja de acero |
Color | Blanco | Gris | Verde | Rojo | Verde militar | Azul | |||||||
300gsm PE | √ | √ | √ | √ | |||||||||
450gsm PVC | √ | √ | √ | √ | |||||||||
650gsm PVC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
750gsm PVC | √ | √ | √ | ||||||||||
900gsm PVC | √ | √ |
Como proveedor de soluciones de residencia permanente, Xinli se especializa en el desarrollo y producción de carpas de almacenamiento, incluyendo carpa para contenedor, carpa militar, carpa para almacenamiento de granos, carpa para caballo, casa contenedor, etc.
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos