Secador de banda de circulación de flujo cruzado
Solicite un presupuesto
Los secadores de circulación cruzada son muy eficientes ya que proporcionan una solución de secado de gran capacidad para alimentos de alta humedad, como proteína de soja, alimentos para mascotas y alimentos acuáticos.
Este tipo de máquina (secador de banda) puede secar eficazmente alimentos para mascotas, alimentos acuáticos y otros alimentos para alcanzar la resistencia ideal al agua y mejorar la calidad de la apariencia. Adopta la circulación de flujo cruzado y está equipado con un extractor de humedad. La dirección del viento penetra por la fuerza en los materiales de arriba a abajo y el aire caliente elimina la humedad de los productos.
También podemos suministrar secadoras personalizadas de acuerdo a sus necesidades especiales.
Características
- Eficiente y ahorro de energía.
- Circulación de un flujo de aire perpendicular al flujo de grano. Las capas superior e inferior están separadas para lograr un buen rendimiento de aislamiento.
- Deshumidificador separado con alta velocidad de deshumidificación.
- La puerta de aislamiento es fácil de abrir y limpiar, mostrando un buen rendimiento de sellado.
- Sellos de silicona resistentes al calor, muestran un buen rendimiento de sellado y aislamiento y una gran durabilidad.
- Control de frecuencia. El tiempo de secado es ajustable.
- La salida se puede aumentar agregando más módulos.
- La caja de calefacción superior adopta calentamiento de vapor, seguro de operar. Tal diseño también evita el fuego causado por la acumulación de polvo.
- Equipado con un dispositivo de limpieza automático para recoger heces, fácil de limpiar.
Especificaciones
Modelo | Horno transportador de tres capas de seis metros (secador) (500 kg) | Horno transportador de tres capas de seis metros (secador) (1T) | Horno transportador de cuatro capas de ocho metros (secador) (1.5-2T) | Horno transportador combinado de cuatro capas |
Función | Elimina la humedad | Elimina la humedad | Elimina la humedad | Elimina la humedad |
Productos | Proteína, alimentos | Proteína, alimentos | Proteína, alimentos | Proteína, alimentos |
Potencia total | 1.5 (ventilador de circulación) ×4 0.11 1.5 (motor de accionamiento) 1.5 (ventilador de escape) = 9kW | 3 (ventilador de circulación) ×4 1.5 (motor de accionamiento) 1.5 (ventilador de escape) 0.37 (removedor de escoria) ×2 = 15.74kW | 4 (ventilador de circulación) ×6 2×1.5 (motor de accionamiento) 2×0.55 (removedor de escoria alimentador) 3 (ventilador de escape) = 31.85kW | 5.5×6 1.5×4 1.5 0.75×2=42kW |
Dimensión (L×An×Al) | 6580x1640x3100mm | 6580x1980x3270mm | 8500x3000×4100mm | 8800x2980×4100mm |
Tiempo de secado | 15min-45min | 15min-45min | 19-60min | 11-40min |
Ancho de la banda | 900mm | 1200mm | 1200mm | 2000mm |
Temperatura de calentamiento | 110--130℃ | 110--130℃ | 110--130℃ | 110--130℃ |
Espesor del material | 1.6-5cm (a la densidad aparente de 400kg/m³) | 3-6cm | 4cm-6cm (a la densidad aparente de 400kg/m³) | 4cm--8cm |
Capacidad | 400kg proteína,500kg alimentos | 1T de alimento, 600kg de proteína | 1.5-2T de alimento, 800kg de proteína | 3t o más (se pueden agregar más módulos) |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Máquina para sacar bobinas de cobre / Equipo para reciclaje de motores eléctrico / Máquina extracción cobre para motores eléctricos
motorcoil-machines.com.ar
Otros productos
Vídeos