Máquina fabricadora de hielo en bloques MB20
Máquinafabricadora de hielo en bloques MB20
No. | Especificaciones para hielo en bloque (Grosor*Ancho*Alto) | Lata de hielo (PZS) | Tiempo de congelación (H) | Cantidad/24h (PCS) | Peso (Kg/PC) |
1 | 80mm*150mm*500mm | 80 | 4.8 | 400 | 5 |
Congelador de agua | Máquina fabricadora de hielo en bloques | 1630mm*720mm*1530mm |
Tanque de agua | 2446mm*1380mm*870mm | |
Torre de enfriamiento | 1230mm*1230mm*1650mm | |
Congelador de aire | Unidad máquina fabricadora de hielo en bloques | 1630mm*1370mm*920mm |
Tanque de agua | 2446mm*1380mm*870mm |
1 | Nombre | Máquina fabricadora de hielo en bloques | |
2 | Modelo | MB20 | |
3 | Producción diaria | 2tons/24h hielos de agua fresca | |
4 | Peso | Aprox. 1200kg | |
5 | Tipo de enfriamiento | Condensación de agua fría o Condensación de aire fría. | |
6 | Suministro de energía | 380V/~420V / 50Hz / 3P 220V~240V / 60Hz / 3P | |
7 | Suministro de sección transversal | 16mm²Cu | |
8 | Compresor | Marca | Manurope / Bitzer / Copeland |
Cantidad | 1 | ||
Potencia | 10HP | ||
9 | Mediciones | Tanque de agua | 2446mm*1380mm*870mm |
Marca principal | 1630mm*720mm*1530mm | ||
Torre de enfriamiento | 1230mm*1230mm*1650mm | ||
10 | Temp. de Evaporación | -10℃ | |
11 | Temp. de Condensación | 40℃ | |
12 | Temp. Agua de entrada | 21℃ | |
13 | Refrigeración | R22 o R404a | |
14 | Potencia del agua en la bomba de refrigeración | 2.2KW | |
Bomba agua de refrigeración | 1.5KW | ||
15 | Volumen aire de refrigeración | 160CMM | |
16 | Flujo agua de refrigeración | 15.6 m3/h | |
17 | Consumo de agua | 0.05m3/h | |
18 | Potencia del Motor | 0.55KW | |
19 | Potencia Total | 11.75KW |
Todos los parámetros mencionados previamente, están sujetos a cambios,según innovaciones técnicas sin previo aviso.
