Tira de luz LED flexible SF3 SMD 3020
La tira de luz LED flexible SF3 SMD 3020 proporciona soluciones de iluminación flexibles y uniformes para ensenadas, cornisas, e iluminación decorativa directa e indirecta para hoteles, casinos, centros de entretenimiento, y lugares de residencia.
Disponible con LEDs 3020 SMD en colores cambiables y diferentes blancos. Los diferentes colores se utilizan en las distintas aplicaciones.
Alta consistencia de color y CRI 90 para efectos de color confiables. Regulable.
Las conexiones en serie se pueden seccionar o cortar cada 6 LEDs. La tira de luces se proporciona en un largo máximo de 5 m.
Hecho de PCB flexible de alta calidad, componentes confiables y procesos de unión SMT. Revestida en una cubierta de acrílico suave transparente, anti-UV y con propiedades de anti-amarilleo para su resistencia y una larga vida útil.
El radio de curvatura máximo es de R50 mm con un diseño de anti-torceduras para protegerlo de los daños físicos.
Modelo | SOFIA 3020 |
Tipo de LED | EPISTAR SMD 3020 |
Cantidad de LEDs | 96 |
Índice de potencia | 7.68W |
Flujo luminoso | 768 lm |
Eficacia luminosa | 100 lm/W |
Nivel de contraste | 16bit (65536) |
Nivel de brillo | 256 |
Voltaje de entrada | DC24V |
Temperatura de funcionamiento | -40 ℃ ~50 ℃ |
Humedad de funcionamiento | 10%~95%RH |
Material (carcasa) | PVC flexible |
Ángulo de curvatura | R50 mm |
Cable de conexión | Cable de silicona ≥100 mm |
Dimensión | 1000*12*5 mm |
Peso | 0.08 kg |
Cantidad de píxeles | - |
Mecanismo de control | - |
Grado de protección | - |
Vida útil | ≥50000 horas |
Aplicación | Interior |
Color | Especificación estándar | |
5000K | 768 lm Ra 80 | - |
4000K | 768 lm Ra 80 | - |
3000K | 480 lm Ra 80 | 384 lm Ra 90 |
2700K | 480 lm Ra 80 | 384 lm Ra 90 |
2400K | - | - |
2200K | - | - |
1700K | - | |
Azul | - | |
Ámbar | - | |
RGB | - | |
RGB blanco | - |
Tipo de LED | EPISTAR SMD 3020 | |
Ángulo de haz (50%) | 114° * 120° | |
Ángulo de área (10%) | - | |
Ángulo de corte ( 50%) | - |
Fotometría
Descargas