Tira LED neon flex NNT1615
Solicite un presupuesto
CARACTERÍSTICA
- Eficiencia lumínica alta, La tira flexible de silicona tiene emisión de luz frontal, produciendo iluminación suave y uniforme, sin sombra, no se notan los LEDs;
- Utilizamos material de silicona que está en una forma amable con el medio ambiente, y la material Esta tira de silicona tiene varias propiedades de protección: IP 67, es a prueba fuego, anti UV, resistente a soluciones salinas, a los ácidos, a las soluciones base y a los gases corrosivos.
PARÁMETROS BÁSICOS
Dimensiones | 15000×16×15mm(49.2´×0.63〞×0.59〞) 5000×16×15mm(16.4´×0.63〞×0.59〞) |
Unidad de corte | 41.66mm(0.14´)/50mm(0.16´) |
Voltaje de entrada | 24VDC |
Corriente de entrada | 0.46A/1m&6.8A/15m 0.6A/1m&3A/5m |
Potencia | 11W/m(3.4W/FT) 12W/m(3.7W/FT) |
Potencia máxima | 12W/m(3.7W/FT) 14.4W/m(4.5W/FT) |
Radio de curvature/Diámetro de flexión | >60mm(2.36inch) |
PARÁMETROS FOTOELÉCTRICOS
Índice de reproducción cromática(CRI) | Temperatura de color | Luminous flux (m) | Lúmeness (m) |
>80 | 2300K | 750 | 68 |
2700K | 780 | 70 | |
3000K | 800 | 72 | |
3700K | 820 | 74 | |
5000K | 800 | 72 | |
RGB | / | / |
Los parámetros arriba son examinado con la base de productos típicos;
En el dato de la potencia y flujo luminoso, la existencia de errores son permitido entre ±10% ;
Los parámetros arriba son valor típico.
Serie | Curved neon tube series |
Modeloo | |
Dimensiones (mm) | White light: 15000×16×15 RGB: 5000×16×15 |
Voltaje de entrada | 24VDC |
Sección mínima (mm) | 41.66/50 |
Potencia máxima (W/m) | 12(White light);14.4(RGB) |
Potencia típica (W/m) | 11(White light);12(RGB) |
Flujo luminoso (LM/m) | 750/780/800/820/800 |
Temperatura de color | |
Índice de reproducción cromática(CRI) | >80 |
Radio de curvatura mínimo (mm) | >60 |
Propiedades de protección | IP67 |
Nombres relacionados
Iluminación LED personalizada, lámpara LED, LED de bajo consumo, tira LED, iluminación decorativa
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos