Topadora
Solicite un presupuesto
La topadora se utiliza para excavar pendientes, construir terraplenes para caminos, rellenar pozos de cimentación, remover barreras, barrer nieve y nivelar suelos. Esta maquinaria de construcción también se utiliza para apilar materiales y transportarlos distancias cortas, así como también como pala auxiliar. Tiene un desmenuzador opcional disponible.
Configuración principal de la topadora de LovolModelo | |||||||||||
Parámetros de rendimiento | Tipo | Topadora | Topadora | Topadora | Topadora | Topadora de alta velocidad | Topadora de alta velocidad | Topadora de alta velocidad | |||
Tipo de hojaType of Blade | Hoja de inclinación recta | Hoja en ángulo | Hoja de inclinación recta | Hoja en ángulo | Hoja de inclinación recta | Hoja tipo U | Hoja de inclinación recta | Hoja de inclinación recta | Hoja de inclinación recta | Hoja de inclinación recta | |
Masa operativa | 16500 | 16600 | 17200 | 17300 | 17600 | 17700 | 16500 | 23800 | 36800 | 44580 | |
Presión de suelo kPa | 62.9 | 63.3 | 66.7 | 67 | 68.2 | 68.5 | 55.23 | 71.9 | 93 | 102 | |
Distancia entre centros de pista mm | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1980 | 2083 | 2250 | |
Espacio de suelo mínimo mm | 400 | 400 | 352.5 | 352.5 | 352.5 | 352.5 | 445 | 404 | 556 | 517 | |
Gradeabilidad° | 30/25 | 30/25 | 30/25 | 30/25 | 30/25 | 30/25 | 30/25 | 30/25 | 30/25 | 30/25 | |
Capacidad de hoja m3 | 4.5 | 4 | 5 | 4.9 | 5 | 7.4 | 4.5 | 8.4 | 11.24 | 13.5 | |
Ancho de hoja mm | 3297 | 3762 | 3297 | 3762 | 3297 | 4240 | 3297 | 3500 | 3940 | 4314 | |
Profundidad de excavación máxima mm | 400 | 400 | 420 | 377 | 420 | 377 | 592 | 498 | 582 | 614 | |
Dimensiones generales (L× A × A) | 5336×3297×2842 | 5486×3762×2842 | 5416×3297×3160 | 5716×3762×3160 | 5416×3297×3160 | 5416×4240×3160 | 5037×3297×3077 | 5677×3500×3402 | 7751×3940×3549 | 6592×4314×3970 | |
Motor | Modelo | Weicha WD10G156E26 | Weicha WD10G156E26 | Weicha WD10G156E26 | Shangchai C6121ZG72B | Cummins NTA855-C280S10 | Cummins NTA855-C280S10 | Cummins NTA855-C280S10 | |||
Velocidad nominal del motor rpm | 1800 | 1850 | 1850 | 1900 | 2100 | 2100 | 1800 | ||||
Energía nominal KW | 104 | 121 | 121 | 119 | 169 | 235 | 316/430 | ||||
Par de torsión máximo Nm/rpm | 780/1200 | 830/1000-1200 | 830/1000-1200 | 770/1400 | 1097/1500 | ||||||
Valor de consumo de combustible g/KWh | ≤215 | ≤215 | ≤215 | 215 | ≤235 |
Nombres relacionados
Topadora para construcción | Equipo para nieve | Maquinaria de construcción
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos