Lámpara de cultivo LED serie Apollo

Lámpara de cultivo LED serie Apollo
Lámpara de cultivo LED serie Apollo
Lámpara de cultivo LED serie Apollo
Lámpara de cultivo LED serie Apollo
Lámpara de cultivo LED serie Apollo
Solicite un presupuesto

Parámetros de lámpara de cultivo LED serie Apollo

ModeloEnergía (W)Cantidad de LED Voltaje deentrada (V)Voltajede salida(V)Corriente de salida(mA)Lumen de flujo(lm)PAR (umol)LUXÁrea de iluminación (m2)Variedad de colorAmbiente defuncionamientoVida útil(horas)
1.0 m1.5 m1.0 m1.5 m1 m1.5 m
PLG-60A132~1363W*60 unidadesAC100~240DC32~457002400238120950047008.519.3Rojo (630nm) Azul (460nm)-20~40℃, 45%~95%RH50,000
PLG-90A198~2093W*90 unidadesAC100~240DC32~457003600310170945072009.6221.2Rojo (630nm) Azul (460nm)-20~40℃, 45%~95%RH50,000
PLG-120A266~2783W*120 unidadesAC100~240DC32~45700480057032016500925010.222.9Rojo (630nm) Azul (460nm)-20~40℃, 45%~95%RH50,000
PLG-150A337~3643W*150 unidadesAC100~240DC32~45700600041021017850950011.224.6Rojo (630nm) Azul (460nm)-20~40℃, 45%~95%RH50,000
PLG-180A404~4303W*180 unidadesAC100~240DC32~457007200656353199001120011.525.9Rojo (630nm) Azul (460nm)-20~40℃, 45%~95%RH50,000
PLG-240A541~5803W*240 unidadesAC100~240DC32~457009600700420200001175011.721.7Rojo (630nm) Azul (460nm)-20~40℃, 45%~95%RH50,000
PLG-270A612~6443W*270 unidadesAC100~240DC32~4570010800700420200001220011.928.4Rojo (630nm) Azul (460nm)-20~40℃, 45%~95%RH50,000
PLG-300A670~7253W*300 unidadesAC100~240DC32~4570012000700420200001250012.630.2Rojo (630nm) Azul (460nm)-20~40℃, 45%~95%RH50,000

Envase de lámpara de cultivo LED serie Apollo

ModeloTamaño
delproducto
(mm)
Tamaño
del cartón
interno (mm)
Tamaño del
cartón exterior
(mm)
Peso
delpro-
ducto(kgs)
Cartón
interior
(kgs)
Cartón
exterior
(kgs)
Envase
PLG-60A270*283*85360*350*150540*380*3603.654.017.91/4
PLG-90A383*283*85480*350*150540*480*3604.755.323.51/4
PLG-120A496*283*85600*360*150600*360*4106.057201/3
PLG-150A609*283*85685*335*135720*360*290mm7.358.216.51/2
PLG-180A722*283*85Nulo895*380*1758.65Nulo130/1
PLG-240A948*283*85Nulo1120*380*17511.15Nulo16.50/1
PLG-270A1061*283*85Nulo1220*380*17512.65Nulo18.50/1
PLG-300A1174*283*85Nulo1345*380*17513.55Nulo200/1

Aplicación

Nombres relacionados
Iluminación para acuario | Iluminación LED para crecimiento | Luces para plantas

Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Enviar mensaje
Enviar mensaje