Telar de aguja COF5

Telar de aguja COF5
Telar de aguja COF5
Telar de aguja COF5
Solicite un presupuesto

El telar de agujas de alta velocidad es adecuado para producir diversos tejidos estrechos, como cintas de PP, cintas de algodón, cintas de seguridad y cintas elásticas, en una amplia gama de anchos y grosores. Utiliza de 12 a 16 marcos de lizos para controlar la formación del patrón y admite de 2 a 12 líneas de cinta con anchos de hasta 200 mm. La estructura mejorada de la máquina presenta una alineación más vertical de los marcos de lizos, lo que resulta en bordes de tejido más finos, mayor velocidad de operación, mayor estabilidad y una mejor calidad de orillo.

Características
  • Disposición flexible del patrón mediante un sistema de eslabones de cadena y conexión de bloques de nailon, lo que permite cambios de patrón sencillos y de alta precisión.
  • El sistema de lubricación automática por circulación garantiza un mantenimiento sencillo, bajo nivel de ruido y una mayor vida útil.
  • Parada automática de rotura de hilo con indicador de advertencia; el frenado rápido del motor minimiza el desperdicio de hilo.
  • Sistema de control eléctrico dual con contador de longitud integrado para un funcionamiento más seguro y cómodo.
Parámetros
Modelo Número de líneas de cinta Ancho de la lengüeta Marcos del lizo Ciclo de patrón de cadena Potencia del motor Velocidad
2/200 2 200 mm 12–16 8–48 veces/min 1.5 kW (control de doble frecuencia) 600 rpm
2/110 2 110 mm 12–16 8–48 veces/min 1.5 kW (motor de frenado) 600 rpm
2/165 2 165 mm 12–16 8–48 veces/min 1.5 kW (control de doble frecuencia) 500 rpm
4/55 4 55 mm 12–16 8–48 veces/min 1.5 kW (motor de frenado) 850 rpm
4/65 4 65 mm 12–16 8–48 veces/min 1.5 kW (motor de frenado) 850 rpm
4/80 4 80 mm 12–16 8–48 veces/min 1.5 kW (motor de frenado) 850 rpm
6/45 6 45 mm 12–16 8–48 veces/min 1.5 kW (motor de frenado) 850 rpm
6/55 6 55 mm 12–16 8–48 veces/min 1.5 kW (motor de frenado) 850 rpm
8/30 8 30 mm 12–16 8–48 veces/min 1.5 kW (motor de frenado) 850 rpm
8/35 8 35 mm 12–16 8–48 veces/min 1.5 kW (motor de frenado) 850 rpm
8/45 8 45 mm 12–16 8–48 veces/min 1.5 kW (motor de frenado) 850 rpm
8/55 8 55 mm 12–16 8–48 veces/min 1.5 kW (motor de frenado) 850 rpm
10/30 10 30 mm 12–16 8–48 veces/min 1.5 kW (motor de frenado) 850 rpm
12/25 12 25 mm 12–16 8–48 veces/min 1.5 kW (motor de frenado) 850 rpm
14/20 14 20 mm 12–16 8–48 veces/min 1.5 kW (motor de frenado) 850 rpm
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Enviar mensaje
Enviar mensaje