Cordones Flexibles tipo SJO y SO

Cordones Flexibles tipo SJO y SO
Solicite un presupuesto

Los cordones flexibles tipo SJO y SO también conocidos como cordones flexibles SOOW, cable flexible y portátil SOOW, cordón portátil chaqueta SOOW, o simplemente como cable SOOW se construye sobre conductores de cobre suave en construcción flexible según ASTM B3 o NMX-J-036 ANCE con aislamiento individual EPDM y una cubierta CPE. El cable flexible y portátil SOOW es resistente a la abrasión, resistente al ozono, resistente a la luz solar, resistente a la corrosión, resistente al aceite e impermeable.

El cordón portátil de chaqueta SOOW debe ser usado a un voltaje máximo de 600 voltios y en temperaturas máximas de 60ºC, 75ºC, 90ºC o 105ºC.

Aplicación:

El cable flexible y portátil SOOW es ideal para uso extra duro en equipos industriales, herramientas pesadas, motores pequeños, cargadores de baterías, cables de soldadura portátiles, energía en el muelle marino, extensiones de potencia y aplicaciones mineras.

Normas:

Nuestro cable SOOW cumple con las siguientes normas: ASTM B3 para cables de cobre blando y trenzado y UL 62 para cables flexibles y cables de fijación. Ha pasado las siguientes pruebas: FT2 prueba de inflamabilidad, FT1 prueba de inflamabilidad, prueba de resistencia de voltaje dieléctrico, medición constante dieléctrica, prueba de resistencia a la intemperie, prueba de resistencia a la corrosión, prueba de flexión en frío, prueba de aislamiento, prueba de resistencia del conductor, etc.

Ficha Técnica:
Calibre Espesor nominal (mm) Diámetro completo del cable (mm)
Espesor del aislante Espesor de la cubierta Mínimo Máximo
2×18AWG 0.76 1.52 8.64 9.78
3×18AWG 0.76 1.52 9.14 10.20
4×18AWG 0.76 1.52 9.78 10.90
5×18AWG 0.76 2.03 11.7 13.0
2×16AWG 0.76 1.52 9.27 10.40
3×16AWG 0.76 1.52 9.78 10.90
4×16AWG 0.76 1.52 10.4 11.7
5×16AWG 0.76 2.03 12.5 14.0
2×14AWG 1.14 2.03 12.6 14.0
3×14AWG 1.14 2.03 13.2 14.6
4×14AWG 1.14 2.03 14.2 15.7
5×14AWG 1.14 2.41 16.0 17.9
2×12AWG 1.14 2.41 14.4 15.9
3×12AWG 1.14 2.41 15.0 16.6
4×12AWG 1.14 2.41 16.3 18.0
5×12AWG 1.14 2.41 17.8 19.6
2×10AWG 1.14 2.41 15.6 17.4
3×10AWG 1.14 2.41 16.5 18.3
4×10AWG 1.14 2.41 17.8 19.7
5×10AWG 1.14 2.41 19.3 21.3
2×8AWG 1.52 2.79 19.8 22.4
3×8AWG 1.52 2.79 21.1 23.6
4×8AWG 1.52 3.17 23.5 26.7
5×8AWG 1.52 3.17 25.4 29.2
2×6AWG 1.52 3.17 23.4 26.7
3×6AWG 1.52 3.17 24.6 27.9
4×6AWG 1.52 3.56 26.7 30.5
5×6AWG 1.52 3.56 30.0 33.8
2×4AWG 1.52 3.56 26.9 30.7
3×4AWG 1.52 3.56 28.7 32.5
4×4AWG 1.52 3.94 31.8 36.8
5×4AWG 1.52 3.94 33.5 37.0
2×2AWG 1.52 3.94 30.7 35.6
3×2AWG 1.52 3.94 33.0 38.1
4×2AWG 1.52 4.32 36.8 41.9
5×2AWG 1.52 4.32 39.2 43.3
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Enviar mensaje
Enviar mensaje