Grupo Electrógeno a Gas, con Motor Perkins; Generadores a Gas
Solicite un presupuesto
Grupo electrógeno de gas natural serie RN-P, con motor Perkins 230/400V 50HZ; Grupo electrógeno de biogás serie RB-P, con motor Perkins 230/400V 50HZ
- Estructura compacta, fácil de instalar, mantenimiento sencillo;
- Todos los componentes principales están hechos de acero inoxidable resistente a la corrosión para prolongar su vida útil;
- Alta eficiencia energética, funcionamiento fiable y estable, funcionamiento a 100% de carga sin límite de uso por hora;
- Bajo consumo de combustible;
- Buena durabilidad, requiere una revisión cada 64.000 horas de funcionamiento;
- Los componentes del generador diésel de la serie 4000 pueden utilizarse de forma intercambiable, lo que reduce en gran medida los costes de mantenimiento;
Grupo electrógeno a gas natural de 50Hz
N0. | Modelo del generador | Potencia nominal | Modelo del motor | Cilindros | Diámetro*Carrera (mm) | Desplazamiento (L) | Dimensiones | |
kW | kVA | Lar*An*Al (mm) | ||||||
1 | RN385P | 307 | 385 | 4006-23TRS1 | 6/L | 160*190 | 22.92 | 3780*1720*2220 |
3 | RN470P | 375 | 470 | 4006-23TRS2 | 6/L | 160*190 | 22.92 | 3780*1720*2220 |
4 | RN510P | 408 | 510 | 4006-E23TRS4 | 6/L | 160*190 | 22.92 | 3780*1720*2220 |
5 | RN530P | 424 | 530 | 4008-30TRS1 | 8/L | 160*190 | 30.56 | 4380*1850*2350 |
6 | RN625P | 500 | 625 | 4008-30TRS2 | 8/L | 160*190 | 30.56 | 4460*1850*2350 |
7 | RN1100P | 875 | 1100 | 4016-61TRS1 | 16/V | 160*190 | 61.00 | 5560*2600*2960 |
8 | RN1250P | 1000 | 1250 | 4016-61TRS2 | 16/V | 160*190 | 61.00 | 5660*2600*2960 |
Grupo electrógeno a biogás de 50Hz
N0. | Modelo del generador | Potencia nominal | Modelo del motor | Desplazamiento (L) | Dimensiones | Peso | |
kW | kVA | Lar*An*Al (mm) | (kg) | ||||
1 | RB385PT | 307 | 385 | 4006-23TRS1 | 22.92 | 3780*1720*2220 | 4960 |
2 | RB388PT | 310 | 388 | 4006-E23TRS3 | 22.92 | 3780*1720*2220 | 4960 |
3 | RB470PT | 375 | 468 | 4006-23TRS2 | 22.92 | 3780*1720*2220 | 5138 |
4 | RB510PT | 408 | 510 | 4006-E23TRS4 | 22.92 | 3780*1720*2220 | 5138 |
5 | RB530PT | 424 | 530 | 4008-30TRS1 | 30.56 | 4380*1850*2350 | 6591 |
6 | RB625PT | 500 | 625 | 4008-30TRS2 | 30.56 | 4460*1850*2350 | 7004 |
7 | RB1100PT | 875 | 1094 | 4016-61TRS1 | 61.00 | 5560*2600*2960 | 11536 |
8 | RB1250PT | 1000 | 1250 | 4016-61TRS2 | 61.00 | 5660*2600*2960 | 11998 |
Notas:
1. Grupo electrógeno de 50Hz/1500rpm, tensión 400V/230V;
2. Sistema de encendido o arranque estándar para motores de gas Perkins;
3. Presión de suministro de gas inferior a 50Kpa;
4. Válvula DUNGS;
5. Depósito de agua vertical;
6. Deberá facilitarnos la composición del gas especial que desea utilizar;
7. Si tiene requerimientos para su proyecto, podemos modificar la configuración tras consultar con nuestros técnicos;
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos