Nuestra empresa posee tecnología profesional para la fabricación de elementos de fijación, podemos producir tuercas y tornillos de acuerdo con los requerimientos especiales de los clientes. Nuestro perno central con tuerca adopta la tecnología de forjado en caliente por lo cual posee una alta calidad y una estabilidad confiables. Cada paso del proceso se lleva a cabo estrictamente de acuerdo con la norma relacionada y cada producto se prueba mediante los medidores de ida y vuelta. El tornillo central que producimos posee una superficie perfecta sin rayaduras, grietas, rebabas, troquelados u otros defectos. Cuando se atornilla el perno , la cabeza puede sobresalir o hundirse. La cabeza semicircular del perno atornillado no daña otros componentes. Nuestros pernos centrales con tuercas son adecuados para unir piezas delgadas.
1 Perno central con tuerca
Tamaño del perno central con tuercaTamaño | Perno | Tuerca |
No. | M | L | Longitud de la rosca | SW H |
BSF-3202122 | M1/2" -20 | 5 " =127 | 95 | 19 17 |
BSF-3202124 | M1/2" -20 | 6 " =152 | 114 | 19 17 |
BSF-3202126 | M1/2" -20 | 7 " =178 | 134 | 19 17 |
BSF-3202128 | M1/2" -20 | 8 " =203 | 152 | 19 17 |
Tamaño del perno central con tuerca Tamaño | Perno | Tuerca |
No. | M | L | Longitud de la rosca | SW H |
BSF-3202112 | M1/2" -20 | 9 " =229 | 172 | 19 17 |
BSF-3202114 | M1/2" -20 | 10 " =254 | 190 | 19 17 |
BSF-3202116 | M1/2" -20 | 11 " =279 | 209 | 19 17 |
BSF-3202118 | M1/2" -20 | 12 " =305 | 229 | 19 17 |
Tamaño del tornillo centralTamaño | Perno | Tuerca |
No. | M | L | Longitud de la rosca | SW H |
BSF-3203112 | M10×1.0 | 4 " =102 | 77 | 16 8 |
BSF-3203114 | M10×1.0 | 5 " =127 | 95 | 16 8 |
BSF-3203116 | M10×1.0 | 6 " =152 | 114 | 16 8 |
BSF-3203118 | M10×1.0 | 7 " =178 | 134 | 16 8 |
Tamaño del perno central con roscaTamaño | Perno | Tuerca |
No. | M | L | Longitud de la rosca | SW H |
BSF-3203222 | M12×1.5 | 6 " =153 | 115 | 19 10 |
BSF-3203224 | M12×1.5 | 7 " =178 | 134 | 19 10 |
BSF-3203226 | M12×1.5 | 8 " =203 | 152 | 19 10 |
BSF-3203228 | M12×1.5 | 9 " =229 | 172 | 19 10 |
2 Perno central con tuerca
Tamaño del tornillo centralTamaño | Perno | Tuerca |
No. | M | L | Longitud de la rosca | SW H |
BSF-3203412 | M14×1.5 | 5 " =127 | 95 | 22 11 |
BSF-3203414 | M14×1.5 | 6 " =152 | 114 | 22 11 |
BSF-3203416 | M14×1.5 | 7 " =178 | 134 | 22 11 |
BSF-3203418 | M14×1.5 | 8 " =203 | 152 | 22 11 |
Tamaño del perno central con tuercaTamaño | Perno | Tuerca |
No. | M | L | Longitud de la rosca | SW H |
BSF-3203452 | M14×1.5 | 7 " =178 | 134 | 22 11 |
BSF-3203454 | M14×1.5 | 8 " =203 | 152 | 22 11 |
BSF-3203456 | M14×1.5 | 9 " =229 | 172 | 22 11 |
BSF-3203458 | M14×1.5 | 10 " =254 | 190 | 22 11 |
Tamaño del tornillo centralTamaño | Perno | Tuerca |
No. | M | L | Longitud de la rosca | SW H |
BSF-3203462 | M14×1.5 | 11 " =279 | 209 | 22 11 |
BSF-3203464 | M14×1.5 | 12 " =305 | 229 | 22 11 |
BSF-3203466 | M14×1.5 | 13 " =330 | 248 | 22 11 |
BSF-3203498 | M14×1.5 | 14 " =356 | 267 | 22 11 |
Tamaño del perno central con tuerca Tamaño | Perno | Tuerca |
No. | M | L | Longitud de la rosca | SW H |
BSF-3203622 | M18×1.5 | 11 " =279 | 209 | 27 18 |
BSF-3203624 | M18×1.5 | 12 " =305 | 229 | 27 18 |
BSF-3203626 | M18×1.5 | 13 " =330 | 248 | 27 18 |
BSF-3203628 | M18×1.5 | 14 " =356 | 267 | 27 18 |
3 Perno central con tuerca
Tamaño del tornillo centralTamaño | Perno | Tuerca |
No. | M | L | Longitud de la rosca | SW H |
BSF-3205112 | M1/2" -20 | 11 " =279 | 209 | 19 13 |
BSF-3205114 | M1/2" -20 | 12 " =305 | 229 | 19 13 |
BSF-3205116 | M1/2" -20 | 13 " =330 | 248 | 19 13 |
BSF-3205118 | M1/2" -20 | 14 " =356 | 267 | 19 13 |
Tamaño del perno central con tuercaTamaño | Perno | Tuerca |
No. | M | L | Longitud de la rosca | SW H |
BSF-3205212 | M3/8" -20 | 6 " =152 | 114 | 14 10 |
BSF-3205214 | M3/8" -20 | 8 " =203 | 152 | 14 10 |
BSF-3205216 | M3/8" -20 | 10 " =254 | 190 | 14 10 |
BSF-3205218 | M3/8" -20 | 12 " =305 | 229 | 14 10 |
Tamaño del tornillo centralTamaño | Perno | Tuerca |
No. | M | L | Longitud de la rosca | SW H |
BSF-3204152 | M12×1.75 | 8 " =203 | 152 | 19 11 |
BSF-3204154 | M12×1.75 | 10 " =254 | 190 | 19 11 |
BSF-3204156 | M12×1.75 | 12 " =305 | 229 | 19 11 |
BSF-3204158 | M12×1.75 | 14 " =356 | 267 | 19 11 |
Tamaño de perno central con tuerca Tamaño | Perno | Tuerca |
No. | M | L | Longitud de la rosca | SW H |
BSF-3204412 | M14×1.5 | 6 " =152 | 114 | 22 14 |
BSF-3204414 | M14×1.5 | 7 " =178 | 134 | 22 14 |
BSF-3204416 | M14×1.5 | 8 " =203 | 152 | 22 14 |
BSF-3204418 | M14×1.5 | 9 " =229 | 172 | 22 14 |
4 Perno central con tuerca
Tamaño del tornillo centralTamaño | Perno | Tuerca |
No. | M | L | Longitud de la rosca | SW H |
BSF-3204512 | M16×1.5 | 7 " =178 | 134 | 24 15 |
BSF-3204514 | M16×1.5 | 8 " =203 | 152 | 24 15 |
BSF-3204516 | M16×1.5 | 9 " =229 | 172 | 24 15 |
BSF-3204518 | M16×1.5 | 10 " =254 | 190 | 24 15 |
Tamaño del perno central con tuercaTamaño | Perno | Tuerca |
No. | M | L | Longitud de la rosca | SW H |
BSF-3207162 | M14×1.75 | 10 " =254 | 127 | 22 11 |
BSF-3207164 | M14×1.75 | 11 " =279 | 140 | 22 11 |
BSF-3207166 | M14×1.75 | 12 " =305 | 153 | 22 11 |
BSF-3207168 | M14×1.75 | 13 " =330 | 165 | 22 11 |
Tamaño del tornillo centralTamaño | Perno | Tuerca |
No. | M | L | Longitud de la rosca | SW H |
BSF-3207212 | M16×1.5 | 7 " =178 | 107 | 24 15 |
BSF-3207214 | M16×1.5 | 8 " =203 | 122 | 24 15 |
BSF-3207216 | M16×1.5 | 9 " =229 | 137 | 24 15 |
BSF-3207218 | M16×1.5 | 10 " =254 | 152 | 24 15 |
Tamaño del perno central con tuercaTamaño | Perno | Tuerca |
No. | M | L | Longitud de la rosca | SW H |
BSF-3201122 | M18×1.5 | 5 " =127 | 50 | 27 17 |
BSF-3201124 | M18×1.5 | 6 " =152 | 50 | 27 17 |
BSF-3201126 | M18×1.5 | 7 " =178 | 50 | 27 17 |
BSF-3201128 | M18×1.5 | 8 " =203 | 50 | 27 17 |