Gabinete electrónico a prueba de humedad
Solicite un presupuesto
La cabina de almacenamiento y secado XZDB cuenta con un núcleo deshumidificador en su interior, que realiza un trabajo similar al del deshumidificador. Este núcleo de deshumidificación absorbe la humedad del aire y lo condensa mediante el termocambiador. El aire seco luego se descarga en la cabina de almacenamiento y secado para que su interior permanezca seco.
El gabinete electrónico a prueba de humedad se utiliza para guardar productos oxidables como semiconductores, componentes electrónicos, substratos de vidrio para LCD, películas ópticas, instrumentos, y medicamentos, entre otros.Parámetros de la cabina de almacenamiento y deshumidificación:
Rango de control de la humedad: 5%RH- humedad del ambiente actual.
Fluctuación de la humedad: ±3%RH.
Rango de control de la temperatura: temperatura ambiente ±3%°C
Voltaje: 100V-220V
Chip de deshumidificación
Usos:
El gabinete electrónico a prueba de humedad se utiliza para guardar productos oxidables como semiconductores, componentes electrónicos, substratos de vidrio para LCD, películas ópticas, instrumentos, y medicamentos, entre otros.Parámetros de la cabina de almacenamiento y deshumidificación:
Rango de control de la humedad: 5%RH- humedad del ambiente actual.
Fluctuación de la humedad: ±3%RH.
Rango de control de la temperatura: temperatura ambiente ±3%°C
Voltaje: 100V-220V
Chip de deshumidificación
Modelo | Especificación (W: ancho, D: diámetro, H: altura) | Placa de separación | Cantidad de puertas |
| W400mm×D400mm×H560mm(Externa) W350mm×D280mm×H435mm(Interna) | 1 | 1 |
| W400mm×D400mm×H980mm(Externa) W350mm×D280mm×H815mm(Interna) | 3 | 2 (arriba y abajo) |
| W450mm×D450mm×H1000mm(Externa) W400mm×D400mm×H835mm(Interna) | 3 | 1 |
| W604mm×D420mm×H1310mm(Externa) W554mm×D370mm×H1145mm(Interna) | 3 | 2 (arriba y abajo) |
| W900mm×D450mm×H1000mm(Externa) W850mm×D400mm×H835mm(Interna) | 3 | 2 (izquierda y derecha) |
| W604mm×D550mm×H1520mm(Externa) W554mm×D500mm×H1355mm(Interna) | 4 | 2 (arriba y abajo) |
| W600mm×D450mm×H1800mm(Externa) W554mm×D400mm×H1635mm(Interna) | 5 | 3 (arriba, en el medio y abajo) |
| W1000mm×D500mm×H1400mm(Externa) W950mm×D450mm×H1235mm(Interna) | 4 | 2 (izquierda y derecha) |
| W1200mm×D450mm×H1600mm(Externa) W1150mm×D400mm×H1435mm(Interna) | 4 | 4 (2 izquierdas y 2 derechas) |
| W1200mm×D600mm×H1800mm(Externa) W1150mm×D550mm×H1600mm(Interna) | 5 | 4 (2 izquierdas y 2 derechas) |
| W1250mm×D700mm×H1800mm(Externa) W1200mm×D650mm×H1600mm(Interna) | 5 | 6 (3 izquierdas y 3 derechas) |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos