Filtro de ventilación de alta eficiencia

Filtro de ventilación de alta eficiencia
Filtro de ventilación de alta eficiencia
Solicite un presupuesto
Aplicaciones recomendadas

El filtro de ventilación de alta eficiencia es un dispositivo de filtración terminal que se usa en distintas salas limpias. Al tener una estructura integrada, sirve para estructuras compactas que se necesitan usar en una sala limpia por el poco espacio con el que cuentan. Además pueden usarse estructuras de aleación de aluminio y otros equipos.

Características:
  • Tres piezas importantes: caja de presión estática, filtro de alta eficiencia y placa difusora. El filtro de alta eficiencia y la caja de presión se unen como una estructura compacta.
  • Cuenta con una válvula de regulación en la entrada de aire de la caja de presión estática con el fin de asegurar una estabilidad en el flujo de aire y la presión.
  • La carcasa del filtro de ventilación se fabrica a partir de acero laminado en frío de alta calidad y la superficie es tratada a través de rocío de plástico de manera electrostática. La caja de presión estática se fabrica a partir de acero al carbono bajo.
Parámetros técnicos y tamaños opcionales
Aclaración: se pueden personalizar otros tamaños.
(1) Ingreso lateral
Tipo Cámara de aire Tamaño del filtro HEPA (mm) Flujo de aire (m³/h) Tamaño del tubo de escape (A×B, mm) Unión del tubo de escape (C×D, mm) Tamaño de ensamblaje (T×S×R×G, mm)
tamaño (L×A×Altura, mm)
YJ-320 370×370×530 320×320×220 500 200×200 250×250 438×438
YJ-484 534×534×530 484×484×220 1000 320×200 370×250 588×588×394×294
YJ-610 660×660×460 610×610×150 320×250 370×300 716×716×358×358
YJ-820 87×650×460 820×600×150 1200 320×250 370×300 926×706×436×353
YJ-630 680×680×530 630×630×220 1500 320×250 370×300 736×736×368×368
YJ-726 776×534×530 726×484×220 400×200 450×250 832×590×416×295
YJ-915 965×660×460 915×610×150 400×250 500×300 1022×716×511×358
YJ-968 1018×534×530 968×484×220 200 500×200 550×250 1074×590×537×298
YJ-1220 1270×660×460 1220×610×150 500×250 550×250 1326×716×332×358
YJ-945 955×680×530 945×630×220 2200 500×250 550×300 1052×736×526×368
YJ-1260 1310×680×530 1260×630×220 3000 500×250 650×300 1336×736×455×368

(2) Ingreso por techo
Tipo Cámara de aire Tamaño del filtro HEPA (mm) Flujo de aire (m³/h) Tamaño del tubo de escape (A×B, mm) Unión del tubo de escape (C×D, mm) Tamaño de ensamblaje (T×S×R×G, mm)
tamaño (L×A×Altura, mm)
YJ-320D 370×370×530 320×320×220 500 200×200 250×250 438×438
YJ-484D 534×534×530 484×484×220 1000 320×200 370×250 588×588×394×294
YJ-610D 660×660×460 610×610×150 320×250 370×300 716×716×358×358
YJ-820D 87×650×460 820×600×150 1200 320×250 370×300 926×706×436×353
YJ-630D 680×680×530 630×630×220 1500 320×250 370×300 736×736×368×368
YJ-726D 776×534×530 726×484×220 400×200 450×250 832×590×416×295
YJ-915D 965×660×460 915×610×150 400×250 500×300 1022×716×511×358
YJ-968D 1018×534×530 968×484×220 200 500×200 550×250 1074×590×537×298
YJ-1220D 1270×660×460 1220×610×150 500×250 550×250 1326×716×332×358
YJ-945D 955×680×530 945×630×220 2200 500×250 550×300 1052×736×526×368
YJ-1260D 1310×680×530 1260×630×220 3000 500×250 650×300 1336×736×455×368

Productos relacionados
filtro de aire, equipo de limpieza de aire, equipo de purificación de aire

Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Otros productos
Vídeos
Enviar mensaje
Enviar mensaje