Adaptador focal fijo de endoscopio
Solicite un presupuesto
INNOP ofrece dos tipos de adaptadores focales fijos para endoscopios. Uno son los adaptadores Full HD en distancias focales de 14mm, 18mm, 22mm, 25mm, 28mm, 32mm y 35mm. El otro son los adaptadores 4K UHD en las mismas longitudes. Los dos tipos de adaptador focal fijo de endoscopio pueden satisfacer sus demandas.
Asimismo de requerir mayor información de nuestro adaptador endoscópico, no dude en contactarnos.
4K UHD F18mm (Para cámara endoscópica de luz blanca y fluorescente)
Distancia focal | 18mm | |||||
Formato de imagen | 1/2" 1/1.7" 1/1.8" 1/3" | |||||
Montura | CS/C | |||||
No. F | F/3.6 | |||||
Pixel | 4K (3840x2160) | |||||
Rango de enfoque | 0.1m~∞ | |||||
Ángulo de campo | (H x V) | 1:2" | D | H | V | |
25.7º | 20.5 º | 15.4 º | ||||
TTL (Longitud total de la pista) | 37.18mm | |||||
Construcción de la lente | 5 elementos en 3 grupos | |||||
Distorsión | < 2.4% | |||||
Longitud de onda de trabajo | 400-900nm | |||||
B.F.L. | 17.9mm | |||||
Operación | Enfoque | Manual | ||||
Zoom | / | |||||
Iris | Fijo | |||||
Montura de filtro | / | |||||
Dimensión | Ø49×L35.5mm |
4K UHD F18mm (Para cámara endoscópica de luz blanca y fluorescente)
Distancia focal | 18mm | ||
Formato de imagen | 1/2" | 1/3" | |
Montura | C/CS | ||
Resolución | Resolución (pixel) | 3840*2160 | |
Resolución (centro/borde) | Centro 300 lp/mm Borde 200 lp/mm | ||
Dimensión | Ø48×L39.8mm | ||
Peso | 85g |
Full HD F18mm (Para cámara endoscópica de luz blanca y fluorescente)
Distancia focal | 18mm | ||
Formato de imagen | 1/2" | 1/3" | |
Montura | C/CS | ||
Resolución | Resolución (pixel) | 1920*1080 | |
Resolución (centro/borde) | Centro 150 lp/mm Borde 100 lp/mm | ||
Dimensión | Ø48×L39.8mm | ||
Peso | 92g |
Full HD F14mm (Para cámara endoscópica de luz blanca y fluorescente)
Distancia focal | 14mm | ||
Formato de imagen | 1/2" | 1/3" | |
Montura | C/CS | ||
Resolución | Resolución (pixel) | 1920*1080 | |
Resolución (centro/borde) | Centro 150 lp/mm Borde 100 lp/mm | ||
Dimensión | Ø48×L37mm | ||
Peso | 76g |
Full HD F22mm (Para cámara endoscópica de luz blanca y fluorescente)
Distancia focal | 22mm | ||
Formato de imagen | 1/2" | 1/3" | |
Montura | C/CS | ||
Resolución | Resolución (pixel) | 1920*1080 | |
Resolución (centro/borde) | Centro 150 lp/mm Borde 100 lp/mm | ||
Dimensión | Ø48×L44mm | ||
Peso | 92g |
Full HD F25mm (Para cámara endoscópica de luz blanca y fluorescente)
Distancia focal | 25mm | ||
Formato de imagen | 1/2" | 1/3" | |
Montura | C/CS | ||
Resolución | Resolución (pixel) | 1920*1080 | |
Resolución (centro/borde) | Centro 150 lp/mm Borde 100 lp/mm | ||
Dimensión | Ø48×L44mm | ||
Peso | 92g |
Full HD F28mm (Para cámara endoscópica de luz blanca y fluorescente)
Distancia focal | 28mm | ||
Formato de imagen | 1/2" | 1/3" | |
Montura | C/CS | ||
Resolución | Resolución (pixel) | 1920*1080 | |
Resolución (centro/borde) | Centro 150 lp/mm Borde 100 lp/mm | ||
Dimensión | Ø48×L44mm | ||
Peso | 92g |
Full HD F32mm (Para cámara endoscópica de luz blanca y fluorescente)
Distancia focal | 32mm | ||
Formato de imagen | 1/2" | 1/3" | |
Montura | C/CS | ||
Resolución | Resolución (pixel) | 1920*1080 | |
Resolución (centro/borde) | Centro 150 lp/mm Borde 100 lp/mm | ||
Dimensión | Ø48×L44mm | ||
Peso | 92g |
Full HD F35mm (Para cámara endoscópica de luz blanca y fluorescente)
Distancia focal | 35mm | ||
Formato de imagen | 1/2" | 1/3" | |
Montura | C/CS | ||
Resolución | Resolución (pixel) | 1920*1080 | |
Resolución (centro/borde) | Centro 150 lp/mm Borde 100 lp/mm | ||
Dimensión | Ø48×L44mm | ||
Peso | 92g |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Máquina para sacar bobinas de cobre / Equipo para reciclaje de motores eléctrico / Máquina extracción cobre para motores eléctricos
motorcoil-machines.com.ar
Otros productos
Vídeos