Asador de pollos a gas rotativo
Solicite un presupuesto
Asador de pollos a gas rotativo FXD-168
Modelo | FXD-168 |
Dimensiones (mm) | 1100X800X720 |
Voltaje (V/50Hz) | 220 |
Rango de temperatura (℃) | 50-300 |
Potencia (kw) | 0.1 |
Potencia térmica (kw/BUT) | 9 |
Peso neto (kg) | 70kg |
Volumen máximo | |
Tipo de gas | LPG |
Asador de pollos a gas rotativo FXD-188
Modelo | FXD-188 |
Dimensiones (mm) | 1010X840X720 |
Voltaje (V/50Hz) | 220 |
Rango de temperatura (℃) | 50-300 |
Potencia (kw) | 0.1 |
Potencia térmica (kw/BUT) | 9 |
Peso neto (kg) | 75kg |
Volumen máximo | |
Tipo de gas | LPG |
Asador de pollos a gas rotativo FXD-207
Modelo | FXD-207 |
Dimensiones (mm) | 670X550X1590 |
Voltaje (V/50Hz) | 220 |
Rango de temperatura (℃) | 50-300 |
Potencia (kw) | 0.1 |
Potencia térmica (kw/BUT) | 9 |
Peso neto (kg) | 70kg |
Volumen máximo | 24 pollos |
Tipo de gas | LPG |
Asador de pollos a gas rotativo FXD-207-2
Modelo | FXD-207-2 |
Dimensiones (mm) | 1340X550X1570 |
Voltaje (V/50Hz) | 220 |
Rango de temperatura (℃) | 50-300 |
Potencia (kw) | 0.2 |
Potencia térmica (kw/BUT) | 18 |
Peso neto (kg) | 135kg |
Volumen máximo | 48 pollos |
Tipo de gas | LPG |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos