Destornillador
- Este destornillador se ofrece con un mango de plástico y caucho que garantiza un cómodo uso y evita el deslizamiento durante su operación.
- El vástago y la punta de estas herramienta manuales están fabricados con acero Cr-V de primera calidad.
Modelo | Especificaciones | Uds./ Caja de cartón | P.B / P.N (kg) | Dimensiones del envase (mm) |
270335 | 5x75mm(3") | 120 | 9/7 | 350x198x232 |
270346 | 6x100mm(4") | 120 | 12/10 | 375x236x238 |
270356 | 6x125mm(5") | 120 | 13/11 | 375x261x236 |
270366 | 6x150mm(6") | 120 | 17/15 | 375x286x236 |
270388 | 8x200mm(8") | 120 | 20/18 | 375x336x236 |
274335 | 5x75mm(3")- | 120 | 9/7 | 350x198x232 |
274346 | 6x100mm(4")- | 120 | 12/10 | 375x236x238 |
274356 | 6x125mm(5")- | 120 | 13/11 | 375x261x236 |
274366 | 6x150mm(6")- | 120 | 17/15 | 375x286x236 |
274388 | 8x200mm(8")- | 120 | 20/18 | 375x336x236 |
- Este destornillador se ofrece con un mango de plástico y caucho que garantiza un cómodo uso y evita el deslizamiento durante su operación.
- El vástago y la punta de este atornillador están fabricados con acero Cr-V de alta calidad.
Modelo | Especificaciones | Uds./ Caja de cartón | P.B / P.N (kg) | Dimensiones del envase (mm) |
271735 | 5x75mm(3") | 120 | 9/7 | 385x205x230 |
271746 | 6x100mm(4") | 120 | 12/10 | 410x235x250 |
271756 | 6x125mm(5") | 120 | 13/11 | 410x260x250 |
271766 | 6x150mm(6") | 120 | 17/15 | 410x285x250 |
271788 | 8x200mm(8") | 120 | 20/18 | 410x345x250 |
275735 | 5x75mm(3")- | 120 | 9/7 | 385x205x230 |
275746 | 6x100mm(4")- | 120 | 12/10 | 410x235x250 |
275756 | 6x125mm(5")- | 120 | 13/11 | 410x260x250 |
275766 | 6x150mm(6")- | 120 | 17/15 | 410x285x250 |
275788 | 8x200mm(8")- | 120 | 20/18 | 410x345x250 |
- Este destornillador se ofrece con un mango de plástico y caucho que garantiza un cómodo uso y evita el deslizamiento durante su operación.
- El vástago y la punta de esta herramenta manual están fabricados con acero Cr-V de gran calidad.
Modelo | Especificaciones | Uds./ Caja de cartón | P.B / P.N (kg) | Dimensiones del envase (mm) |
270235 | 5x75mm(3") | 120 | 7/5 | 310x200x194 |
270246 | 6x100mm(4") | 120 | 10/8 | 365x229x230 |
270256 | 6x125mm(5") | 120 | 11/9 | 365x225x230 |
270266 | 6x150mm(6") | 120 | 15/13 | 425x284x262 |
270288 | 8x200mm(8") | 120 | 18/16 | 425x334x262 |
270208 | 8x250mm(10") | 60 | 22/20 | 388x240x266 |
270298 | 8x300mm(12") | 60 | 22/20 | 438x240x266 |
274235 | 5x75mm(3")- | 120 | 7/5 | 310x200x194 |
274246 | 6x100mm(4")- | 120 | 10/8 | 365x229x230 |
274256 | 6x125mm(5")- | 120 | 11/9 | 365x225x230 |
274266 | 6x150mm(6")- | 120 | 15/13 | 425x284x262 |
274288 | 8x200mm(8")- | 120 | 18/16 | 425x334x262 |
274208 | 8x250mm(10")- | 60 | 22/20 | 388x240x266 |
274298 | 8x300mm(12")- | 60 | 22/20 | 438x240x266 |
- Destornillador con mango de PVC transparente.
- El vástago y la punta de este atornillador están fabricados con acero Cr-V de primera calidad.
Modelo | Especificaciones | Uds./ Caja de cartón | P.B / P.N (kg) | Dimensiones del envase (mm) |
270133 | 3x75mm(3") | 400 | 13/11 | 302x224x185 |
274133 | 3x75mm(3")- | 400 | 13/11 | 302x224x185 |
270143 | 3x100mm(4") | 400 | 8/6 | 352x200x200 |
274143 | 3x100mm(4")- | 400 | 8/6 | 352x200x200 |
270163 | 3x150mm(6") | 400 | 9/7 | 388x237x200 |
274163 | 3x150mm(6")- | 400 | 9/7 | 388x237x200 |
270183 | 3x200mm(8") | 400 | 10/8 | 388x287x200 |
274183 | 3x200mm(8")- | 400 | 10/8 | 388x287x200 |
270135 | 5x75mm(3") | 400 | 13/11 | 348x284x215 |
274135 | 5x75mm(3")- | 400 | 13/11 | 348x284x215 |
270185 | 5x200mm(8") | 200 | 8/6 | 310x242x220 |
274185 | 5x200mm(8")- | 200 | 8/6 | 310x242x220 |
270116 | 6x38mm(1.5") | 400 | 13/11 | 392x224x260 |
274116 | 6x38mm(1.5")- | 400 | 13/11 | 392x224x260 |
270146 | 6x100mm(4") | 200 | 15/13 | 314x217x230 |
274146 | 6x100mm(4")- | 200 | 15/13 | 314x217x230 |
270156 | 6x125mm(5") | 200 | 15/13 | 314x243x240 |
274156 | 6x125mm(5")- | 200 | 15/13 | 314x243x240 |
270166 | 6x150mm(6") | 200 | 17/15 | 314x269x260 |
274166 | 6x150mm(6")- | 200 | 17/15 | 314x269x260 |
270188 | 8x200mm(8") | 100 | 13/11 | 330x285x200 |
274188 | 8x200mm(8")- | 100 | 13/11 | 330x285x200 |
270106 | 6x250mm(10") | 100 | 6/4 | 368x285x178 |
274106 | 6x250mm(10")- | 100 | 6/4 | 368x285x178 |
- Una de las puntas de este atornillador es ideal para trabajos que requieren de máxima precisión.
- El vástago y la punta están fabricados con acero Cr-V de alta calidad y procesados con un moderno tratamiento térmico.
Modelo | Especificaciones | Uds./ Caja de cartón | P.B / P.N (kg) | Dimensiones del envase (mm) |
271546 | 6.3x100mm(4")- | 120 | 10/8 | 375x245x250 |
275546 | 6.3x100mm(4") | 120 | 10/8 | 375x245x250 |
271556 | 6.3x125mm(5")- | 120 | 13/11 | 375x270x250 |
275556 | 6.3x125mm(5") | 120 | 13/11 | 375x270x250 |
271566 | 6.3x150mm(6")- | 120 | 15/13 | 375x294x250 |
275566 | 6.3x150mm(6") | 120 | 15/13 | 375x294x250 |
271588 | 8x200mm(8")- | 60 | 18/16 | 365x285x245 |
275588 | 8x200mm(8") | 60 | 18/16 | 365x285x245 |
271508 | 8x250mm(10")- | 60 | 20/18 | 415x285x245 |
275508 | 8x250mm(10") | 60 | 20/18 | 415x285x245 |
271598 | 8x300mm(12")- | 60 | 23/21 | 465x285x245 |
275598 | 8x300mm(12") | 60 | 23/21 | 465x285x245 |
- Este destornillador se ofrece con doble punta y con un mango ergonómico para un cómodo uso.
- El vástago y la punta de esta herramienta están fabricados con acero Cr-V de primera calidad y procesados con un moderno tratamiento térmico; destacan por su gran dureza.
Modelo | Especificaciones | Uds./ Caja de cartón | P.B / P.N (kg) | Dimensiones del envase (mm) |
288002 | 6.3x100mm- | 120 | 16/14 | 580x400x305 |
PH2#x100mm |
- El vástago y la punta de esta herramienta están fabricados con acero Cr-V de gran calidad y procesados con un moderno tratamiento térmico; destacan por su prolongada vida útil.
- Este atornillador se ofrece con 2 puntas que se conectan con sencillez y firmeza al mango.
- Destornillador con mango de cristal transparente para una mayor transmisión de luz.
- Sus luces de neón indican con precisión los puntos de medición eléctricos.
Modelo | Especificaciones | Uds./ Caja de cartón | P.B / P.N (kg) | Dimensiones del envase (mm) |
288202 | 6.3x100mm- | 120 | 14/12 | 535x515x255 |
PH2#x100mm |