Esterilizador UHT tubular
Solicite un presupuesto
Especificaciones
Proceso
30~75℃→140℃ (4S, 10S, 15S) →85~92℃→(40℃) retorno
agua fría 1:2 ≤30℃ (sobras)
Capacidad (t/h) | Presión de vapor (bar) | Consumo de vapor (kg/h) | Capacidad de flujo de agua fría (t/h) | Potencia (kw) | Diámetro del material (mm) | Dimensiones (l ×w ×h) | Peso (kg) |
1 | 6.0 | 40 | 2 | 4 | 25 | 3.3 ×1.6 ×1.8 | 1960 |
2 | 6.0 | 80 | 4 | 6 | 38 | 3.5 ×1.8 ×2.0 | 2160 |
3 | 6.0 | 120 | 6 | 6 | 38 | 3.5 ×1.8 ×2.0 | 2420 |
4 | 6.0 | 160 | 8 | 7.0 | 38 | 4.5 ×2.0 ×2.0 | 2570 |
5 | 6.0 | 200 | 10 | 7.0 | 38 | 4.5 ×2.0 ×2.0 | 2940 |
6 | 6.0 | 240 | 12 | 7.0 | 51 | 4.5 ×2.0 ×2.2 | 3300 |
8 | 6.0 | 320 | 16 | 11.0 | 51 | 4.5 ×2.0 ×2.2 | 3700 |
10 | 6.0 | 400 | 20 | 11.0 | 51 | 4.5 ×2.0 ×2.2 | 4200 |
Proceso
Llenado aséptico
5℃→65℃ (homogeneizador) →137℃ (3-5S)→20℃-25℃
Llenado en caliente
5℃→65℃ (homogeneizador)→115℃/137℃(5-15S)→88℃-90℃
Llenado a temperatura leve
5℃→65℃ ( homogeneizador)→115℃/137℃(5-15S)→65℃-70℃
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos