Sistema de Deshumidificación de Silo; Equipos de Secado Industrial
Solicite un presupuesto
Características
- La interfaz hombre-máquina es sumamente fácil de usar, permite un control preciso de la temperatura.
- Los rotores de secado son certificados, se caracterizan por su deshumidificación estable, son fáciles de limpiar y tienen una larga vida útil.
- El sistema de deshumidificación de silo está equipado con un refrigerador desmontable que facilita el mantenimiento y garantiza una temperatura de retorno más baja.
- Los filtros de retorno de alta densidad protegen el rotor celular de secado del polvo o la contaminación.
- El secador de acero inoxidable de soplado tiene doble aislamiento.
- Para el transporte de materiales calientes se puede optar por un sistema de transporte en circuito cerrado de aire caliente, eliminando así la posibilidad de reabsorber la humedad que contamina la resina.
- La tolva secadora de calidad alimentaria es opcional para satisfacer las necesidades de elaboración de productos de calidad alimentaria.
- El filtro de aire es fácil de limpiar y cambiar. Cuenta con varias ventanas transparentes para facilitar la supervisión.
- Después de la deshumidificación del aire, el punto de rocío será 40°C.
Especificaciones Técnicas
Modelo | Capacidad de carga | Electricidad | Capacidad de secado | Suministro de aire comprimido | Dimensiones | Peso(kg) | Con máquina de moldeo por inyección(Ton) | ||||||
Litro | kg | Calentador | Soplador | Alimentación de soplador | Compresor | Demanda de tráfico | Largo | Ancho | Alto | ||||
Alimentación de secado | |||||||||||||
YKSG630-15 | 25 | 15 | 1.5 | 0.05 | 1.1KW | 5.0 | 0.75KW | 70L/min | 800 | 580 | 1500 | 180 | 10-50 |
YKSG630-25 | 46 | 25 | 2.5 | 0.08 | 1.1KW | 9.2 | 1.5KW | 120L/min | 980 | 750 | 1800 | 230 | 50-100 |
YKSG630-50 | 86 | 50 | 4 | 0.1 | 1.1KW | 17.2 | 2.2KW | 190L/min | 980 | 750 | 2000 | 280 | 100-150 |
YKSG630-75 | 130 | 75 | 5 | 0.1 | 1.1KW | 24.8 | 2.2KW | 190L/min | 980 | 750 | 2100 | 280 | 100-150 |
YKSG630-100 | 175 | 100 | 6 | 0.2 | 1.5KW | 35 | 3.7KW | 300L/min | 1100 | 750 | 2100 | 350 | 200-300 |
YKSG630-150 | 250 | 150 | 8 | 0.2 | 1.5KW | 48 | 3.7KW | 420L/min | 1100 | 750 | 2100 | 350 | 300-400 |
YKSG630-200 | 340 | 200 | 10 | 0.33 | 1.5KW | 60 | 5.5KW | 520L/min | 1300 | 1000 | 2100 | 460 | 400-500 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Máquina para sacar bobinas de cobre / Equipo para reciclaje de motores eléctrico / Máquina extracción cobre para motores eléctricos
motorcoil-machines.com.ar
Más
Otros productos
Sistema de deshumidificación y secado de resina plástica de ahorro de energía
plastic-processing.com.ar
Vídeos