Autobús turístico LCK6108T
Solicite un presupuesto
Especificaciones | Largo (mm) | 10400 | Motor | Modelo del motor | YC6J230-20 | |
Ancho (mm) | 2480 | Fabricante | Chinese Yuchai | |||
Altura (mm) | 3400 | Posición del motor | Frontal | |||
Altura interna (mm) | 1945 | Tipo de motor | 6 cilindros alineados, turbo, interenfriador de agua | |||
Distancia entre ejes (mm) | 5000 | Potencia máxima (kw/rpm) | 170 | |||
Voladizo anterior/posterior (mm) | 2200/3200 | Torque máximo (N.m/rpm) | 810 | |||
acercamiento/partida (°) | 11/9 | Desplazamiento (l) | 6.5 | |||
Altura del primer paso (mm) | 420 | Agujero/golpe mm | 105X125 | |||
Peso bruto máximo (kg) | 13500 | Combustible | Diesel | |||
Capacidad de asientos (personas) | 44 1 | Estándar de emisión | Euro II | |||
Velocidad máxima (km/h) | 100 | Posición de la dirección | LHD | |||
Capacidad de bodega de carga (m3) | 6.3 | |||||
Ítems | Equipo estándar | |||||
Información del chasis | Fabricante | Fabricado en China | ||||
Modelo del Chasis | Fabricado en China | |||||
Caja de cambio | Caja manual de 6 marchas S6-80 | |||||
Eje frontal | 5,5T | |||||
Eje trasero | 9T | |||||
Suspensión | Resorte de hoja 10/12 | |||||
Dirección | Dirección asistida integral | |||||
Frenos | Freno de aire de circuito doble, freno de tambor | |||||
Tanque de combustible | 380 L | |||||
Neumático | 11R22.5 (cuña doble) | |||||
Batería/dínamo | 6-QA-165/110A | |||||
Otros | Secador de aire, potenciador de embrague, escape del freno, ABS | |||||
Especificaciones del autobús | Construcción de la carrocería | Semi-integral | ||||
Tapicería interior | Tapicería interior suave, distribuidores de aire y luces de lectura en los compartimientos para equipajes | |||||
Puerta y bomba de puerta | Puerta de aluminio frontal, abertura hacia afuera, bomba de puerta de industria nacional | |||||
Ventana / parabrisas | Parabrisas frontal laminado con caucho | |||||
Ventana trasera con vidrio de seguridad endurecido | ||||||
Ventana corrediza lateral | ||||||
Sistema de espejos retrovisores | Moción manual | |||||
Aire acondicionado | 26000Kcal/h ventilador impulsor | |||||
Sistema de calefacción | Desempañador de parabrisas frontal | |||||
Sistema de video | 250G MP5 un LCD de 17'' al frente | |||||
Lámparas | Nuevo tipo de combinación de lámparas frontales y traseras, luz de freno trasera | |||||
Limpiaparabrisas | Limpiaparabrisas eléctrico | |||||
Puerta de la bodega de carga | Puerta volcable de panel de acero | |||||
Asientos | Disposición 2 2, ZTZY3192, ajustable | |||||
Pintura | Pintura de alta calidad | |||||
Otros | Cuero a prueba de deslices, reloj eléctrico, visor solar para parabrisas, cortina para ventana lateral, matafuego, cubierta decorativa de acero inoxidable, bar |
Comentarios
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos