Panel de luces LED 3060/3012/6012
Panel de luces LED 3060/3012/6012
Especificaciones del panel de luces LED 3060/3012/6012
Modelo No. | Color | Tipo de LED | Número de LEDs | CCT(K) | Consumo de energía (W) | CRI | Flujo de luz (lm) | Voltaje (V DC) | Ángulo del haz de luz(grados) | IP | Peso (kg) |
SC-PSC24CE3060 | Blanco fresco | SMD3528 | 90 | 5000-7000 | 28 | 71 | 1596 | 24 | 120 | 20 | 2.65 |
SC-PSC24WE3060 | Blanco cálido | 90 | 2700-3500 | 28 | 75 | 1563 | 24 | 120 | 20 | 2.65 | |
SC-PSC24NE3060 | Blanco natural | 90 | 4000-5000 | 28 | 75 | 1587 | 24 | 120 | 20 | 2.65 | |
SC-PSC24CE3012 | Blanco fresco | 174 | 5000-7000 | 39 | 71 | 2605 | 24 | 120 | 20 | 6.5 | |
SC-PSC24WE3012 | Blanco cálido | 174 | 2700-3500 | 39 | 71 | 2364 | 24 | 120 | 20 | 6.5 | |
SC-PSC24NE3012 | Blanco natural | 174 | 4000-5000 | 39 | 69 | 2606 | 24 | 120 | 20 | 6.5 | |
SC-PSC24CE6012 | Blanco fresco | 372 | 5000-7000 | 66 | 72 | 4263 | 24 | 120 | 20 | 9.8 | |
SC-PSC24WE6012 | Blanco cálido | 372 | 2700-3500 | 66 | 73 | 4062 | 24 | 120 | 20 | 9.8 | |
SC-PSC24NE6012 | Blanco natural | 372 | 4000-5000 | 66 | 71 | 4318 | 24 | 120 | 20 | 9.8 |
Somos un fabricante y proveedor especializado del panel de luces LED en China. Proveemos varios tipos de productos, tales como la tira de luces LED, tira flexible de luces LED, bombillo LED, lámpara LED para piscinas.