Los adhesivos de fusión en caliente en barra y en pellets se utilizan en la producción de cables y filtros de automóviles. Nuestra fórmula mejora el rendimiento de estos adhesivos debido a que marca una mayor resistencia a la temperatura, al clima y al aceite, y además garantiza su viscosidad, cumpliendo así con los exigentes requisitos de la industria automotriz.
Usos - Adhesión de los cables para automóviles
- Adhesión de los filtros para automóviles
- Adhesión del revestimiento del techo de los automóviles
- Adhesión del tablero
- Adhesión de la cubierta trasera del automóvil
Ejemplos Productos recomendados 1. Adhesivo de fusión en caliente en barra
Los siguientes adhesivos de fusión en caliente en barra ofrecen una excelente resistencia térmica, y ofrece un amplio rango de temperatura de uso. Este producto se utiliza comúnmente para unir cables, filtros y accesorios de automóviles.
Modelo | 8120N | 8150N |
| | |
Apariencia | Amarillo, transparente, en barra | Amarillo pálido, transparente, en barra |
Viscosidad | 1800cps~3500cps/200℃ | 2000cps~4000cps/200℃ |
Punto de ablandamiento | 115℃~125℃ | 145℃~155℃ |
Temperatura de operación | 160℃~190℃ | 190℃~210℃ |
Temperatura de transición vítrea | 0℃ | 0℃ |
Velocidad de endurecimiento | 3s~5s | 5s~8s |
Densidad | 0.95g/cm3 | 0.95g/cm3 |
Valor ácido | < 7mg(KOH)/g | < 7mg(KOH)/g |
Valor amino | < 3mg(HCL)/g | < 3mg(HCL)/g |
Peso/paquete | 25kg/caja | 25kg/caja |
| | |
2. Hot melt adhesive pellets
SUNTIP can provide hot melt adhesive pellets made from PA, PO and other materials which are used to bond automotive wires, filters, car roofs, center consoles, and interior trims.
Modelo | 8695M (moldeo de baja presión) | 8180GM | 8180M |
| | | |
Material | PA | PA | PA |
Apariencia | Amarillo pálido, transparente, pelle | Amarillo pálido, transparente, pellet | Amarillo pálido, transparente, pellet |
Dureza | / | 95A | 95A |
Viscosidad | 2300cps~5000cps/200℃ | 4000cps~8000cps/200℃ | 4000cps~10000cps/200℃ |
Punto de ablandamiento | 190℃ | 175℃~185℃ | 175℃~185℃ |
Temperatura de operación | 230℃~260℃ | 220℃~230℃ | 220℃~230℃ |
Temperatura de transición vítrea | -20℃ | -8℃ | -15℃ |
Velocidad de endurecimiento | 2s~3s | 3s~5s | 3s~5s |
Densidad | 0.95g/cm3 | 0.95g/cm3 | 0.95g/cm3 |
Valor ácido | < 6mg(KOH)/g | < 6mg(KOH)/g | < 6mg(KOH)/g |
Valor amino | < 3mg(HCL)/g | < 3mg(HCL)/g | < 3mg(HCL)/g |
Peso/por bolsa | 25kg/costal de papel | 25kg/costal de papel | 25kg/ costal de papel |
| | | |
Modelo | 3120M | 3200M | 3150M |
| | | |
Material | PO | PO | PO |
Apariencia | Marfil-blanco, opaco, pellet | Marfil-blanco, opaco, pellet | Marfil-blanco, opaco, pellet |
Dureza | / | 45D | / |
Viscosidad | 15000cps~20000cps/200℃ | 16000cps~18000cps/230℃ | 15000cps~25000cps/200℃ |
Punto de ablandamiento | 115℃~125℃ | 190℃~200℃ | 145℃~155℃ |
Temperatura de operación | 180℃~200℃ | 240℃~250℃ | 210℃~230℃ |
Temperatura de transición vítrea | -15℃ | -20℃ | -15℃ |
Índice de fusión | 36g~45g/10min/180℃ | 50g~70g/10min/200℃ | 36g~45g/10min/180℃ |
Velocidad de endurecimiento | 8s~10s | 2s~5s | 5s~8s |
Tasa de cristalización | 4h~6h | 8s~10s | 10min~20min |
Densidad | 1.25g/cm3 | 1.25g/cm3 | 1.25g/cm3 |
Peso/por bolsa | 25kg/ costal de papel | 25kg/ costal de papel | 25kg/ costal de papel |
| | | |
Modelo | 8120M | 8121M | 8122M |
| | | |
Material | PA | PA | PA |
Apariencia | Amarillo pálido, transparente, pellet | Amarillo pálido, transparente, pellet | Amarillo pálido, transparente, pellet |
Dureza | / | / | / |
Viscosidad | 1800cps~3500cps/200℃ | 2000cps~4000cps/200℃ | 2000cps~4000cps/200℃ |
Punto de ablandamiento | 115℃~125℃ | 115℃~125℃ | 115℃~125℃ |
Temperatura de operación | 160℃~180℃ | 180℃~200℃ | 170℃~190℃ |
Temperatura de transición vítrea | 0℃ | -5℃ | -8℃ |
Velocidad de endurecimiento | 3s~5s | 4s~8s | 3s~5s |
Densidad | 0.95g/cm3 | 0.95g/cm3 | 0.95g/cm3 |
Valor ácido | < 7mg(KOH)/g | < 7mg(KOH)/g | < 6mg(KOH)/g |
Valor amino | < 3mg(HCL)/g | < 3mg(HCL)/g | < 6mg(HCL)/g |
Peso por bolsa | 25kg/ costal de papel | 25kg/ costal de papel | 25kg/ costal de papel |
| | | |
Modelo | 8115M | 8142GM | 8150M |
| | | |
Material | PA | PA | PA |
Dureza | Amarillo pálido, transparente, pellet | Amarillo pálido, transparente, pellet | Amarillo pálido, transparente, pellet |
Viscosidad | 1500~2500cps/200℃ | 2000cps~4000cps/200℃ | 2800cps~4000cps/200℃ |
Punto de ablandamiento | 10±3℃ | / | / |
Resistencia a la tracción | ≥3.4MPa | / | / |
Elongación | ≥57% | / | / |
Flexibilidad a baja temperatura | ≤-10℃ | / | / |
Dureza Shore | 45±5D | / | / |
Punto de fusión | / | 135℃~145℃ | 145℃~155℃ |
Temperatura de operación | / | 170℃~190℃ | 180℃~200℃ |
Temperatura de transición vítrea | / | -8℃ | 0℃ |
Velocidad de endurecimiento | 3-9s | 3s~5s | 3s~5s |
Densidad | 0.96±0.03g/cm³ | 0.95g/cm3 | 0.95g/cm3 |
Valor ácido | <10mg (KOH)/g | < 6mg(KOH)/g | < 6mg(KOH)/g |
Valor amino | <3mg(KOH)/g | < 3mg(HCL)/g | < 3mg(HCL)/g |
Peso por bolsa | 25kg/ costal de papel | 25kg/ costal de papel | 25kg/ costal de papel |
| | | |
3. Otros
Además de los productos para pegado en barra y pellets, SUNTIP también puede ofrecerle láminas adhesivas, adhesivos en bloques y otros. Asimismo, podemos mejorar su fórmula según sus requerimientos.