Información de embalaje
Solicite un presupuesto
Dimensiones (mm) | Caja | Palé (1.1×1.1m) | Contenedor | |||||||
Unidades | m2 | Kg | Caja | m2 | Kg | Caja | Palé | m2 | Kg | |
1200×600×4.8 | 3 | 2.16 | 24 | 34 | 73.44 | 816 | 1020 | 30 | 2203.2 | 24480 |
1200×600×12.5 | 2 | 1.44 | 43 | 52 | 74.88 | 2236 | 520 | 10 | 748.8 | 22360 |
900×600×11.5 | 3 | 1.62 | 43 | 42 | 68.04 | 1806 | 630 | 15 | 1020.6 | 27090 |
900×200×11.5 | 6* | 1.08 | 28.5 | 48 | 51.84 | 1368 | 960 | 20 | 1036.8 | 27360 |
900×150×11.5 | 8* | 1.08 | 28.5 | 48 | 51.84 | 1368 | 960 | 20 | 1036.8 | 27360 |
800×800×11.5 | 3 | 1.92 | 53 | 24 | 46.08 | 1272 | 504 | 21 | 967.68 | 26712 |
400×400×11.5 | 8 | 1.28 | 36 | 40 | 51.2 | 1440 | 720 | 18 | 921.6 | 25920 |
600×600×10 | 4 | 1.44 | 33 | 36 | 51.84 | 1188 | 792 | 22 | 1140.48 | 26136 |
600×300×10 | 8 | 1.44 | 33 | 36 | 51.84 | 1188 | 792 | 22 | 1140.48 | 26136 |
600×600×10 | 4 | 1.44 | 33 | 40 | 57.6 | 1320 | 800 | 20 | 1152 | 26400 |
600×300×10 | 8 | 1.44 | 33 | 40 | 57.6 | 1320 | 800 | 20 | 1152 | 26400 |
500×165×9.5 | 18 | 1.485 | 29 | 39 | 57.915 | 1131 | 780 | 20 | 1158.3 | 22620 |
330×330×9.5 | 11 | 1.2 | 26 | 54 | 64.8 | 1404 | 1080 | 20 | 1296 | 28080 |
165×165×9.5 | 20 | 0.5445 | 11 | 120 | 65.34 | 1320 | 2160 | 18 | 1176.12 | 23760 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos