Vaso para cerveza de acero inoxidable
Solicite un presupuesto
EB-C08/09/10 EB-C08/09/10 EB-C20/21/22 EB-C16/17/17S EB-C11/12/21/15EB-C66 EB-C100 EB-C48 EB-C68EB-C52 EB-C71
Vaso para cerveza de acero inoxidable EB-C08, EB-C09 y EB-C10
Descripción | Vaso para cerveza | ||
Ítem N° | EB-C08 | EB-C09 | EB-C10 |
Material | 18/8 T:0.5mm | 18/8 T:0.5mm | 18/8 T:0.5mm |
Tamaño del producto | 7.6*12.514oz | 7.3*9.510oz | 6.7*9.5cm8oz |
Envase | 1 unidad/caja blanca | 1 unidad/caja blanca | 1 unidad/caja blanca |
Unidades por cartón | 60 | 60 | 60 |
Tamaño del cartón | 50*37*57cm | 45*35*43cm | 45*35*43cm |
Peso bruto | 17kg | 12kg | 11kg |
Peso neto | 14.5kg | 9.4kg | 8.6kg |
Vaso para cerveza de acero inoxidable EB-C08, EB-C09 y EB-C10
Descripción | Vaso para cerveza | ||
Ítem N° | EB-C08 | EB-C09 | EB-C10 |
Material | 18/8 T:0.5mm | 18/8 T:0.5mm | 18/8 T:0.5mm |
Tamaño del producto | 14oz D7.8*H12.7cm | 10oz D7.3*H9.7cm | 8oz D6.7*H9.5cm |
Envase | 1 unidad/caja blanca | 1 unidad/caja blanca | 1 unidad/caja blanca |
Unidades por cartón | 60 | 60 | 60 |
Tamaño del cartón | 50*37*57cm | 45*35*43cm | 45*35*43cm |
Peso bruto | 16kg | 12kg | 11kg |
Peso neto | 14.5kg | 9.4kg | 8.6kg |
Vaso para cerveza de acero inoxidable EB-C20, EB-C21 y EB-C22
Descripción | Vaso para cerveza | ||
Ítem N° | EB-C20 | EB-C21 | EB-C22 |
Tratamiento de la superficie | Terminado mate | ||
Material | 18/8 T:0.5mm | 18/8 T:0.5mm | 18/8 T:0.5mm |
Tamaño del producto | 13oz | 14oz | 11oz |
LOGO | 1 unidad/caja blanca | 1 unidad/cajablanca | 1 unidad/cajablanca |
Envase | 60 | 60 | 60 |
Unidades por cartón | 46*44*38 | 48*47*38 | 45*35*43 |
Tamaño del cartón | 17kg | 12kg | 11kg |
Vaso para cerveza de acero inoxidable EB-C16, EB-C17 y EB-C17S
Descripción | Vaso para cerveza | ||
Ítem N° | EB-C16 | EB-C17 | EB-C17S |
Material | 18/8 T:0.5mm | 18/8 T:0.5mm | 18/8 T:0.5mm |
Tamaño del producto | 14oz D7.8*H12.7cm | 10oz D7.3*H9.7cm | 8oz D6.7*H9.5cm |
Envase | 1 unidad/caja blanca | 1 unidad/cajablanca | 1 unidad/cajablanca |
Unidades por cartón | 60 | 60 | 60 |
Tamaño del cartón | 50*37*57cm | 45*35*43cm | 45*35*43cm |
Peso bruto | 17kg | 12kg | 11kg |
Peso neto | 14.5kg | 9.4kg | 8.6kg |
Vaso para cerveza de acero inoxidable EB-C11, EB-C12, EB-C13, EB-C14 y EB-C15
Descripción | Vaso para cerveza | ||||
Ítem N° | EB-C11 | EB-C12 | EB-C13 | EB-C14 | EB-C15 |
Material | 18/8 T:0.5mm | 18/8 T:0.5mm | 18/8 T:0.5mm | 18/8 T:0.5mm | 18/8 T:0.5mm |
Tamaño delproducto | 18oz D8.5*H11.5cm | 16oz D8.6*H10.5cm | 13oz D7.9*H10.5cm | 11oz D7.8*H9.0cm | 8oz D7.1*H7.4cm |
LOGO | 1 unidad/cajablanca | 1 unidad/cajablanca | 1 unidad/cajablanca | 1 unidad/cajablanca | 1 unidad/cajablanca |
Envase | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Unidades porcartón | 47*31*51 | 48*47*38 | 46*44*38 | 45*35*43 | 37*34*39 |
Tamaño del cartón | 17kg | 12kg | 11kg |
Vaso para cerveza de acero inoxidable EB-C66
Descripción | Vaso para cerveza |
Ítem N° | EB-C66 |
Material | Acero inoxidable |
Tamaño del producto | 19*9*11cm |
Efecto | Terminado de espejo |
Envase | 1 unidad/caja blanca |
Unidades por cartón | 12 |
Tamaño del cartón | 49*40*14 |
Peso bruto | 11 |
Peso neto | 9 |
Comentarios | Doble capa |
Vaso para cerveza de acero inoxidable EB-C100
Descripción | Vaso para cerveza |
Ítem N° | EB-C100 |
Material | Externo 202, Interno 18/8 0.5mm |
Tamaño del producto | 11*8*9.5 |
Efecto | Terminado de espejo |
Envase | 1 unidad/caja blanca |
Unidades por cartón | 27 |
Tamaño del cartón | 35*26*30 |
Peso bruto | 10 |
Peso neto | 8 |
Comentarios | Doble pared |
Vaso para cerveza de acero inoxidable EB-C48
Descripción | Vaso para cerveza |
Ítem N° | EB-C48 |
Material | Externo 202, Interno 18/8 0.5mm |
Tamaño del producto | Diámetro de la boca 8.5* Altura 12* Diámetroinferior 11cm |
Efecto | Terminado de espejo |
Envase | 1 unidad/caja blanca |
Unidades por cartón | 12 |
Tamaño del cartón | 49*40*14 |
Peso bruto | 11 |
Peso neto | 9 |
Comentarios | Doble capa |
Vaso para cerveza de acero inoxidable EB-C68
Descripción | Vaso para cerveza |
Ítem N° | EB-C68 |
Material | Externo 202, Interno 18/8 0.5mm |
Tamaño del producto | 12.3*14.5*8.8cm |
LOGO | Terminado espejo terminado mate |
Envase | 1 unidad/caja blanca |
Unidades por cartón | 18 |
Tamaño del cartón | 38*44*18 |
Peso bruto | 11 |
Peso neto | 9 |
Comentarios | Pared doble |
Vaso para cerveza de acero inoxidable EB-C52
Descripción | Vaso para cerveza |
Ítem N° | EB-C52 |
Material | Acero inoxidable |
Tamaño del producto | 320ml |
Efecto | Terminado de espejo |
Envase | 1 unidad/caja blanca |
Unidades por cartón | 36 |
Tamaño del cartón | 39*29*34 |
Peso bruto | 11 |
Peso neto | 9 |
Vaso para cerveza de acero inoxidable EB-C71
Descripción | Vaso para cerveza |
Ítem N° | EB-C71 |
Material | Acero inoxidable |
Tamaño del producto | 14*9.5*13 |
Efecto | Terminado de espejo |
Envase | 1 unidad/caja blanca |
Unidades por cartón | 36 |
Tamaño del cartón | 44*30*54cm |
Peso bruto | 12 |
Peso neto | 11 |
Comentarios | Doble capa |
Vaso para cerveza de acero inoxidable
Descripción | Vaso para cerveza de doble pared de acero inoxidable |
Material | S/S #304 Manija: aleación de zinc |
Tamaño del producto | 124(altura) *78 (diámetro superior) *100 (diámetro inferior) mm |
Volumen | 450mL |
Envase | Caja blanca |
Tratamiento de la superficie | Terminado mate interno, terminado de espejo externo |
Unidades por cartón | 40 unidades |
Peso bruto / peso neto | Aproximadamente 15/13kg |
Tamaño del cartón | 54.5*29*54cm |
Nombres relacionados
Vasos para bebidas frías | Vaso de metal | Mayorista de jarras de cerveza
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos