Matrices en T 90°, H=80mm
Solicite un presupuesto
Modelo | V(mm) | R(mm) | W(mm) | Rl(mm) | 835mm | 415mm | 835mm fraccionado |
F20.243 | 6 | 0.4 | 14 | 0.5 | 12.6kg | 6.3kg | 12.6kg |
F20.258 | 8 | 0.5 | 14 | 0.5 | 12.6kg | 6.3kg | 12.6kg |
F20.244 | 10 | 0.6 | 18 | 0.5 | 14.2kg | 7.1kg | 14.2kg |
F20.245 | 12 | 0.8 | 18 | 0.5 | 15.0kg | 7.5kg | 15.0kg |
F20.246 | 16 | 1.0 | 24 | 0.5 | 17.5kg | 8.7kg | 17.5kg |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos