Torre de enfriamiento abierta (contraflujo, tipo botella, modo silencioso)
Solicite un presupuesto
Esta torre de enfriamiento de tipo botella se caracteriza por presentar un sistema anti ruido prácticamente completo (hasta 40dB durante el funcionamiento), lo cual es ideal para aplicaciones con requisitos estrictos en cuanto al ruido. Si los productos que se muestran a continuación no satisfacen sus necesidades no dude en contactar con nosotros para obtener servicios de personalización de torres de enfriamiento abiertas de contraflujo tipo botella de modo silencioso para que cumplan con sus requisitos de aplicación.
Características
- Temperatura del agua de entrada: T1=37℃
- Temperatura del agua de salida: T2=32℃
- Temperatura del bulbo húmedo: TWB=27℃
- Temperatura del bulbo seco: T=31.8℃
- Presión atmosférica: P=9.94×104 Pa
Modelo | Flujo (m3/h) | Dimensiones | Ensamblaje del ventilador | Tamaño de las tuberías | Ruido (dB) | |||||||
WB28℃ | WB27℃ | Altura H | Diámetro externo D | Motor (H) | Ventilador | Entrada de agua caliente | Salida de agua fría | Tubería de desagüe DR | Tubo de rebosadero OF | Tubería de alimentación FV | ||
TWB28℃ | TWB27℃ | |||||||||||
LCT-10SLN | 7.2 | 8.5 | 2340 | 1060 | 1/4 | 670 | 40 | 40 | 25 | 25 | 15 | 40 |
LCT-15SLN | 10.8 | 12 | 2560 | 1060 | 1/4 | 670 | 40 | 40 | 25 | 25 | 15 | 40.5 |
LCT-20SLN | 14.4 | 17 | 2600 | 1200 | 1/4 | 670 | 50 | 50 | 25 | 25 | 15 | 41.5 |
LCT-25SLN | 18.5 | 20 | 2890 | 1430 | 1/2 | 770 | 80 | 80 | 25 | 25 | 15 | 43.5 |
LCT-30SLIM | 21.6 | 24 | 2890 | 1430 | 3/4 | 770 | 80 | 80 | 25 | 25 | 15 | 44 |
LCT-40SLN | 28.8 | 32 | 2960 | 1620 | 1 | 770 | 80 | 80 | 25 | 25 | 15 | 45 |
LCT-50SLN | 36 | 40 | 3195 | 1810 | 2 | 970 | 80 | 80 | 25 | 25 | 15 | 46 |
LCT-60SLN | 43.2 | 48 | 3195 | 2000 | 2 | 970 | 80 | 80 | 25 | 25 | 15 | 46.5 |
LCT-80SLN | 57.6 | 64 | 3390 | 2180 | 2 | 1170 | 100 | 100 | 25 | 25 | 25 | 48 |
LCT-100SLN | 72 | 80 | 3490 | 2180 | 2 | 1170 | 100 | 100 | 40 | 25 | 25 | 48 |
LCT-125SLN | 90 | 100 | 3575 | 2750 | 3 | 1470 | 100 | 100 | 40 | 25 | 25 | 48.5 |
LCT-150SLN | 108 | 120 | 3650 | 3070 | 3 | 1470 | 125 | 125 | 50 | 25 | 25 | 49 |
LCT-175SLN | 126 | 140 | 4050 | 3300 | 5 | 1750 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 | 50 |
LCT-200SLN | 144 | 160 | 4150 | 3300 | 5 | 1750 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 | 50.5 |
LCT-250SLN | 180 | 200 | 4450 | 3770 | 5 | 1750 | 150 | 150 | 50 | 50 | 40 | 52.5 |
LCT-300SLN | 216 | 240 | 4810 | 3770 | 7.5 | 2400 | 200 | 200 | 50 | 50 | 40 | 53 |
LCT-350SLN | 252 | 280 | 5000 | 4790 | 10 | 2400 | 200 | 200 | 50 | 50 | 40 | 53 |
LCT-400SLN | 288 | 320 | 5000 | 4790 | 10 | 2400 | 200 | 200 | 50 | 50 | 40 | 53.5 |
LCT-500SLN | 360 | 400 | 6200 | 5480 | 15 | 3000 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 | 54 |
LCT-600SLN | 432 | 480 | 6260 | 5580 | 15 | 3000 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 | 54 |
LCT-700SLN | 504 | 560 | 6770 | 6600 | 20 | 3400 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 | 55.5 |
LCT-800SLN | 576 | 640 | 6820 | 6600 | 20 | 3400 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 | 56.5 |
LCT-1000SLN | 720 | 800 | 6920 | 7600 | 30 | 3600 | 300 | 300 | 80 | 80 | 40 | 58 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Máquina para sacar bobinas de cobre / Equipo para reciclaje de motores eléctrico / Máquina extracción cobre para motores eléctricos
motorcoil-machines.com.ar
Otros productos
Vídeos