Ruedas Flap con Vástago Cerámica de Alúmina JAC-S968SM
Solicite un presupuesto
Código del Producto | JAC-S968SM | JAC-S978KM | JAC-S988RM |
Granos Abrasivos | Óxido de Aluminio Estándar | Óxido de Aluminio Estándar | Óxido de Aluminio Estándar |
Tipo Tela de Soporte | Algodón X-Flex | Algodón X-Flex | Algodón X-Flex |
Version Flap con Vástago | Sencillo | Sencillo | Sencillo |
Tamaño de Vástago recto de acero | Vástago recto-1/4" | Vástago recto-1/4" | Vástago recto-1/4" |
TAMAÑO SISTEMA INGLÉS | TAMAÑO SISTEMA MÉTRICO | OPT | MAX | ESTÁNDAR | GRANO | PIEZA # | PIEZA # | PIEZA # |
( D x W x S ) | ( D x W x S ) | RPM | RPM | PAQUETE | ||||
3/4" x 1/2" x 1/4" | 22 x 13 x 6.0 mm | 20,000 | 30,000 | 10 | 40 | 90001 | 90002 | 90003 |
60 | 90014 | 90015 | 90016 | |||||
80 | 90027 | 90028 | 90029 | |||||
100 | 90030 | 90031 | 90032 | |||||
120 | 90043 | 90044 | 90045 | |||||
3/4" x 5/8" x 1/4" | 22 x 15 x 6.0 mm | 20,000 | 30,000 | 10 | 40 | 90056 | 90057 | 90058 |
60 | 90069 | 90060 | 90061 | |||||
80 | 90072 | 90073 | 90074 | |||||
100 | 90085 | 90086 | 90087 | |||||
120 | 90098 | 90099 | 90090 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos