Cámara de red inteligente liviana de 2 megapíxeles
Solicite un presupuesto
Descripción:
Cámara de red inteligente Starlight de 2 megapíxeles
Características
CMOS Exmor de escaneo progresivo con 2 megapíxeles 1/1.9"
Soporta coficiación dual H.264, MJPEG
Soporta circulación triple inteligente
Máximo 50/60ps@1080P(1920x1080)
Ultra WDR (Variedad dinámica amplia) de hasta 120db
Ultra 3D DNR, excelente rendimiento bajo condiciones de poca iluminación
Ultra Defog, ROI, EIS
Detección inteligente:
Detección facial
Detección Tripwire
Detección de intrusión
Detección de cambio de escena
Enfoque trasero automático
Ethernet base T 100/1000M
Memoria micro SD, PoE
Modelo | |||
Cámara | |||
Sensor de imagen | CMOS Exmor de escaneo progresivo con 2 megapíxeles 1/1.9" | ||
Píxeles efectivos | 1920(H)x1080(V) | ||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||
Velocidad de obturador electrónico | Automático/Manual, 1/3~1/10000s | Automático/Manual, 1/4~1/10000s | |
Iluminación mínima | 0. 2Lux/F1.2 (Color), 0.0002Lux/F1.2(B/W) | ||
Proporción S/N | Más de 50dB | ||
Salida de video | 1 canal BNC ( 1.0Vp-p , 75 Ω ) | ||
Características de la cámara | |||
Largo de LEDs IR máximo | No disponible | ||
Día/noche | Automático (ICR)/Color/Blanco/Negro | ||
Compensación de luz de fondo | BLC / HLC / WDR(120dB) | ||
Balance de blancos | Automático/Manual | ||
Control de adquisición | Automático/Manual | ||
Reducción de ruido | 3D | ||
Máscara de privacidad | Hasta 4 áreas | ||
EIS | Soporte | ||
Ultra Defog | Soporte | ||
Enfoque inteligente | ABF | ||
Lente | |||
Tipo de montaje | C/CS | ||
Video | |||
Compresión | H.264/MJPEG | ||
Resolución | 1080P(1920 × 1080)/720P(1280 × 720)/D1(704 × 576)/CIF(352 × 288) | ||
Variedad de marco | Circulación principal | 1080P/720P(1 ~ 50/60fps) | |
Circulación secundaria | D1/CIF(1 ~ 50/60fps) | ||
Circulación terciaria | 1080P/720P(1 ~ 50/60fps) | ||
Tasa de Bits | H.264: 32K ~ 8192Kbps | ||
ROI | Hasta 4 áreas | ||
Audio | |||
Compresión | G.711a / G.711u | ||
Interfase | 1/1 canal entrada/salida | ||
Función inteligente | |||
Detección inteligente | Tripwire | ||
Intrusión | |||
Cambio de escena | |||
Perdida/Abandonada | |||
Detección de audio | |||
Detección facial | |||
Red | |||
Ethernet | RJ-45 (100/1000Base-T) | ||
Wi-Fi | No disponible | ||
Protocolo | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour | ||
Compatibilidad | ONVIF ,PSIA,CGI | ||
Acceso de usuarios máximo | 20 usuarios | ||
Teléfono inteligente | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||
Interfase auxiliar | |||
Ranura de memoria | Micro SD, máximo 64GB | ||
RS485 | 1 | ||
Alarma | 2/1 canal entrada/salida | ||
General | |||
Suministro de energía | DC12V/AC24V, PoE (802.3af) | ||
Consumo de energía | Max 10W (ABF&ICR on) | ||
Ambiente de funcionamiento | -30 ° C ~ 60 ° C, menos de 95% RH | ||
Protección de ingreso | No disponible | ||
Dimensiones | 74.1mm × 65.5mm × 135.4mm | ||
Peso | 0.3Kg |
SPB120W | SPB121W | SPA121 |
Nombres relacionados
Cámara de red de detección inteligente | Cámara de red | Sistema de vigilancia
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos