Cámara de red estenopeica inteligente de alta definición con 1.3 megapíxeles
Solicite un presupuesto
Descripción:
Cámara de red inteligente estenopeica de 1.3 megapíxeles
Características
> CMOS de escaneo progresivo de 1.3 megapíxeles 1/3"
>Máximo 25/30fps@1.3MP(1280x960)
>Día/Noche (Electrónico), 3DNR, AWB,AGC,BLC
>Detección inteligente:
> Detección facial
> Detección Tripwire
> Detección de intrusión
> Detección de cambio de escena
>Lente fijo de 3.6mm
>Memoria micro SD, PoE
Modelo | ||
Cámara | ||
Sensor de imagen | CMOs de escaneo progresivo de 1.3 megapíxeles 1/3" | |
Píxeles efectivos | 1280(H)x960(V) | |
Sistema de escaneo | Progresivo | |
Velocidad de obturador electrónico | Automático/Manual, 1/3(4)~1/100000s | |
Iluminación mínima | 0. 01Lux/F2.8 (Color), 0.001Lux/F2.8(B/W) | |
Proporción S/N | Más de 50dB | |
Salida de video | No disponible | |
Características de la cámara | ||
Largo de LEDs IR máximo | No disponible | |
Día/Noche | Automático (Electrónico)/Color/Blanco/Negro | |
Compensación de luz de fondo | BLC / HLC/WDR(100dB) | |
Balance de blancos | Automático/Manual | |
Control de adquisición | Automático/Manual | |
Reducción de ruido | 3D | |
Máscara de privacidad | Hasta 4 áreas | |
Lente | ||
Largo focal | 3.6mm | |
Apertura máxima | F2.8 | |
Control de enfoque | Manual | |
Ángulo de visión | 77 ° | |
Tipo de lente | Lente fijo | |
Tipo de montaje | En tablero | |
Video | ||
Compresión | H.264/MJPEG | |
Resolución | 1.3M (1280 × 960)/720P(1280 × 720)/D1(704 × 576)/CIF(352 × 288) | |
Variedad de marco | Circulación principal | 1.3M /720P(1 ~ 25/30fps) |
Circulación secundaria | D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | |
Circulación terciaria | 720P/ D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | |
Tasa de Bits | H.264: 48K ~ 8192Kbps | |
Audio | ||
Compresión | G.711a / G.711u/PCM | |
Interfase | 1/1 canal entrada/salida | |
Función inteligente | ||
Detección inteligente | Tripwire | |
Intrusión | ||
Cambio de escena | ||
Perdido/Abandonado | ||
Detección de audio | ||
Detección facial | ||
Red | ||
Ethernet | RJ-45 (10/100/1000Base-T) | |
Wi-Fi | No disponible | |
Protocolo | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour | |
Compatibilidad | ONVIF, PSIA,CGI | |
Acceso al usuario máximo | 20 usuarios | |
Teléfono inteligente | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
Interfase auxiliar | ||
Ranura de memoria | Micro SD, máximo de 64GB | |
RS485 | No disponible | |
Alarma | 1/1 canal entrada/salida | |
General | ||
Suministro de energía | DC12V, PoE (802.3af) | |
Consumo de energía | Máximo 7W | |
Ambiente de funcionamiento | -30℃ ~ 60℃, menos de 95% RH | |
Protección de ingreso | No disponible | |
Dimensiones | 109.7mm × 82.8mm × 24.0mm | |
Peso | 0.46Kg |
Nombres relacionados
Cámara para vigilancia | Productos de seguridad | Dispositivos para vigilancia
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos