Cámara de red IR motorizada inteligente WDR de alta definición con 3 megapíxeles
Solicite un presupuesto
Descripción:
Cámara de red IP66 varifocal bala IR inteligente H.265 de 2 megapíxeles
Características
> CMOS de escaneo progresivo de 3 megapíxeles 1/2.8"
>Soporta codificación H.265/H.264/MJPEG
>Soporta circulación triple inteligente
>Máximo 25/30fps@3MP(2048x1536)
>Ultra WDR hasta 140dB
>Ultra 3D DNR
>Ultra Defog, ROI, EIS
>Detección inteligente
>Función inteligente
>Lente motorizado varifocal de 2.8 ~12mm
>Largo de LEDs IR máximo 50m
>Memoria micro, IP67, PoE
Modelo | ||
Cámara | ||
Sensor de imagen | CMOS R Exmor de 3 megapíxeles 1/3" | |
Píxeles efectivos | 2048(H)x1536(V) | |
Sistema de escaneo | Progresivo | |
Velocidad de obturador electrónico | Automático/Manual, 1/3(4)~1/100000s | |
Iluminación mínima | 0. 5Lux/F1.4( Color), 0Lux/F1.4(IR on) | |
Proporción S/N | Más de 50dB | |
Salida de video | 1 puerto | |
Características de la cámara | ||
Largo de LEDs IR máximo | 50m | |
Día/Noche | Automático (ICR)/Color/Blanco/Negro | |
Compensación de luz de fondo | BLC / HLC / Ultra WDR(140dB) | |
Balance de blancos | Automático/Soleado/Noche/Exterior/Personalizado | |
Control de adqusición | Automático/Manual | |
Reducción de ruido | 3D | |
Máscara de privacidad | Hasta 4 áreas | |
Lente | ||
Largo focal | Motorizado 2.7 -12mm | |
Apertura máxima | F1.4 | |
Control de enfoque | Automático | |
Ángulo de visión | H:94 ° (ancho)~33 ° (Tele) | |
Tipo de lente | Motorizado /iris automático (DC) | |
Tipo de montaje | En tablero | |
Video | ||
Compresión | H.265/H.264/MJPEG | |
Resolución | 3M (2048 × 1536)/1080P(1920 × 1080)/720P(1280 × 720)/D1(704 × 576) /CIF(352 × 288) | |
Variedad de marco | Circulación principal | 3M /1080P (1~25/30fps) |
Circulación secundaria | D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | |
Circulación terciaria | 1080P/720P/D1(1 ~ 25/30fps) | |
Tasa de Bits | H.264: 40K ~ 10Mbps | |
Audio | ||
Compresión | G.711a / G.711u/AAC | |
Interfase | 1/1 canal entrada/salida | |
Función inteligente (opcional) | ||
Detección inteligente | Tripwire | |
Intrusión | ||
Cambio de escena | ||
Perdido/Abandonado | ||
Detección de audio | ||
Detección facial | ||
Función inteligente | Conteo de personas | |
Mapa de calor | ||
Red | ||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Wi-Fi | No disponible | |
Protocolo | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour | |
ONVIF | ONVIF,PSIA,CGI | |
Acceso de usuario máximo | 20 usuarios | |
Teléfono inteligente | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
Interfase auxiliar | ||
Ranura de memoria | Micro SD, máximo 128GB | |
Alarma | 2/1 canal entrada/ salida | |
General | ||
Suministro de energía | DC12V(AC24V opcional), PoE (802.3af) | |
Consumo de energía | Máximo 11W | |
Ambiente de funcionamiento | -30 ℃ ~ 60 ℃, menos de 95% RH | |
Protección de ingreso | IP66 | |
Dimensiones | 273.3mm × 94.8mm × 94.8mm | |
Peso | 1.4kg |
PFA151 | PFA121 | PFA152 |
Nombres relacionados
Cámara de red de detección inteligente | Equipos para vigilancia | Productos de seguridad
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Cámara de prueba de gases (Cámara de prueba de gases corrosivos, cámara de prueba contaminantes corrosivos)
beiertest.com.ar
Más
Otros productos
Vídeos