Granuladora de alto cizallamiento
Solicite un presupuesto
La granuladora de alto cizallamiento es adecuada para las industrias farmacéutica, química, alimentaria y otras para mezclar polvos con polvos y granular polvos con aglutinantes. Cuenta con una operación fácil, un rendimiento estable y cumple con los requisitos GMP.
Características
- Integra un sistema PLC (con HMI opcional) para el control en modo manual y automático, así como la edición de datos del proceso.
- El impulsor del agitador y el cortador emplean la frecuencia variable para regular la velocidad y controlar convenientemente del tamaño de los gránulos.
- La cámara del eje giratorio está diseñada con sello de aire para evitar la adherencia del polvo y se limpia automáticamente
- El contenedor cónico permite la mezcla uniforme de los materiales, y el líquido refrigerante que circula a través del revestimiento en el fondo del contenedor mantiene la temperatura y permite una mejor refrigeración que la refrigeración por aire, lo que mejora la calidad de los gránulos.
- La tapa del contenedor se abre y se cierra automáticamente.
- Esta granuladora en húmedo de gran tamaño cuenta con una escalera para una operación conveniente. Además, es compatible con los equipos de secado.
- El sistema de elevación del impulsor facilita la limpieza del impulsor y del contenedor.
Especificaciones Técnicas
Modelo | |||||||||
Capacidad del contenedor | 10L | 30L | 50L | 100L | 200L | 300L | 400L | 600L | 800L |
Capacidad de trabajo | 2-8L | 6-24L | 10-40L | 20-80L | 40-160L | 60-240 | 100L-300L | 150L-440L | 200L-600L |
Capacidad de alimentación del material(gravedad específica 0.5g/cm3) | 1-4 kg/lote | 3-12 kg/lote | 8--20 kg/lote | 15--40 kg/lote | 30--80 kg/lote | 30---120 kg/lote | 50-150 kg/lote | 75-220 kg/lote | 100-300 kg/lote |
Tiempo de operación | Mezcla: 2 minutos (Aprox.) Granulación: 7-14 min/lote (Aprox.) | Mezcla: 2 minutos (Aprox.) Granulación: 7-14 min/lote (Aprox.) | Mezcla: 2 minutos (Aprox.) Granulación: 7-14 min/lote (Aprox.) | Mezcla: 2 minutos (Aprox.) Granulación: 7-14 min/lote (Aprox.) | Mezcla: 2 minutos (Aprox.) Granulación: 7-14 min/lote (Aprox.) | Mezcla: 2 minutos (Aprox.) Granulación: 7-14 min/lote (Aprox.) | Mezcla: 4min (Aprox.) Granulación: 10-15min/batch (Aprox.) | Mezcla: 8min (Aprox.) Granulación: 15-20min/batch (Aprox.) | Mezcla: 8min (Aprox.) Granulación: 5-15min/batch (Aprox.) |
Tamaño final de los gránulos | Aprox. Φ0,14-Φ1,5mm(12 mesh-100 mesh) | Aprox. Φ0,14-Φ1,5mm(12 mesh-100 mesh) | Aprox. Φ0,14-Φ1,5mm(12 mesh-100 mesh) | Aprox. Φ0,14-Φ1,5mm(12 mesh-100 mesh) | Aprox. Φ0,14-Φ1,5mm(12 mesh-100 mesh) | Aprox. Φ0,14-Φ1,5mm(12 mesh-100 mesh) | Aprox. Φ0,14-Φ1,5mm(12 mesh-100 mesh) | Aprox. Φ0,14-Φ1,5mm(12 mesh-100 mesh) | Aprox. 0,10-Φ2.5mm |
Motor impulsor | 2.2KW 6 polos | 3KW 6 polos | 5.5KW 6 polos | 7.5KW 6 polos | 15KW 6 polos | 18.5KW 6 polos | 22KW 6 polos | 30KW 6 polos | 37KW 6 polos |
Velocidad de rotación del impulsor (frecuencia variable) | 50-500 RPM | 25-500 RPM | 25-500 RPM | 30-250 RPM | 30-260 RPM | 30-220 RPM | 20-200 RPM | 20-200 RPM | 20-200 RPM |
Motor del cortador | 0,75KW 2 polos | 1,1KW 2 polos | 1,5KW 2 polos | 3KW 2 polos | 4KW 2 polos | 5.5KW 2 polos | 7.5KW 2 polos | 11KW 2 polos | 11KW 2 polos |
Velocidad de rotación del cortador (frecuencia variable) | 50-3000 RPM | 50-3000 RPM | 50-3000 RPM | 50-3000 RPM | 50-3000 RPM | 50-3000 RPM | 50-3000 RPM | 50-3000 RPM | 50-3000 RPM |
Aire comprimido | 0,15m3 0,7Mpa (suministrado por el usuario) | 0,1,5m3 0,7Mpa (suministrado por el usuario) | 0.3m3 0,7Mpa (suministrado por el usuario) | 0.3m3 0,7Mpa (suministrado por el usuario) | 0.3m3 0,7Mpa (suministrado por el usuario) | 0.5m3 0,7Mpa (suministrado por el usuario) | 0.5m3 0,7Mpa (suministrado por el usuario) | 0.5m3 0,7Mpa (suministrado por el usuario) | 0.6m3 0,7Mpa (suministrado por el usuario) |
Conexión de agua de refrigeración | Φ8mm | Φ8mm | Φ8mm | Φ8mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ12mm |
Puerto de aire comprimido | Φ8mm | Φ8mm | Φ8mm | Φ8mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ12mm |
Dimensiones de la máquina (L×A×A) | 1280×530×1320 mm | 1500×550×1350 mm | 1750×600×1620 mm | 1760×600×1660 mm | 2180×810×1950mm | 2420×1060×2150mm | 2420×1060×2150mm | 2980×1200×2500mm | 3180×1500×2800mm |
Peso | 350kg | 450kg | 600kg | 800kg | 1300kg | 1500Kg | 1800kg | 2200kg | 2700kg |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos