Q-999
Solicite un presupuesto
Q-999
Item | |
Cuadro | 1" |
Velocidad libre | 2800r.p.m |
Capacidad del perno | 50mm |
Par de torsión máx. | 5000N.m(3688ft-lb) |
Mecanismo de martillos | Martillo sin perforación |
Entrada de aire | 1/2" |
Presión de aire | 8-10kg/cm2 |
Longitud del yunque | 9" |
Momento de vínculo | 2500-4000N.m |
P.N. | 18.5kg |
Cantidad/ caja | 1pcs |
Dimensiones de la caja | 720x255x180mm |
Posición de escape de aire | Escape de aire lateral |
Color | Negro, azul, plateado, naranja a elección |
Item | |
Cuadro | 1" |
Velocidad libre | 2800r.p.m |
Capacidad del perno | 50mm |
Par de torsión máx. | 5000N.m(3688ft-lb) |
Mecanismo de martillos | Martillo sin perforación |
Entrada de aire | 1/2" |
Presión de aire | 8-10kg/cm2 |
Longitud del yunque | 9" |
Momento de vínculo | 2500-4000N.m |
P.N. | 18.5kg |
Cantidad/ caja | 1pcs |
Dimensiones de la caja | 720x255x180mm |
Posición de escape de aire | Escape de aire lateral |
Color | Negro, azul, plateado, naranja a elección |
Item | |
Cuadro | 1" |
Velocidad libre | 2800r.p.m |
Capacidad del perno | 50mm |
Par de torsión máx. | 5000N.m(3688ft-lb) |
Mecanismo de martillos | Martillo sin perforación |
Entrada de aire | 1/2" |
Presión de aire | 8-10kg/cm2 |
Longitud del yunque | 9" |
Momento de vínculo | 2500-4000N.m |
P.N. | 18.5kg |
Cantidad/ caja | 1pcs |
Dimensiones de la caja | 720x255x180mm |
Posición de escape de aire | Escape de aire lateral |
Color | Negro, azul, plateado, naranja a elección |
Productos relacionados
Comentarios