Q-820
Solicite un presupuesto
Q-820
Item | |
Cuadro | 1" |
Velocidad libre | 3000r.p.m |
Capacidad del perno | 50mm |
Par de torsión máx. | 4500N.m(3318ft-lb) |
Mecanismo de martillos | Martillo sin perforación |
Entrada de aire | 1/2" |
Presión de aire | 8-10kg/cm2 |
Longitud del yunque | 3" |
Momento de vinculación | 2500-3800N.m |
P.N. | 18.3kg |
Cantidad/caja | 1pcs |
Dimensiones de la caja | 720x255x180mm |
Posición de escape de aire | Escape de aire lateral |
Color | Negro, plateado, naranja a elección |
Item | |
Cuadro | 1" |
Velocidad libre | 3000r.p.m |
Capacidad del perno | 50mm |
Par de torsión máx. | 4500N.m(3318ft-lb) |
Mecanismo de martillos | Martillo sin perforación |
Entrada de aire | 1/2" |
Presión de aire | 8-10kg/cm2 |
Longitud del yunque | 3" |
Momento de vinculación | 2500-3800N.m |
P.N. | 18.3kg |
Cantidad/caja | 1pcs |
Dimensiones de la caja | 720x255x180mm |
Posición de escape de aire | Escape de aire lateral |
Color | Negro, plateado, naranja a elección |
Item | |
Cuadro | 1" |
Velocidad libre | 3000r.p.m |
Capacidad del perno | 50mm |
Par de torsión máx. | 4500N.m(3318ft-lb) |
Mecanismo de martillos | Martillo sin perforación |
Entrada de aire | 1/2" |
Presión de aire | 8-10kg/cm2 |
Longitud del yunque | 9" |
Momento de vinculación | 2000-3800N.m |
P.N. | 16.6kg |
Cantidad/caja | 1pcs |
Dimensiones de la caja | 720x255x180mm |
Posición de escape de aire | Escape de aire lateral |
Color | Negro, plateado, naranja a elección |
Item | |
Cuadro | 1" |
Velocidad libre | 3000r.p.m |
Capacidad del perno | 50mm |
Par de torsión máx. | 4500N.m(3318ft-lb) |
Mecanismo de martillos | Martillo sin perforación |
Entrada de aire | 1/2" |
Presión de aire | 8-10kg/cm2 |
Longitud del yunque | 9" |
Momento de vinculación | 2000-3800N.m |
P.N. | 16.6kg |
Cantidad/caja | 1pcs |
Dimensiones de la caja | 720x255x180mm |
Posición de escape de aire | Escape de aire lateral |
Color | Negro, plateado, naranja a elección |
Productos relacionados
Comentarios