Q-7880 negro
Solicite un presupuesto
negra Q-7880
Item | |
Cuadro | 1" |
Velocidad libre | 3000r.p.m |
Capacidad del perno | 45mm |
Par de torsión máx. | 3800N.m(2803ft-lb) |
Mecanismo de martillos | Martillo sin perforación |
Entrada de aire | 1/2" |
Presión de aire | 8-10kg/cm2 |
Longitud del yunque | 9" |
Momento de vínculo | 2000-3500N.m |
P.N. | 16.4kg |
Cantidad/caja | 1pcs |
Dimensiones de la caja | 720x255x180mm |
Posición de escape de aire | Escape de aire lateral |
Color | Negro, plateado, naranja a elección |
Item | |
Cuadro | 1" |
Velocidad libre | 3000r.p.m |
Capacidad del perno | 45mm |
Par de torsión máx. | 3800N.m(2803ft-lb) |
Mecanismo de martillos | Martillo sin perforación |
Entrada de aire | 1/2" |
Presión de aire | 8-10kg/cm2 |
Longitud del yunque | 9" |
Momento de vínculo | 2000-3500N.m |
P.N. | 16.4kg |
Cantidad/caja | 1pcs |
Dimensiones de la caja | 720x255x180mm |
Posición de escape de aire | Escape de aire lateral |
Color | Negro, plateado, naranja a elección |
Item | |
Cuadro | 1" |
Velocidad libre | 3000r.p.m |
Capacidad del perno | 45mm |
Par de torsión máx. | 3800N.m(2803ft-lb) |
Mecanismo de martillos | Martillo sin perforación |
Entrada de aire | 1/2" |
Presión de aire | 8-10kg/cm2 |
Longitud del yunque | 9" |
Momento de vínculo | 2000-3500N.m |
P.N. | 16.4kg |
Cantidad/caja | 1pcs |
Dimensiones de la caja | 720x255x180mm |
Posición de escape de aire | Escape de aire lateral |
Color | Negro, plateado, naranja a elección |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos