Discos Roloc para Acondicionamiento de Superficies
Solicite un presupuesto
Los Discos de Cambio Rápido Scotch Brite para Acondicionamiento de Superficies se producen en mecanismos de bloqueo de estilos R y S. Tienen un soporte reforzado de tejido de nylon reforzado apropiado para amoladoras neumáticas. Los discos de acondicionamiento utilizan un revestimiento de granos para muchas aplicaciones diferentes. Los discos de cambio rápido para acondicionamiento de superficies Joysun son extraordinarios para la remoción intensa de óxido y herrumbre, eliminación de rebabas y acabados de superficie ultra finos. La flexibilidad de estos discos para acondicionamiento de superficies está limitada únicamente por la presión del soporte.
Discos Roloc para Acondicionamiento de Superficies JAC-K768RD
Código del Producto | JAC-K768RD | JAC-K778RD | JAC-K788RD |
Granos Abrasivos | Óxido de Aluminio | Óxido de Aluminio | Óxido de Aluminio |
Tipo Tela de Soporte | Parte Trasera No Tejida de Cañamazo | Parte Trasera No Tejida de Cañamazo | Parte Trasera No Tejida de Cañamazo |
Tipo de Sujeción de Cambio Rápido | TR / TS | TR / TS | TR / TS |
TAMAÑO SISTEMA BRITÁNICO | TAMAÑO SISTEMA MÉTRICO | GRANO | MAX | ESTANDAR | PIEZA # | PIEZA # | PIEZA # | |||
( D ) | ( D ) | RPM | PAQUETE | |||||||
1" | 25 mm | GRS | 30,000 | 100 | 76208 | 76308 | 77208 | 77308 | 78208 | 78308 |
MED | 76211 | 76311 | 77211 | 77311 | 78211 | 78311 | ||||
MUY FINO | 76224 | 76324 | 77224 | 77324 | 78224 | 78324 | ||||
SUPER FINO | 76237 | 76337 | 77237 | 77337 | 78237 | 78337 | ||||
1-1/2" | 40 mm | GRS | 25,000 | 100 | 76240 | 76340 | 77240 | 77340 | 78240 | 78340 |
MED | 76253 | 76353 | 77253 | 77353 | 78253 | 78353 | ||||
MUY FINO | 76266 | 76366 | 77266 | 77366 | 78266 | 78366 | ||||
SUPER FINO | 76279 | 76379 | 77279 | 77379 | 78279 | 78379 | ||||
2" | 50 mm | GRS | 25,000 | 100 | 76282 | 76382 | 77282 | 77382 | 78282 | 78382 |
MED | 76295 | 76395 | 77295 | 77395 | 78295 | 78395 | ||||
MUY FINO | 76308 | 76408 | 77308 | 77408 | 78308 | 78408 | ||||
SUPER FINO | 76311 | 76411 | 77311 | 77411 | 78311 | 78411 | ||||
3" | 75 mm | GRS | 20,000 | 50 | 76324 | 76424 | 77324 | 77424 | 78324 | 78424 |
MED | 76337 | 76437 | 77337 | 77437 | 78337 | 78437 | ||||
MUY FINO | 76340 | 76440 | 77340 | 77440 | 78340 | 78440 | ||||
SUPER FINO | 76353 | 76453 | 77353 | 77453 | 78353 | 78453 | ||||
4" | 100 mm | GRS | 15,000 | 20 | 76366 | 76466 | 77366 | 77466 | 78366 | 78466 |
MED | 76379 | 76479 | 77379 | 77479 | 78379 | 78479 | ||||
MUY FINO | 76382 | 76482 | 77382 | 77482 | 78382 | 78482 | ||||
SUPER FINO | 76395 | 76495 | 77395 | 77495 | 78395 | 78495 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Cámara de prueba de gases (Cámara de prueba de gases corrosivos, cámara de prueba contaminantes corrosivos)
beiertest.com.ar
Más
Otros productos
Vídeos