Cilindros No Tejidos para Acabado Satinado
Solicite un presupuesto
Los Cilindros No Tejidos para Acabados Satinados Joysun se producen con granos refinados de óxido de aluminio de alta calidad Premium unidos a una estructura de red con un buje de plástico o un perno roscado de cambio rápido que permite el sustitución rápida y sencilla de discos de material abrasivo.
Las ruedas para acabados se utilizan ampliamente en operaciones que requieren acabados satinados en grandes superficies, en su mayoría planas. Brindan un excelente desempeño en materiales como acero inoxidable, aleaciones de alta resistencia, acero al carbono, aleación de aluminio, metales no ferrosos, vidrio, plástico, mármol y piedra.
Cilindros No Tejidos para Acabado Satinado JAC-K716KS
Código del Producto | JAC-K716KS | JAC-K717RS | JAC-K718VS |
Granos Abrasivos | Óxido de Aluminio | Óxido de Aluminio | Óxido de Aluminio |
Tipo Tela de Soporte | No Tejido | No Tejido | No Tejido |
Version Flap | Sencillo | Sencillo | Sencillo |
Tipo de orificio central para rueda | Ranura Orificio / Orificio Roscado | Ranura Orificio / Orificio Roscado | Ranura Orificio / Orificio Roscado |
TAMAÑO | TAMAÑO | OPT | MAX | GRANO | ESTANDAR | PIEZA # | PIEZA # | PIEZA # | PIEZA # | PIEZA # | PIEZA # |
( D x W x H ) | ( D x W x H ) | RPM | RPM | PAQUETE | |||||||
4" x 2" x 3/4" | 100 x 50 x 19 mm | 2,000 | 5,700 | GRS | 10 | 71006 | 71007 | 71008 | |||
MED | 71019 | 71010 | 71011 | ||||||||
FINO | 71022 | 71023 | 71024 | ||||||||
MUY FINO | 71035 | 71036 | 71037 | ||||||||
SUPER FINO | 71048 | 71049 | 71040 | ||||||||
4" x 4" x 3/4" | 100 x 100 x 19 mm | 2,000 | 5,700 | GRS | 10 | 71051 | 71052 | 71053 | |||
MED | 71064 | 71065 | 71066 | ||||||||
FINO | 71077 | 71078 | 71079 | ||||||||
MUY FINO | 71080 | 71081 | 71082 | ||||||||
SUPER FINO | 71093 | 71094 | 71095 | ||||||||
4-1/4" x 2" x 5/8"-11 | 105 x 50 x 5/8"-11 | 2,000 | 5,700 | GRS | 10 | 71106 | 71107 | 71108 | |||
MED | 71119 | 71110 | 71111 | ||||||||
FINO | 71122 | 71123 | 71124 | ||||||||
MUY FINO | 71135 | 71136 | 71137 | ||||||||
SUPER FINO | 71148 | 71149 | 71140 | ||||||||
4-1/4" x 4" x 5/8"-11 | 105 x 100 x 5/8"-11 | 2,000 | 5,700 | GRS | 10 | 71151 | 71152 | 71153 | |||
MED | 71164 | 71165 | 71166 | ||||||||
FINO | 71177 | 71178 | 71179 | ||||||||
MUY FINO | 71180 | 71181 | 71182 | ||||||||
SUPER FINO | 71193 | 71194 | 71195 | ||||||||
4-1/2" x 2" x 5/8"-11 | 115 x 50 x 5/8"-11 | 2,000 | 5,700 | GRS | 10 | 71206 | 71207 | 71208 | |||
MED | 71219 | 71210 | 71211 | ||||||||
FINO | 71222 | 71223 | 71224 | ||||||||
MUY FINO | 71235 | 71236 | 71237 | ||||||||
SUPER FINO | 71248 | 71249 | 71240 | ||||||||
4-1/2" x 4" x 5/8"-11 | 115 x 100 x 5/8"-11 | 2,000 | 5,700 | GRS | 10 | 71251 | 71252 | 71253 | |||
MED | 71264 | 71265 | 71266 | ||||||||
FINO | 71277 | 71278 | 71279 | ||||||||
MUY FINO | 71280 | 71281 | 71282 | ||||||||
SUPER FINO | 71293 | 71294 | 71295 | ||||||||
4-1/4" x 2" x M14-2 | 105 x 50 x M14-2 | 2,000 | 5,700 | GRS | 10 | 71306 | 71307 | 71308 | |||
MED | 71319 | 71410 | 71411 | ||||||||
FINO | 71422 | 71423 | 71424 | ||||||||
MUY FINO | 71435 | 71436 | 71437 | ||||||||
SUPER FINO | 71448 | 71449 | 71440 | ||||||||
4-1/4" x 4" x M14-2 | 105 x 100 x M14-2 | 2,000 | 5,700 | GRS | 10 | 71451 | 71452 | 71453 | |||
MED | 71464 | 71465 | 71466 | ||||||||
FINO | 71477 | 71478 | 71479 | ||||||||
MUY FINO | 71480 | 71481 | 71482 | ||||||||
SUPER FINO | 71493 | 71494 | 71495 | ||||||||
4-1/2" x 2" x M14-2 | 115 x 50 x M14-2 | 2,000 | 5,700 | GRS | 10 | 71506 | 71507 | 71508 | |||
MED | 71519 | 71510 | 71511 | ||||||||
FINO | 71522 | 71523 | 71524 | ||||||||
MUY FINO | 71535 | 71536 | 71537 | ||||||||
SUPER FINO | 71548 | 71549 | 71540 | ||||||||
4-1/2" x 4" x M14-2 | 115 x 100 x M14-2 | 2,000 | 5,700 | GRS | 10 | 71551 | 71552 | 71553 | |||
MED | 71564 | 71565 | 71566 | ||||||||
FINO | 71577 | 71578 | 71579 | ||||||||
MUY FINO | 71580 | 71581 | 71582 | ||||||||
SUPER FINO | 71593 | 71594 | 71595 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos