Pantalla LED flexible
Solicite un presupuesto
Es una de las últimas novedades en tecnología LED: consiste en módulos de LED flexibles, tiras de LEDs flexibles o bien una red tipo telaraña flexible, tipo túnel, entre otros formada con LEDs las cuales se adaptan a cualquier tipo de superficie, lo que permite innumerables aplicaciones. También se suelen utilizar como pantallas de LEDs convencionales en los casos que por dimensiones, peso o superficies irregulares sea complicada su instalación. En ese sentido nosotros brindamos pantallas LED flexibles con gran calidad y estabilidad, y damos por seguro su uso adecuado ya que estos tipos de pantallas pasan por 10000 pruebas de doblado y plegado antes de que se proceda a realizar el envío.
Características:
- El módulo LED utiliza materiales flexibles para poder realizar las placas de circuito, de esta puede doblarse sin ningún problema, además sin ningún ángulo, dando una gran versatilidad en su uso.
- La instalación y mantenimiento de este tipo de pantalla es sumamente sencilla ya que puede ser absorbida por una estructura de acero gracias al uso de módulo de instalación magnética.
- Se aplica molduras LED de una alta calidad, brindando una gran consistencia de color, además de un gran rendimiento estable y uniforme.
- Adopta una gran ratio de actualización del circuito integrado IC, de esta manera la pantalla LED envía imágenes más nítidas y vívidas, brindando una gran calidad de visualización para las personas.
Parámetros:
Modelo | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
Pixel pitch | 2mm | 2.5mm | 3mm | 4mm |
Configuración del pixel | SMD 1R1G1B | SMD 1R1G1B | SMD 1R1G1B | SMD 1R1G1B |
Tipo de LED | 1515 | 2020 | 2020 | 2020 |
Pixel por m2 | 250,000 dots | 160,000 dots | 111,111 dots | 62,500 dots |
Tamaño del módulo | 240x120mm | 240x120mm | 240x120mm | 256x128mm |
Resolución del módulo | 120x60 dots | 96x48 dots | 80x40 dots | 64x32 dots |
Brillo | 1200cd/m2 | 1200cd/m2 | 1200cd/m2 | 1200cd/m2 |
Ángulo de visualización | 2m | 2.5m | 3m | 4m |
Escala de grises | 65,536 | 65,536 | 65,536 | 65,536 |
Ratio de actualización | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz |
Voltaje de ingreso (AC) | 100v - 240v | 100v - 240v | 100v - 240v | 100v - 240v |
Frecuencia de potencia de entrada | 50 o 60 Hz | 50 o 60 Hz | 50 o 60 Hz | 50 o 60 Hz |
Ratio del punto ciego de la pantalla LED | 1/10,000 | 1/10,000 | 1/10,000 | 1/10,000 |
Tiempo de vida | 100,000 horas | 100,000 horas | 100,000 horas | 100,000 horas |
Temperatura de operación | -25 ~ 40 ℃ | -25 ~ 40 ℃ | -25 ~ 40 ℃ | -25 ~ 40 ℃ |
Humedad de operación | 10% - 90% | 10% - 90% | 10% - 90% | 10% - 90% |
Ratio de protección | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
Garantía | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos