Bandas Abrasivas para Lijadora Neumática Portátil Óxido de Aluminio

Bandas Abrasivas para Lijadora Neumática Portátil Óxido de Aluminio
Bandas Abrasivas para Lijadora Neumática Portátil Óxido de Aluminio
Solicite un presupuesto
Disponibilidad
Código del Producto JAC-K316KX JAC-K317RX JAC-K318SX
Granos Abrasivos Óxido de Aluminio Óxido de Aluminio Óxido de Aluminio
Tipo Tela de Soporte Algodón en Capas, Peso-X Algodón en Capas, Peso-X Algodón en Capas, Peso-X
Tipo de Unión Banda Abrasiva Unión plana con cinta de empalme Unión plana con cinta de empalme Unión plana con cinta de empalme
TAMAÑO TAMAÑO GRANO ESTANDAR PIEZA # PIEZA # PIEZA #
( Ancho x Largo ) (Ancho x Largo) PAQUETE
1/4" x 12" 6.35 x 305 mm 40 50 31006 31007 31008
50 50 31019 31010 31011
60 50 31022 31023 31024
80 50 31035 31036 31037
100 50 31048 31049 31040
120 50 31051 31052 31053
150 50 31064 31065 31066
180 50 31077 31078 31079
3/8" x 1/2" 9.53 x 305 mm 40 50 31080 31081 31082
50 50 31093 31094 31095
60 50 31106 31107 31108
80 50 31119 31110 31111
100 50 31122 31123 31124
120 50 31135 31136 31137
150 50 31148 31149 31140
180 50 31151 31152 31153
1/2" x 1/2" 12.7 x 305 mm 40 50 31164 31165 31166
50 50 31177 31178 31179
60 50 31180 31181 31182
80 50 31193 31194 31195
100 50 31206 31207 31208
120 50 31219 31210 31211
150 50 31222 31223 31224
180 50 31235 31236 31237
1" x 1/2" 25.4 x 305 mm 40 50 31248 31249 31240
50 50 31251 31252 31253
60 50 31264 31265 31266
80 50 31277 31278 31279
100 50 31280 31281 31282
120 50 31293 31294 31295
150 50 31306 31307 31308
180 50 31319 31410 31411
3/8" x 13" 9.53 x 330 mm 40 50 31422 31423 31424
50 50 31435 31436 31437
60 50 31448 31449 31440
80 50 31451 31452 31453
100 50 31464 31465 31466
120 50 31477 31478 31479
150 50 31480 31481 31482
180 50 31493 31494 31495
1/4" x 18" 6.35 x 457 mm 40 50 31506 31507 31508
50 50 31519 31510 31511
60 50 31522 31523 31524
80 50 31535 31536 31537
100 50 31548 31549 31540
120 50 31551 31552 31553
150 50 31564 31565 31566
180 50 31577 31578 31579
1/2" x 18" 12.7 x 457 mm 40 50 31580 31581 31582
50 50 31593 31594 31595
60 50 31606 31607 31608
80 50 31619 31610 31611
100 50 31622 31623 31624
120 50 31635 31636 31637
150 50 31648 31649 31640
180 50 31651 31652 31653
3/4" x 18" 19.0 x 457 mm 40 50 31664 31665 31666
50 50 31677 31678 31679
60 50 31680 31681 31682
80 50 31693 31694 31695
100 50 31706 31707 31708
120 50 31719 31710 31711
150 50 31722 31723 31724
180 50 31735 31736 31737
3/4" x 20-1/2" 19.0 x 520 mm 40 50 31748 31749 31840
50 50 31851 31852 31853
60 50 31864 31865 31866
80 50 31877 31878 31879
100 50 31880 31881 31882
120 50 31893 31894 31895
150 50 31906 31907 31908
180 50 31919 31910 31911
1/4" x 24" 6.35 x 610 mm 40 50 31922 31923 31924
50 50 31935 31936 31937
60 50 31948 31949 31940
80 50 31951 31952 31953
100 50 31964 31965 31966
120 50 31977 31978 31979
150 50 31980 31981 31982
180 50 31993 31994 31995
1/2" x 24" 12.7 x 610 mm 40 50 32006 32007 32008
50 50 32019 32010 32011
60 50 32022 32023 32024
80 50 32035 32036 32037
100 50 32048 32049 32040
120 50 32051 32052 32053
150 50 32064 32065 32066
180 50 32077 32078 32079
1" x 24" 25.4 x 610 mm 40 50 32080 32081 32082
50 50 32093 32094 32095
60 50 32106 32107 32108
80 50 32119 32110 32111
100 50 32122 32123 32124
120 50 32135 32136 32137
150 50 32148 32149 32140
180 50 32151 32152 32153
1" x 30" 25.4 x 760 mm 40 50 32164 32165 32166
50 50 32177 32178 32179
60 50 32280 32281 32282
80 50 32293 32294 32295
100 50 32306 32307 32308
120 50 32319 32310 32311
150 50 32322 32323 32324
180 50 32335 32336 32337
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Otros productos
Vídeos
Enviar mensaje
Enviar mensaje